This article includes the 2014 ITF Men's Circuit tournaments which occurred between April and June 2014.
Point distribution
| Tournament Category[1] | W | F | SF | QF | R16 | R32 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futures 15,000+H | 35 | 20 | 10 | 4 | 1 | 0 | 
| Futures 15,000 | 27 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 
| Futures 10,000+H | 27 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 
| Futures 10,000 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 
Key
| $15,000 tournaments | 
| $10,000 tournaments | 
Month
April
| Week of | Tournament | Winner | Runners-up | Semifinalists | Quarterfinalists | 
|---|---|---|---|---|---|
| April 7 | Algeria F2 Futures[2] Algiers, Algeria Clay $15,000 |  Peđa Krstin 6–7(6–8), 6–2, 6–2 |  Matteo Marrai | .svg.png.webp) Yannick Vandenbulcke  Laurent Rochette | .svg.png.webp) Germain Gigounon  André Gaspar Murta  Pol Toledo Bagué  Samuel Bensoussan | 
| .svg.png.webp) Julien Dubail .svg.png.webp) Germain Gigounon 6–3, 6–4 |  Pol Toledo Bagué  Marc García Roman | ||||
| Australia F5 Futures[3] Glen Iris, Australia Clay $15,000 | .svg.png.webp) Luke Saville 4–6, 7–6(7–4), 6–4 | .svg.png.webp) Alex Bolt | .svg.png.webp) Omar Jasika .svg.png.webp) Dane Propoggia | .svg.png.webp) Maverick Banes .svg.png.webp) Jordan Thompson .svg.png.webp) Oliver Ceranic .svg.png.webp) Li Tu | |
| .svg.png.webp) James Lemke .svg.png.webp) Dane Propoggia 6–1, 6–3 | .svg.png.webp) Daniel Ferretti .svg.png.webp) Aaron Leeder-Chard | ||||
| China F4 Futures[4] Chengdu, China Hard $15,000 |  Wu Di 6–4, 6–2 |  Borna Ćorić |  Yasutaka Uchiyama  Hiroki Kondo |  Huang Liang-chi  Roberto Ortega Olmedo .svg.png.webp) John Millman  Zhang Ze | |
|  Gong Maoxin  Li Zhe 6–3, 6–4 |  Huang Liang-chi  Hung Jui-chen | ||||
| USA F11 Futures[5] Little Rock, United States Hard $15,000 |  Filip Krajinović 6–1, 7–6(7–3) |  Daniel Smethurst |  Stefan Kozlov  Dimitar Kutrovsky |  Jason Jung  Kyle McMorrow  Mico Santiago  Chris Wettengel | |
|  Jean-Yves Aubone  Eric Quigley 6–2, 6–4 |  Kyle McMorrow  Tucker Vorster | ||||
| Croatia F7 Futures[6] Pula, Croatia Clay $10,000 |  Íñigo Cervantes Huegun 5–7, 7–5, 6–1 |  Matteo Trevisan |  Uladzimir Ignatik  Laurent Lokoli |  Laslo Djere  Kevin Krawietz  Nikola Mektić  Antonio Šančić | |
|  Daniele Giorgini  Matteo Volante 6–2, 6–2 |  Toni Androić  Ivan Blažević | ||||
| Egypt F13 Futures[7] Sharm El Sheikh, Egypt Clay $10,000 |  Elias Ymer 7–5, 6–4 |  Gleb Sakharov |  Tomislav Jotovski  Błażej Koniusz |  Jérôme Inzerillo  Vasco Mensurado  Steven Moneke  Jonathan Mridha | |
|  Andriej Kapaś  Błażej Koniusz 6–4, 7–5 |  Francesco Garzelli  Libor Salaba | ||||
| Greece F5 Futures[8] Heraklion, Greece Hard $10,000 |  Ricardo Rodríguez 3–6, 7–6(8–6), 6–2 |  Sébastien Boltz |  Adrian Sikora  Carlos Gómez-Herrera |  Moritz Baumann  Václav Šafránek  Tristan Lamasine  Jorge Hernando Ruano | |
|  Grégoire Barrère  Tristan Lamasine 7–6(7–4), 6–2 |  Marek Jaloviec  Václav Šafránek | ||||
| Italy F9 Futures[9] Santa Margherita di Pula, Italy Clay $10,000 |  Stefano Travaglia 7–6(7–4), 6–3 |  Oriol Roca Batalla |  Jordi Samper Montaña  Edoardo Eremin |  Matteo Fago  Matteo Donati  Enrico Burzi  Gianluca Mager | |
|  Francesco Borgo  Stefano Travaglia 6–4, 7–6(7–5) |  Oriol Roca Batalla  David Vega Hernández | ||||
| Kazakhstan F5 Futures[10] Shymkent, Kazakhstan Clay $10,000 |  Aleksandre Metreveli 6–4, 6–3 |  Filip Horanský |  David Estruch  Aleksandr Lobkov |  Mikhail Biryukov  Vladimir Ivanov  Andrei Plotniy  Yaraslav Shyla | |
|  Yaraslav Shyla  Andrei Vasilevski 6–2, 6–2 |  Dmytro Badanov  Yan Sabanin | ||||
| Qatar F2 Futures[11] Doha, Qatar Hard $10,000 | .svg.png.webp) Adrien Bossel 6–4, 6–1 |  Oliver Golding |  Patrik Rosenholm  Liam Broady |  Antoine Benneteau  Ashley Hewitt  Matija Pecotić  Chen Ti | |
|  Chen Ti  Ruan Roelofse 6–4, 6–3 |  Luke Bambridge  Antoine Benneteau | ||||
| Turkey F11 Futures[12] Antalya-Belconti, Turkey Hard $10,000 |  Bastian Trinker 6–7(1–7), 6–4, 6–4 |  Maximilian Neuchrist |  Karol Beck  Julien Obry |  Rémi Boutillier  Mate Delić  Adam Pavlásek  Miki Janković | |
|  Rémi Boutillier  Alexis Klégou 6–3, 3–6, [10–7] | .svg.png.webp) Luca Margaroli  Adam Pavlásek | ||||
| April 14 | China F5 Futures[13] Chengdu, China Hard $15,000 |  Zhang Ze 3–6, 6–3, 6–2 |  Dzmitry Zhyrmont |  Tim Pütz  Borna Ćorić |  Wu Di  Ilya Ivashka  Wang Chuhan .svg.png.webp) John Millman | 
|  Gong Maoxin  Li Zhe 1–0 retired |  Victor Baluda  Ilya Ivashka | ||||
| Colombia F1 Futures[14] Pereira, Colombia Clay $15,000 | .svg.png.webp) Arthur De Greef 6–2, 6–3 |  Fabiano de Paula |  Carlos Salamanca  Facundo Mena |  Felipe Mantilla  Mateo Nicolás Martínez  Michael Quintero  Eduardo Struvay | |
|  Duilio Vallebuona .svg.png.webp) Federico Zeballos 6–3, 7–6(7–5) |  Felipe Mantilla  Eduardo Struvay | ||||
| Brazil F2 Futures[15] Itajaí, Brazil Clay $10,000 |  Caio Zampieri 6–4, 3–6, 6–3 |  Martín Cuevas |  Daniel Dutra da Silva  Leonardo Kirche |  Thales Turini  Carlos Eduardo Severino  Alexandre Tsuchiya  Nicolas Santos | |
|  Daniel Dutra da Silva  Caio Zampieri 6–3, 6–2 |  Filipe Brandão  Oscar José Gutierrez | ||||
| Egypt F14 Futures[16] Sharm El Sheikh, Egypt Clay $10,000 | .svg.png.webp) Germain Gigounon 4–6, 6–1, 6–2 |  Gleb Sakharov |  Marek Michalička  Steven Moneke |  Mazen Osama  Issam Haitham Taweel  Danilo Petrović  Constant Lestienne | |
| .svg.png.webp) Germain Gigounon .svg.png.webp) Yannick Vandenbulcke 6–4, 6–2 |  Haluk Akkoyun  Anıl Yüksel | ||||
| Greece F6 Futures[17] Heraklion, Greece Hard $10,000 |  Tristan Lamasine Walkover |  Alexander Ward |  Sébastien Boltz  Ricardo Rodríguez |  Adrian Sikora  Carlos Gómez-Herrera  Daniel Masur  Michal Konečný | |
|  Daniel Masur  Robin Staněk 7–6(11–9), 3–6, [10–2] |  Ryota Kishi  Ken Onoda | ||||
| Iran F5 Futures[18] Kish, Iran Clay $10,000 |  Toni Androić 4–6, 6–1, 6–1 |  Martin Vaïsse |  Colin van Beem  Alexis Musialek |  Alberto Cammarata  Akash Wagh  Antonio Terzo  Marko Daniš | |
|  Jérôme Inzerillo  Martin Vaïsse 6–3, 6–2 |  Vadim Alekseenko  Alexandr Kushakov | ||||
| Italy F10 Futures[19] Santa Margherita di Pula, Italy Clay $10,000 |  Matteo Donati 6–4, 7–6(9–7) |  Johan Sébastien Tatlot |  Roberto Marcora  Marco Bortolotti |  Riccardo Sinicropi  Enrico Burzi .svg.png.webp) Joris De Loore  Giacomo Oradini | |
|  Marco Bortolotti  Stefano Napolitano 6–4, 6–4 |  Emanuele Molina  Riccardo Sinicropi | ||||
| Kazakhstan F6 Futures[20] Shymkent, Kazakhstan Clay $10,000 |  Aleksandr Lobkov 6–4, 6–2 |  Vladimir Ivanov |  Filip Horanský  Ivan Nedelko |  Andrei Plotniy  Aleksandre Metreveli  Andrei Vasilevski  Kirill Dmitriev | |
|  Yaraslav Shyla  Andrei Vasilevski 7–6(8–6), 6–0 |  Vladimir Ivanov  Ivan Nedelko | ||||
| Qatar F3 Futures[21] Doha, Qatar Hard $10,000 |  Antal van der Duim 6–7(5–7), 6–3, 6–3 | .svg.png.webp) Adrien Bossel |  Chen Ti  Oliver Golding |  Pietro Licciardi  Joshua Ward-Hibbert  Ivo Klec  Patrik Rosenholm | |
|  Chen Ti  Ruan Roelofse 6–1, 6–1 |  Oliver Golding  Joshua Ward-Hibbert | ||||
| Turkey F12 Futures[22] Antalya-Belconti, Turkey Hard $10,000 |  Hugo Nys 6–0, 6–2 |  Robin Kern | .svg.png.webp) Adrian Bodmer .svg.png.webp) Maxime Authom | .svg.png.webp) Yannick Mertens  Julien Demois  Mārtiņš Podžus  Franjo Raspudić | |
|  Alexis Klégou .svg.png.webp) Luca Margaroli 6–3, 6–1 |  Éric Fomba  Maxime Tchoutakian | ||||
| Uzbekistan F1 Futures[23] Qarshi, Uzbekistan Hard $10,000 |  Roman Safiullin 2–6, 7–5, 6–1 |  Temur Ismailov |  Shonigmatjon Shofayziyev  Piotr Gadomski |  Artur Dubinski  Sarvar Ikramov  Denis Matsukevich  Markos Kalovelonis | |
|  Piotr Gadomski  Adam Majchrowicz 7–5, 6–1 |  Markos Kalovelonis  Shonigmatjon Shofayziyev | ||||
| April 21 | Colombia F2 Futures[24] Pereira, Colombia Clay $15,000 |  Nicolás Barrientos 4–6, 6–3, 6–2 | .svg.png.webp) Arthur De Greef | .svg.png.webp) Hugo Dellien  Theodoros Angelinos | .svg.png.webp) Yannik Reuter  Gianluigi Quinzi  Eduardo Struvay  Juan Carlos Spir | 
|  Alex Llompart  Mateo Nicolás Martínez 3–6, 6–3, [10–6] |  Nicolás Barrientos  Eduardo Struvay | ||||
| France F8 Futures[25] Angers, France Clay (indoor) $15,000+H |  Julien Obry 3–6, 6–2, 6–3 |  Tristan Lamasine | .svg.png.webp) Maxime Authom  Andriej Kapaś |  Arsenije Zlatanović  Medy Chettar  Mathieu Rodrigues  Gleb Sakharov | |
|  Andriej Kapaś  Błażej Koniusz 6–3, 6–4 |  Olivier Charroin  Julien Obry | ||||
| Korea F1 Futures[26] Seoul, South Korea Hard $15,000 |  Lim Yong-kyu 7–6(7–4), 6–3 |  Maximilian Neuchrist |  Chung Hyeon  Dzmitry Zhyrmont |  Takuto Niki  Nam Ji-sung  Kim Cheong-eui  Frederik Nielsen | |
|  Lee Hyung-taik  Lim Yong-kyu 6–2, 4–6, [10–4] |  Henrique Cunha  Daniel Nguyen | ||||
| Uzbekistan F2 Futures[27] Namangan, Uzbekistan Hard $15,000 |  Denys Molchanov 6–3, 7–6(7–2) |  Volodymyr Uzhylovskyi |  N. Sriram Balaji  Mikhail Fufygin |  Jurabek Karimov  Vitaly Kozyukov  Temur Ismailov  Roman Safiullin | |
|  N. Sriram Balaji  Ranjeet Virali-Murugesan 6–3, 6–1 |  Piotr Gadomski  Vishnu Vardhan | ||||
| Brazil F3 Futures[28] Itajaí, Brazil Clay $10,000 |  Bruno Sant'Anna 7–5, 6–3 |  Rogério Dutra da Silva |  João Menezes  Carlos Eduardo Severino |  Thales Turini  Martín Cuevas  Caio Zampieri  Nicolás Kicker | |
|  Nicolás Kicker  Augusto Laranja 3–6, 6–3, [14–12] |  Rogério Dutra da Silva  Caio Zampieri | ||||
| Egypt F15 Futures[29] Sharm El Sheikh, Egypt Clay $10,000 |  Petros Chrysochos 6–3, 6–3 |  Cem İlkel |  Karim-Mohamed Maamoun  Libor Salaba |  Matthieu Perchicot  Issam Haitham Taweel  Barış Ergüden  Dante Gennaro | |
|  Danilo Petrović  Ilija Vučić 7–5, 6–3 |  Libor Salaba  Thomas Statzberger | ||||
| Great Britain F9 Futures[30] Bournemouth, Great Britain Clay $10,000 |  Liam Broady 7–5, 6–2 |  Luke Bambridge | .svg.png.webp) Gavin van Peperzeel  Pirmin Hänle |  Kevin Griekspoor  Joshua Milton  Jathan Malik  Kamil Majchrzak | |
|  Lewis Burton  Marcus Willis 6–1, 7–5 | .svg.png.webp) Jake Eames  Brydan Klein | ||||
| Greece F7 Futures[31] Heraklion, Greece Hard $10,000 |  Alexander Ward 6–0, 6–3 |  Ricardo Rodríguez |  Michal Konečný  Cameron Norrie |  Dejan Katić  Ervin Eleskovic  Dimitar Kuzmanov  Evan Song | |
|  Florian Barth  Daniel Masur 6–2, 6–2 |  Grégoire Barrère  Élie Rousset | ||||
| Iran F6 Futures[32] Kish, Iran Clay $10,000 |  Toni Androić 6–1, 6–4 |  Alexis Musialek |  Matías Sborowitz  Martin Vaïsse |  Cristian Rodríguez  Luca Pancaldi  François-Arthur Vibert  Colin van Beem | |
|  Ronak Manuja  Akash Wagh 2–6, 6–1, [11–9] |  Jérôme Inzerillo  Martin Vaïsse | ||||
| Italy F11 Futures[33] Santa Margherita di Pula, Italy Clay $10,000 |  Roberto Marcora 6–1, 3–6, 6–2 |  Riccardo Sinicropi |  Luca Vanni  Ferdinando Bonuccelli |  Gonçalo Oliveira  Yannick Maden  Pablo Galdón  Laurent Lokoli | |
|  Albert Alcaraz Ivorra  Gonçalo Oliveira 1–6, 7–5, [11–9] |  Lorenzo Frigerio  Luca Vanni | ||||
| Mexico F1 Futures[34] Querétaro, Mexico Hard $10,000+H |  Adam El Mihdawy 7–5, 6–4 |  Nicolas Meister |  Kevin King  Mauricio Echazú |  Christopher Díaz Figueroa .svg.png.webp) Chris Letcher  César Ramírez  Maximiliano Estévez | |
|  César Ramírez  Miguel Ángel Reyes-Varela 6–3, 7–5 |  Kevin King  Dean O'Brien | ||||
| Spain F6 Futures[35] Madrid, Spain Clay $10,000 |  Ricardo Ojeda Lara 3–6, 6–3, 6–3 |  Iván Arenas Gualda |  Marcos Giraldi Requena  Marc Giner |  Carlos Boluda Purkiss  Marc García Roman  Miguel Semmler  Ivan Gakhov | |
|  Jorge Hernando Ruano  Ricardo Villacorta Alonso 7–5, 6–4 |  Iván Arenas Gualda  Carlos Boluda Purkiss | ||||
| Turkey F13 Futures[36] Antalya-Belconti, Turkey Hard $10,000 |  Alexis Klégou 4–6, 6–1, 6–0 |  Peter Heller |  Mārtiņš Podžus  Julien Demois |  Franjo Raspudić  Hugo Nys  Stanislav Vovk  Anton Zaitcev | |
|  Stanislav Vovk  Anton Zaitcev 6–4, 7–5 |  Alexis Klégou .svg.png.webp) Luca Margaroli | ||||
| April 28 | France F9 Futures[37] Grasse, France Clay (indoor) $15,000 |  Jonathan Eysseric 6–3, 6–4 |  Federico Gaio |  Constant Lestienne  Maxime Chazal |  Pablo Galdón  Martin Vaïsse  Gianni Mina  Laurent Lokoli | 
|  Benjamin Balleret  Jonathan Eysseric 7–6(9–7), 7–5 |  Marat Deviatiarov  Pablo Galdón | ||||
| Korea F2 Futures[38] Seoul, South Korea Hard $15,000 | .svg.png.webp) Dane Propoggia 7–5, 3–6, 6–4 |  Cho Min-hyeok |  Lim Yong-kyu  Takuto Niki |  Marcus Daniell  Edward Corrie  Lee Hyung-taik  Nam Ji-sung | |
| .svg.png.webp) Dane Propoggia  Ruan Roelofse 6–0, 6–3 |  Chung Hong  Nam Ji-sung | ||||
| Mexico F2 Futures[39] Córdoba, Mexico Hard $15,000 |  Kevin King 6–2, 7–5 |  Adam El Mihdawy |  Jorge Brian Panta  Mauricio Echazú |  Dean O'Brien  Christopher Díaz Figueroa  Fabiano de Paula  Maximiliano Estévez | |
|  César Ramírez  Miguel Ángel Reyes-Varela 7–6(7–1), 6–1 |  Kevin King  Dean O'Brien | ||||
| Uzbekistan F3 Futures[40] Andijan, Uzbekistan Hard $15,000 |  Denys Molchanov 6–1, 6–2 |  Richard Muzaev |  Roman Safiullin  Vishnu Vardhan |  Fedor Chervyakov  Rémi Boutillier  Evgeny Elistratov  Dmytro Badanov | |
|  Denis Matsukevich  Denys Molchanov 7–5, 7–5 |  Daniiar Duldaev  Volodymyr Uzhylovskyi | ||||
| Brazil F4 Futures[41] Natal, Brazil Clay $10,000 |  Cristian Garín 6–4, 4–6, 6–3 |  Thales Turini |  Alex Blumenberg  Leonardo Kirche |  Eduardo Dischinger  Caio Silva  Carlos Eduardo Severino  Tomás Iriarte | |
|  Leonardo Kirche  Victor Maynard 6–3, 3–6, [10–6] |  Caio Silva  Thales Turini | ||||
| Egypt F16 Futures[42] Sharm El Sheikh, Egypt Clay $10,000 |  Marc Giner 3–6, 6–1, 6–4 |  Pietro Rondoni |  Ivan Nedelko  Danilo Petrović |  Riccardo Bonadio  Leandro Portmann  Dmitry Surchenko  Pascal Brunner | |
|  Riccardo Bonadio  Pietro Rondoni Walkover |  Antun Pehar  Danilo Petrović | ||||
| Great Britain F10 Futures[43] Edinburgh, Great Britain Clay $10,000 |  Marcus Willis 6–1, 6–3 |  Neil Pauffley |  Liam Broady  Ashley Hewitt | .svg.png.webp) Gavin van Peperzeel .svg.png.webp) Julien Cagnina  Brydan Klein .svg.png.webp) Maverick Banes | |
|  Jonny O'Mara  Marcus Willis 7–6(7–3), 6–1 | .svg.png.webp) Maverick Banes .svg.png.webp) Gavin van Peperzeel | ||||
| Iran F7 Futures[44] Kish, Iran Clay $10,000 |  Marko Tepavac 6–1, 2–6, 6–2 |  Matías Sborowitz |  Vadim Alekseenko  Kevin Kaczynski |  Luca Pancaldi  Maxi Pongratz  Goran Marković  Matías Franco Descotte | |
|  Marko Tepavac  Mark Vervoort 7–6(7–5), 4–6, [10–1] |  Ronak Manuja  Akash Wagh | ||||
| Israel F4 Futures[45] Ashkelon, Israel Hard $10,000 |  Robin Kern 6–4, 6–1 |  Stefano Napolitano | .svg.png.webp) Adrien Bossel  Evan Song | .svg.png.webp) Christopher Heyman  Evgeny Karlovskiy  Bar Tzuf Botzer  Timon Reichelt | |
|  Tom Kočevar-Dešman  Timon Reichelt 6–4, 6–4 |  Edan Bakshi  Noam Behr | ||||
| Italy F12 Futures[46] Santa Margherita di Pula, Italy Clay $10,000 |  Luca Vanni 6–1, 3–1 retired |  Alessio di Mauro |  Gibril Diarra  Viktor Galović |  Albert Alcaraz Ivorra  Jumpei Yamasaki  Francesco Picco  Omar Giacalone | |
|  Riccardo Sinicropi  Luca Vanni 7–6(7–3), 7–5 |  Daniele Giorgini  Matteo Volante | ||||
| Spain F7 Futures[47] Móstoles, Spain Clay $10,000 |  Iván Arenas Gualda 6–2, 6–2 |  Ricardo Ojeda Lara |  Pablo Vivero González  Samuel Ribeiro Navarrete |  Laurent Rochette  Javier Pulgar García  Ricardo Villacorta Alonso  Jaime Pulgar García | |
|  Juan Samuel Arauzo Martínez  Jaime Pulgar García 7–6(7–3), 6–3 |  Iván Arenas Gualda  Javier Pulgar García | ||||
| Sweden F1 Futures[48] Karlskrona, Sweden Clay $10,000 |  Christian Lindell 6–2, 6–3 |  Nicolas Reissig |  Mike Urbanija  Ervin Eleskovic |  Nico Matic  Milos Sekulic  Patrik Rosenholm  Daniel Windahl | |
|  Jacob Adaktusson  Robin Olin 6–3, 4–6, [10–5] |  Leon Schutt  Maciej Smoła | ||||
| Turkey F14 Futures[49] Antalya-Belconti, Turkey Hard $10,000 |  Ramkumar Ramanathan 6–7(6–8), 6–0, 6–2 |  Anton Zaitcev |  Peter Heller  Stanislav Vovk | .svg.png.webp) Siméon Rossier  Andrei Ciumac  Yusuke Watanuki  Hiroyasu Ehara | |
|  Sho Katayama  Bumpei Sato 6–3, 6–1 |  Andrei Ciumac  Ramkumar Ramanathan | ||||
| USA F12 Futures[50] Vero Beach, United States Hard $10,000 |  Connor Smith 6–2, 6–4 |  Facundo Mena |  Gregory Ouellette  Jorge Aguilar |  Martin Redlicki  Ty Trombetta  Naoki Nakagawa  Tommy Paul | |
|  Jorge Aguilar  Daniel Garza 6–4, 6–7(3–7), [10–7] |  Devin McCarthy  Connor Smith | 
May
| Week of | Tournament | Winner | Runners-up | Semifinalists | Quarterfinalists | 
|---|---|---|---|---|---|
| May 5 | Mexico F3 Futures[51] Mexico City, Mexico Hard $15,000 |  Kevin King 6–1, 6–2 |  Christopher Díaz Figueroa |  Dean O'Brien  Luis David Martínez |  Maximiliano Estévez  Adam El Mihdawy  Nicolás Barrientos  Eduardo Orozco | 
|  Kevin King  Dean O'Brien 6–3, 6–4 |  Alex Llompart  Mateo Nicolás Martínez | ||||
| Bosnia and Herzegovina F1 Futures[52] Doboj, Bosnia and Herzegovina Clay $10,000 |  Adrian Partl 6–4, 6–4 |  Mirza Bašić |  Tomislav Brkić  Joško Topić |  Miljan Zekić  Marek Semjan  Ismar Gorčić  Miki Janković | |
|  Tomislav Brkić  Nikola Ćaćić 6–1, 6–3 |  Ivan Milivojević  Bojan Zdravković | ||||
| Croatia F8 Futures[53] Bol, Croatia Clay $10,000 |  Laslo Djere 6–1, 6–2 |  Mike Urbanija | .svg.png.webp) Christopher O'Connell .svg.png.webp) Jordan Thompson |  Valentin Florez  Tomislav Draganja  Michal Milko .svg.png.webp) Matthew Barton | |
| .svg.png.webp) Matthew Barton .svg.png.webp) Jordan Thompson 6–2, 6–3 |  Tomislav Ternar  Mike Urbanija | ||||
| Egypt F17 Futures[54] Sharm El Sheikh, Egypt Clay $10,000 |  Pascal Brunner 2–6, 6–4, 6–2 |  Pietro Rondoni | .svg.png.webp) Germain Gigounon  Gaston Arturo Grimolizzi |  Karim-Mohamed Maamoun  Ivan Nedelko  Adam Pavlásek  Riccardo Bonadio | |
|  Riccardo Bonadio  Pietro Rondoni 7–5, 2–6, [10–8] |  Gaston Arturo Grimolizzi  Giorgio Portaluri | ||||
| Great Britain F11 Futures[55] Newcastle upon Tyne, Great Britain Clay $10,000 |  Peter Torebko 6–1, 6–4 |  Ashley Hewitt |  Neil Pauffley  Alexis Klégou |  Kyle Edmund .svg.png.webp) Jake Eames  Jathan Malik  Daniel Glancy | |
|  Jonny O'Mara  Marcus Willis 7–6(8–6), 6–1 | .svg.png.webp) Maverick Banes .svg.png.webp) Gavin van Peperzeel | ||||
| Israel F5 Futures[56] Ashkelon, Israel Hard $10,000 |  Sam Barry 4–6, 6–1, 6–2 | .svg.png.webp) Adrien Bossel |  Tom Kočevar-Dešman  Robin Kern |  Dekel Bar  Ben Patael  Vladimir Polyakov .svg.png.webp) Christopher Heyman | |
|  Dekel Bar  Lukas Mugevičius 6–4, 7–5 |  Shotaro Goto  Kazuma Kawachi | ||||
| Italy F13 Futures[57] Santa Margherita di Pula, Italy Clay $10,000 |  Luca Vanni 7–5, 6–3 |  Florian Fallert |  Gianluca Naso  Juan Lizariturry |  Francesco Picco  Gianluca Mager  Viktor Galović  Andrea Basso | |
|  Francesco Borgo  Gianluca Naso 7–5, 6–3 |  Matteo Fago  Manuel Mazzella | ||||
| Spain F8 Futures[58] Lleida, Spain Clay $10,000 |  Hans Podlipnik Castillo 7–6(7–1), 6–2 |  Juan Samuel Arauzo Martínez |  David Vega Hernández  José Checa Calvo |  Marc Giner  Ryota Kishi  Ivan Gakhov  Bernabé Zapata Miralles | |
|  Jordi Muñoz Abreu  Mark Vervoort 3–6, 6–1, [10–6] |  Sergio Martos Gornés  Pol Toledo Bagué | ||||
| Sweden F2 Futures[59] Båstad, Sweden Clay $10,000 |  Elias Ymer 6–3, 4–6, 7–6(8–6) |  Patrik Rosenholm |  Markus Eriksson  Christian Lindell |  Yannick Maden  Isak Arvidsson  Morgan Johansson  Bastian Trinker | |
|  Isak Arvidsson  Markus Eriksson 6–2, 4–6, [10–6] |  Jacob Adaktusson  Robin Olin | ||||
| Turkey F15 Futures[60] Antalya-Belconti, Turkey Hard $10,000 |  Michal Konečný 6–1, 6–4 |  Mats Moraing |  Jaime Pulgar García  Matija Pecotić |  Matthias Wunner  Luis Patiño  Hiroyasu Ehara  Ramkumar Ramanathan | |
|  Hiroyasu Ehara  Sho Katayama 6–0, 6–1 |  Peter Heller  Jaime Pulgar García | ||||
| USA F13 Futures[61] Orange Park, United States Clay $10,000 |  Nicolás Jarry 6–1, 7–6(8–6) |  Mitchell Krueger |  Connor Smith  Gregory Ouellette |  Cătălin-Ionuț Gârd  Bjorn Fratangelo  Eric Quigley  Michael Quintero | |
|  Dennis Novikov  Connor Smith 6–3, 6–2 |  Bjorn Fratangelo  Mitchell Krueger | ||||
| May 12 | Mexico F4 Futures[62] Morelia, Mexico Hard $15,000 |  Miguel Ángel Reyes-Varela 6–3, 6–3 |  Eduardo Struvay |  Carlos Salamanca  Ernesto Escobedo |  Gonzalo Escobar  Mauricio Echazú  Nicolas Meister .svg.png.webp) Chris Letcher | 
|  César Ramírez  Miguel Ángel Reyes-Varela 7–6(7–3), 6–3 |  Mauricio Echazú  Jorge Panta | ||||
| Bosnia and Herzegovina F2 Futures[63] Prijedor, Bosnia and Herzegovina Clay $10,000 |  Laslo Djere 6–3, 6–2 |  Tomislav Brkić |  Danylo Kalenichenko  Juraj Masár |  Gergely Madarász  Nikola Ćaćić  Adrian Partl  Joško Topić | |
|  Tomislav Brkić  Nikola Ćaćić 6–3, 6–2 |  Darko Jandrić  Ante Marinčić | ||||
| Croatia F9 Futures[64] Bol, Croatia Clay $10,000 |  Dino Marcan 6–3, 6–3 |  Mike Urbanija | .svg.png.webp) Matthew Barton  Tomislav Ternar | .svg.png.webp) Jordan Thompson .svg.png.webp) Akira Santillan  Duje Kekez  Maxime Chazal | |
| .svg.png.webp) Matthew Barton .svg.png.webp) Jordan Thompson 6–2, 6–1 |  Tomislav Draganja  Dino Marcan | ||||
| Czech Republic F1 Futures[65] Teplice, Czech Republic Clay $10,000 |  Jan Mertl 6–1, 2–6, 6–0 |  Andriej Kapaś |  Ricardo Urzúa Rivera  Uladzimir Ignatik |  Oscar Otte  Robin Staněk  Roman Jebavý  Pavel Štaubert | |
|  Andriej Kapaś  Andrey Rublev 7–5, 6–2 |  David Škoch  Robin Staněk | ||||
| Egypt F18 Futures[66] Sharm El Sheikh, Egypt Clay $10,000 |  Adam Pavlásek 2–6, 6–0, 6–2 | .svg.png.webp) Germain Gigounon |  Karim-Mohamed Maamoun  Ivan Nedelko |  Sebastián Exequiel Pini  Gaston Arturo Grimolizzi .svg.png.webp) Antoine Richard  Giorgio Portaluri | |
|  Gaston Arturo Grimolizzi  Giorgio Portaluri 6–7(7–9), 6–1, [10–6] | .svg.png.webp) Germain Gigounon .svg.png.webp) Antoine Richard | ||||
| Israel F6 Futures[67] Acre, Israel Hard $10,000 |  Evan Song 6–2, 1–6, 7–5 |  Yannick Jankovits |  Tal Goldengoren  Sebastian Wagner |  Sam Barry  Matías Franco Descotte  Mor Bulis  Alexander Mozgovoy | |
|  Sam Barry  Evan Song 6–2, 6–0 |  Matías Franco Descotte  Gustavo Guerses | ||||
| Italy F14 Futures[68] Santa Margherita di Pula, Italy Clay $10,000 |  Roberto Marcora 7–5, 6–4 |  Gianluca Naso |  Pedro Sakamoto  Luca Vanni |  Pietro Licciardi  Alexis Musialek  Matteo Trevisan  Juan Lizariturry | |
|  Omar Giacalone  Gianluca Naso 6–4, 6–0 |  Lorenzo Frigerio  Matteo Trevisan | ||||
| Portugal F4 Futures[69] Termas de Monfortinho, Portugal Carpet $10,000 |  David Vega Hernández 7–5, 6–7(2–7), 3–6 |  Fabrice Martin |  Roberto Ortega Olmedo  João Domingues |  Ricardo Villacorta Alonso  Frederico Ferreira Silva  Joshua Milton  Iván Arenas Gualda | |
| .svg.png.webp) Jordan Kerr  Fabrice Martin 6–2, 6–7(3–7), [10–4] |  Romain Barbosa  Frederico Ferreira Silva | ||||
