All lists and statistics of the Arab League
| Part of a series on the |
| Politics of the Arab world |
|---|
![]() |
Economic Lists
Financing
- GDP
| Rank | Country | GDP (millions of USD) |
|---|---|---|
| - | 2,343,320 | |
| 1 | 572,200 | |
| 2 | 241,045 | |
| 3 | 196,800 | |
| 4 | 138,600 | |
| 5 | 96,212 | |
| 6 | 88,296 | |
| 7 | 75,239 | |
| 8 | 77,239 | |
| 9 | 72,219 | |
| 10 | 36,326 | |
| 11 | 35,185 | |
| 12 | 26,442 | |
| 13 | 22,052 | |
| 14 | 18,193 | |
| 15 | 12,921 | |
| 16 | 12,861 | |
| 17 | 6,388 | |
| 18 | 1,938 | |
| 19 | 370 |
- External Debt
| Rank | Country - Entity | External Debt (million US$) | Date of information | External Debt Per Capita | |
|---|---|---|---|---|---|
| _ | 390,455 | 31 December 2007 est. | 1,000 | ||
| 1 | 56,310 | 31 December 2007 est. | 1,942 | ||
| 2 | 52,890 | 31 December 2007 est. | 2,138 | ||
| 3 | 41,510 | 31 December 2007 est. | 9,477 | ||
| 4 | 34,670 | 31 December 2007 est. | 8,458 | ||
| 5 | 33,610 | 31 December 2007 est. | 11,789 | ||
| 6 | 31,070 | 31 December 2007 est. | 36,944 | ||
| 7 | 29,900 | 30-Jun-07 | 396 | ||
| 8 | 29,600 | 31 December 2007 est. | 768 | ||
| 9 | 18,560 | Dec-07 | 1,797 | ||
| 10 | 16,860 | 31 December 2007 est. | 540 | ||
| 11 | 7,692 | 31 December 2007 est. | 10,119 | ||
| 12 | 7,483 | 31 December 2007 est. | 1,263 | ||
| 13 | 6,340 | December 2007 est. | 318 | ||
| 14 | 6,122 | 31 December 2007 est. | 273 | ||
| 15 | 4,837 | 31 December 2007 est. | 785 | ||
| 16 | 3,483 | 31 December 2007 est. | 1,342 | ||
| 17 | 3,358 | 31 December 2007 est. | 99 | ||
| 18 | 4,000 | 2018 est. | 345 | ||
| 19 | 2,500 | 2000 | 800 | ||
| 20 | 428 | 2006 | 514 | ||
| 21 | 232 | 2000 est. | 340 |
- Industrial Growth Rate
| Rank | Country | Industrial production growth rate (%) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.00 | 2007 est. | |
| 2 | 13.80 | 2007 est. | |
| 3 | 8.00 | 2007 est. | |
| 4 | 7.70 | 2007 est. | |
| 5 | 6.00 | 2007 est. | |
| 6 | 5.60 | 2007 est. | |
| 7 | 5.50 | 2007 est. | |
| 8 | 5.10 | 2007 est. | |
| _ | 5.10 | 2007 est. | |
| 9 | 5.00 | 2007 est. | |
| 10 | 4.10 | 2007 est. | |
| 11 | 4.00 | 2007 est. | |
| 12 | 3.20 | 2007 est. | |
| 13 | 3.20 | 2007 est. | |
| 14 | 3.00 | 1996 est. | |
| 15 | 2.50 | 2018 est. | |
| 16 | 2.40 | 2005 | |
| 17 | 2.00 | 2000 est. | |
| 18 | 0.80 | 2007 est. | |
| 19 | 0.20 | 2007 est. | |
| 20 | -0.40 | 2007 est. | |
| 21 | -2.00 | 1999 est. | |
Oil
- Production
| Rank | Country/Region | Oil - production(bbl/day) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| — | 26,111,746 | 2006 est. | |
| 1 | 11,000,000 | 2007 est. | |
| 2 | 2,669,000 | 2005 est. | |
| 3 | 2,540,000 | 2006 est. | |
| 4 | 2,110,000 | 2007 est. | |
| 5 | 2,090,000 | 2005 est. | |
| 6 | 1,720,000 | 2006 est. | |
| 7 | 1,111,000 | 2005 est. | |
| 8 | 740,000 | 2006 est. | |
| 9 | 688,100 | 2005 est. | |
| 10 | 402,000 | 2005 est. | |
| 11 | 397,000 | 2006 est. | |
| 12 | 380,000 | 2007 est. | |
| 13 | 184,000 | 2007 est. | |
| 14 | 76,900 | 2005 est. | |
| 15 | 75,000 | 2006 est. | |
| 16 | 3,746 | 2005 est. | |
| 17 | 0 | 2005 | |
| 18 | 0 | 2018 est. | |
| 19 | 0 | 2005 | |
| 20 | 0 | 2005 est. | |
| 21 | 0 | 2005 est. | |
Demographic Lists
Population
| Country | Population (est. 2007) |
|---|---|
| 340,043,965 | |
| 33,333,216 | |
| 708,573 | |
| 711,417 | |
| 496,374 | |
| 94,335,036 | |
| 27,499,638 | |
| 6,053,193 | |
| 2,505,559 | |
| 3,925,502 | |
| 6,036,914 | |
| 3,270,065 | |
| 33,757,175 | |
| 3,204,897 | |
| 4,018,332 | |
| 907,229 | |
| 33,601,038 | |
| 14,118,773 | |
| 39,379,358 | |
| 19,314,747 | |
| 10,276,158 | |
| 4,444,011 | |
| 22,230,531 | |
Cities
| N | Country | City | Population (est. 2007) | Foundation Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairo | 17,856,000 | 641 AD | |
| 2 | Baghdad | 8,092,000 | 762 AD | |
| 3 | Dubai | 5,100,230 | 2000 BC | |
| 4 | Khartoum | 4,969,000 | 1821 AD | |
| 5 | Giza | 3,779,000 | ____ | |
| 6 | Damascus | 4,500,000 | 8000 BC | |
| 7 | Riyadh | 4,260,000 | 100-200 AD | |
| 8 | Casablanca | 3,859,858 | 768 | |
| 9 | Jeddah | 3,855,912 | 500 BC | |
| 10 | Aleppo | 3,780,000 | 8000 BC | |
| 11 | Alexandria | 3,500,000 | 331 BC | |
| 12 | Shubra al Khaymah | 3,510,000 | 1094 AD | |
| 13 | Algiers | 3,518,083 | 944 AD | |
| 14 | Basra | 2,600,000 | 636 AD | |
| 15 | Kuwait City | 2,380,000 | 1600 AD | |
| 16 | Amman | 2,125,400 | 6500 BC | |
| 17 | Abu Dhabi | 1,850,230 | 2000 BC | |
| 18 | Dubai | 5,100,230 | 2000 BC | |
| 19 | Beirut | 1,792,111 | 3000 BC | |
| 20 | Rabat | 1,769,858 | 250 AD | |
| 21 | Sana'a | 1,747,627 | 600 BC | |
| 22 | Mosul | 1,739,800 | 8000 BC |
Languages
Religions
| No | Country | Muslims | Christians | Others |
|---|---|---|---|---|
| 88% | 6.5% | 5.5% | ||
| 1 | 99% | N / A | 1% | |
| 2 | 81.2% | 9% | 8.81% | |
| 3 | 99% | 1% | N / A | |
| 4 | 94% | 5% | 1% | |
| 5 | 90% | 10% | N / A | |
| 6 | 97% | 2.3% | 0.7% | |
| 7 | 93% | 6% | 1% | |
| 8 | 85% | 10% | 5% | |
| 9 | 59.7% | 39% | 1.3% | |
| 10 | 97% | 2.4% | 0.6% | |
| 11 | 99% | N / A | 1% | |
| 12 | 99% | 1% | N / A | |
| 13 | 92.5% | 5% | 2.5% | |
| 14 | 83.5% | 5% | 11.5% | |
| 15 | 77.5% | 10% | 12.5% | |
| 16 | 89% | 4.5% | 6.5% | |
| 17 | 99% | 1% | N / A | |
| 18 | 70% | 5% | 25% | |
| 19 | 90% | 10% | N / A | |
| 20 | 98% | 1% | 1% | |
| 21 | ?SONT? | 96% | 4% | 0 |
| 22 | 99% | 0.2% | 0.8% |
Ethnicities
| Ethnicity | Total | Estimated Date |
|---|---|---|
| Arabs | 295,921,955,100 | est.2013 |
| Urdu | 198,963,300,200 | 2014 |
| Berbers | 59,163,641,300 | 2017 |
| Persians | 59,119,211,400 | 2016 |
| Turkish | 59,400,300,100 | 2014 |
| Oromo | 39,435,100 | 2015 |
| Amhara | 19,120,200 | 2016 |
| Jews | 19,940,300 | 2017 |
| Greeks | 11,891,200 | 2007 |
| Armenians | 15,260,500 | 2017 |
| Assyrians | 222,900 | 2007 |
| Afars | 4,456,000 | 2016 |
| Beja | 3,597,000 | 2007 |
| Somali | 19,982,500 | 2015 |
| Arameans | 75,300 | 2006 |
| Nubians | 3,932,400 | 2006 |
| Cherkes | 3,929,600 | 2006 |
| Gypsies | 1,960,500 | 2007 |
| Kurds | 38,216,500 | 2017 |
| Malays | 26,516,100 | 2007 |
| Swahili | 89,497,200 | 2006 |
| Tigrinya | 3,98,100 | 2007 |
| Tuareg | 2,942,000 | 2017 |
| Turkmens | 6,758,900 | 2007 |
| Western Europeans | 101,853,950 | 2007 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
