This is a list of the main career statistics of former professional tennis player Pam Shriver.
Major finals
Grand Slams
Singles: 1 (0 titles, 1 runner–up)
| Result | Year | Championship | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1978 | US Open | Hard | 7–5, 6–4 |
Doubles: 27 (21 titles, 6 runners-up)
| Result | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1980 | US Open | Hard | 7–6, 7–5 | ||
| Win | 1981 | Wimbledon | Grass | 6–3, 7–6(6) | ||
| Loss | 1981 | Australian Open | Grass | 6–2, 7–5 | ||
| Win | 1982 | Wimbledon | Grass | 6–4, 6–1 | ||
| Win | 1982 | Australian Open | Grass | 6–4, 6–2 | ||
| Win | 1983 | Wimbledon | Grass | 6–2, 6–2 | ||
| Win | 1983 | US Open | Hard | 6–7(4), 6–1, 6–3 | ||
| Win | 1983 | Australian Open | Grass | 6–4, 6–7, 6–2 | ||
| Win | 1984 | French Open | Clay | 5–7, 6–3, 6–2 | ||
| Win | 1984 | Wimbledon | Grass | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 1984 | US Open | Hard | 6–2, 6–4 | ||
| Win | 1984 | Australian Open | Grass | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 1985 | French Open | Clay | 4–6, 6–2, 6–2 | ||
| Loss | 1985 | Wimbledon | Grass | 5–7, 6–3, 6–4 | ||
| Loss | 1985 | US Open | Hard | 6–7(5), 6–2, 6–3 | ||
| Win | 1985 | Australian Open | Grass | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 1986 | Wimbledon | Grass | 6–1, 6–3 | ||
| Win | 1986 | US Open | Hard | 5–7, 6–3, 6–2 | ||
| Win | 1987 | Australian Open | Grass | 6–1, 6–0 | ||
| Win | 1987 | French Open | Clay | 6–2, 6–1 | ||
| Win | 1987 | US Open | Hard | 5–7, 6–4, 6–2 | ||
| Win | 1988 | Australian Open | Hard | 6–0, 7–5 | ||
| Win | 1988 | French Open | Clay | 6–2, 7–5 | ||
| Win | 1989 | Australian Open | Hard | 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 1989 | US Open | Hard | 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| Win | 1991 | US Open | Hard | 6–4, 4–6, 7–6(5) | ||
| Loss | 1993 | Australian Open | Hard | 6–4, 6–3 |
Mixed doubles: 1 (1 title, 0 runners-up)
| Result | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1987 | French Open | Clay | 6–3, 7–6(4) |
Olympics
Women's doubles: 1 (1 gold medal)
| Result | Year | Location | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1988 | Seoul | Hard | 4–6, 6–2, 10–8 |
Year-End Championships finals
Doubles: 10 (10 titles)
| Result | Year | Location | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1981 | New York City | Carpet (I) | 6–0, 7–6(6) | ||
| Win | 1982 | New York City | Carpet (I) | 6–4, 6–3 | ||
| Win | 1983 | New York City | Carpet (I) | 7–5, 6–2 | ||
| Win | 1984 | New York City | Carpet (I) | 6–3, 6–1 | ||
| Win | 1985 | New York City | Carpet (I) | 6–7(4), 6–4, 7–6(5) | ||
| Win | 1986 (Nov) | New York City | Carpet (I) | 1–6, 6–1, 6–1 | ||
| Win | 1987 | New York City | Carpet (I) | 6–1, 6–1 | ||
| Win | 1988 | New York City | Carpet (I) | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 1989 | New York City | Carpet (I) | 6–3, 6–2 | ||
| Win | 1991 | New York City | Carpet (I) | 4–6, 7–5, 6–4 |
Titles
Singles:48 (21–27)
|
|
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | January 23, 1978 | Columbus | Carpet (i) | 6–1, 6–3 | |
| Loss | 1. | August 28, 1978 | US Open | Hard | 5–7, 4–6 | |
| Loss | 2. | June 4, 1979 | Beckenham | Grass | 3–6, 2–6 | |
| Win | 2. | March 22, 1980 | Carlsbad | Hard (i) | 6–1, 6–2 | |
| Loss | 3. | December 1, 1980 | Sydney | Grass | 6–3, 4–6, 6–7(8–10) | |
| Loss | 4. | March 9, 1981 | Dallas | Carpet (i) | 2–6, 4–6 | |
| Loss | 5. | April 6, 1981 | Hilton Head Island | Clay | 3–6, 2–6 | |
| Loss | 6. | July 27, 1981 | San Diego | Hard | 2–6, 7–5, 2–6 | |
| Win | 3. | November 16, 1981 | Perth | Grass | 6–1, 7–6(7–4) | |
| Loss | 7. | February 15, 1982 | Houston | Hard | 2–6, 6–3, 2–6 | |
| Loss | 8. | September 27, 1982 | Philadelphia | Carpet (i) | 4–6, 2–6 | |
| Loss | 9. | November 15, 1982 | Brisbane | Grass | 3–6, 1–6 | |
| Win | 4. | April 25, 1983 | Atlanta | Hard | 6–2, 6–0 | |
| Loss | 10. | October 10, 1983 | Tarpon Springs | Hard | 3–6, 2–6 | |
| Win | 5. | November 14, 1983 | Brisbane | Grass | 6–4, 7–5 | |
| Win | 6. | February 6, 1984 | Chicago | Carpet (i) | 6–3, 6–4 | |
| Win | 7. | June 11, 1984 | Birmingham | Grass | 7–6(7–2), 6–3 | |
| Loss | 11. | August 13, 1984 | Mahwah | Hard | 4–6, 6–4, 5–7 | |
| Win | 8. | May 6, 1985 | Sydney | Carpet (i) | 6–3, 6–3 | |
| Win | 9. | May 13, 1985 | Melbourne | Carpet (i) | 6–4, 6–1 | |
| Win | 10. | June 10, 1985 | Birmingham | Grass | 6–1, 6–0 | |
| Loss | 12. | July 15, 1985 | Newport | Grass | 6–4, 6–1 | |
| Loss | 13. | July 29, 1985 | Manhattan Beach | Hard | 2–6, 4–6 | |
| Loss | 14. | September 23, 1985 | New Orleans | Carpet (i) | 4–6, 5–7 | |
| Win | 11. | October 14, 1985 | Filderstadt | Carpet (I) | 6–1, 7–5 | |
| Loss | 15. | November 11, 1985 | Brisbane | Grass | 3–6, 5–7 | |
| Loss | 16. | January 6, 1986 | Washington | Carpet (i) | 1–6, 4–6 | |
| Win | 12. | June 9, 1986 | Birmingham | Grass | 6–2, 7–6(7–0) | |
| Win | 13. | July 14, 1986 | Newport | Grass | 6–4, 6–2 | |
| Loss | 17. | August 4, 1986 | Montreal | Hard | 2–6, 5–7 | |
| Loss | 18. | September 29, 1986 | New Orleans | Carpet (–) | 1–6, 6–4, 2–6 | |
| Loss | 19. | December 29, 1986 | Brisbane | Grass | 2–6, 6–2, 4–6 | |
| Loss | 20. | January 5, 1987 | Sydney | Grass | 2–6, 4–6 | |
| Loss | 21. | March 16, 1987 | Dallas | Carpet (i) | 1–6, 3–6 | |
| Win | 14. | June 8, 1987 | Birmingham | Grass | 4–6, 6–2, 6–2 | |
| Win | 15. | July 13, 1987 | Newport | Grass | 6–2, 6–4 | |
| Win | 16. | August 17, 1987 | Toronto | Hard | 6–4, 6–1 | |
| Loss | 22. | October 20, 1987 | Brighton | Carpet (i) | 5–7, 4–6 | |
| Win | 17. | November 2, 1987 | Worcester | Carpet (i) | 6–4, 4–6, 6–0 | |
| Win | 18. | December 28, 1987 | Brisbane | Grass | 7–6(8–6), 7–6(7–4) | |
| Win | 19. | January 4, 1988 | Sydney | Grass | 6–2, 6–3 | |
| Loss | 23. | February 8, 1988 | Dallas | Carpet (i) | 0–6, 3–6 | |
| Loss | 24. | February 22, 1988 | Fairfax | Carpet (i) | 0–6, 2–6 | |
| Win | 20. | April 25, 1988 | Tokyo | Carpet (i) | 7–5, 6–1 | |
| Loss | 25. | June 5, 1988 | Birmingham | Grass | 1–6, 2–6 | |
| Win | 21. | October 17, 1988 | Zürich, | Carpet (i) | 6–3, 6–4 | |
| Loss | 26. | November 14, 1988 | Virginia Slims Championships | Carpet (i) | 5–7, 2–6, 2–6 | |
| Loss | 27. | July 17, 1989 | Newport | Grass | 0–6, 1–6 |
Doubles (111)
| Legend (Women's doubles) |
|---|
| Grand Slam tournaments (21) |
| WTA Tour Championship (10) |
| Olympic Gold (1) |
| Tier I (1) |
| Tier II (9) |
| Tier III (3) |
| Tier IV or V (4) |
| Virginia Slims, Avon, other (62) |
Mixed doubles (1)
- 1987: French Open (Emilio Sánchez)
Grand Slam performance timelines
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
Singles
| Tournament | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Career SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | QF | SF | SF | SF | QF | 3R | NH | QF | 4R | 3R | 3R | 3R | 3R | 1R | 2R | 1R | 1R | A | 0 / 16 |
| French Open | A | A | A | A | A | 3R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | A | 0 / 2 |
| Wimbledon | 3R | 2R | 4R | SF | 4R | 2R | QF | QF | 1R | SF | SF | 3R | A | 3R | 2R | A | 3R | 1R | 2R | A | 0 / 17 |
| US Open | F | 1R | QF | 4R | SF | SF | QF | QF | QF | QF | 2R | 1R | A | 3R | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R | A | 0 / 18 |
| SR | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 53 |
| Career Statistics | |||||||||||||||||||||
| Year-end ranking | 13 | 33 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 17 | 66 | 37 | 31 | 38 | 63 | 110 | 189 | ||
Doubles
| Tournament | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Career SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | QF | F | W | W | W | W | NH | W | W | W | 1R | 2R | SF | F | SF | 2R | 1R | 1R | 7 / 16 |
| French Open | A | A | A | A | A | A | W | W | A | W | W | A | A | A | A | 2R | 2R | A | A | A | 4 / 6 |
| Wimbledon | 1R | A | QF | W | W | W | W | F | W | QF | 3R | SF | A | SF | SF | SF | QF | QF | 3R | 1R | 5 / 16 |
| US Open | SF | 3R | F | SF | SF | W | W | F | W | W | SF | F | A | W | SF | 3R | 3R | QF | 1R | A | 5 / 15 |
| SR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 2 | 2 / 3 | 3 / 3 | 4 / 4 | 2 / 4 | 2 / 2 | 3 / 4 | 2 / 4 | 1 / 3 | 0 / 1 | 1 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 2 | 21 / 53 |
| Career Statistics | |||||||||||||||||||||
| Year-end ranking | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 92 | 9 | 7 | 7 | 12 | 18 | 91 | 249 | |||||||
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.