| Tomigusuku 豊見城市 Tumigushiku | |
|---|---|
|  Tomigusuku City Montage | |
| .svg.png.webp) Flag  Seal | |
|  Location of Tomigusuku in Okinawa Prefecture | |
|   Tomigusuku | |
| Coordinates: 26°9′40″N 127°40′8″E / 26.16111°N 127.66889°E | |
| Country | Japan | 
| Region | Kyushu | 
| Prefecture | Okinawa Prefecture | 
| Government | |
| • Mayor | Haruki Yoshii | 
| Area | |
| • Total | 19.60 km2 (7.57 sq mi) | 
| Population  (October 1, 2016) | |
| • Total | 61,613 | 
| • Density | 3,140/km2 (8,100/sq mi) | 
| Time zone | UTC+9 (Japan Standard Time) | 
| Address | 854-1, Aza Onaga, Tomigusuku-shi 901-0292 | 
| Climate | Cfa | 
| Website | www | 
| Symbols | |
| Flower | Bougainvillea | 
| Tree | Ebony | 
Tomigusuku (豊見城市, Tomigusuku-shi, Okinawan: トゥミグシク, romanized: Tumigushiku[1]) is a city located in Okinawa Prefecture, Japan. As of 2012, the city has an estimated population of 60,004 and a population density of 3117 persons per km².[2] The total area is 19.25 km².
On April 1, 2002, the administrative status of Tomigusuku was changed from village (Japanese: 村; son) to city (Japanese: 市; shi). Until then it had been the largest village in Japan.
Climate
| Climate data for Tomigusuku (2003−2020 normals, extremes 2003−present) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | 
| Record high °C (°F) | 27.6 (81.7) | 26.7 (80.1) | 27.8 (82.0) | 29.0 (84.2) | 31.0 (87.8) | 32.6 (90.7) | 34.6 (94.3) | 35.0 (95.0) | 33.9 (93.0) | 32.8 (91.0) | 30.7 (87.3) | 29.0 (84.2) | 35.0 (95.0) | 
| Mean daily maximum °C (°F) | 20.1 (68.2) | 20.9 (69.6) | 22.1 (71.8) | 24.4 (75.9) | 27.1 (80.8) | 29.7 (85.5) | 31.9 (89.4) | 32.0 (89.6) | 31.1 (88.0) | 28.7 (83.7) | 25.6 (78.1) | 21.9 (71.4) | 26.3 (79.3) | 
| Daily mean °C (°F) | 17.5 (63.5) | 18.2 (64.8) | 19.3 (66.7) | 21.6 (70.9) | 24.5 (76.1) | 27.3 (81.1) | 29.3 (84.7) | 29.3 (84.7) | 28.4 (83.1) | 25.9 (78.6) | 23.0 (73.4) | 19.3 (66.7) | 23.6 (74.5) | 
| Mean daily minimum °C (°F) | 15.2 (59.4) | 15.8 (60.4) | 16.9 (62.4) | 19.3 (66.7) | 22.4 (72.3) | 25.3 (77.5) | 27.3 (81.1) | 27.2 (81.0) | 26.2 (79.2) | 23.8 (74.8) | 20.9 (69.6) | 17.0 (62.6) | 21.4 (70.6) | 
| Record low °C (°F) | 5.8 (42.4) | 10.0 (50.0) | 9.0 (48.2) | 14.0 (57.2) | 16.2 (61.2) | 19.9 (67.8) | 21.4 (70.5) | 23.4 (74.1) | 21.9 (71.4) | 18.9 (66.0) | 14.4 (57.9) | 10.0 (50.0) | 5.8 (42.4) | 
| Average precipitation mm (inches) | 79.7 (3.14) | 92.9 (3.66) | 107.2 (4.22) | 134.5 (5.30) | 222.0 (8.74) | 292.3 (11.51) | 150.6 (5.93) | 227.5 (8.96) | 177.7 (7.00) | 162.3 (6.39) | 110.4 (4.35) | 98.1 (3.86) | 1,855.1 (73.04) | 
| Average precipitation days (≥ 1.0 mm) | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 9.3 | 11.3 | 11.8 | 8.8 | 12.4 | 11.3 | 8.1 | 8.3 | 9.1 | 120.3 | 
| Source: Japan Meteorological Agency[3][4] | |||||||||||||
Education
High Schools
- Okinawa Prefectural Tomigusuku High School
- Okinawa Prefectural Tomigusuku Minami High School
- Okinawa Prefectural Nanbu Agricultural High School
Junior High Schools
- Tomigusuku Municipal Tomigusuku Junior High School
- Tomigusuku Municipal Nagamine Junior High School
- Tomigusuku Municipal Iraha Junior High School
Elementary Schools
- Tomigusuku Municipal Ueda Elementary School
- Tomigusuku Municipal Tomigusuku Elementary School
- Tomigusuku Municipal Nagamine Elementary School
- Tomigusuku Municipal Zayasu Elementary School
- Tomigusuku Municipal Iraha Elementary School
- Tomigusuku Municipal Toyomi Elementary School
- Tomigusuku Municipal Toyosaki Elementary School
- Tomigusuku Municipal Yutaka Elementary School
Notable people
- Kamejiro Senaga, politician
- Hirokazu Nema, basketball coach
- Takako Uehara, singer (Speed)
- Toshimitsu Higa, baseball player
- Mr Miyagi, fictional character , Karate Kid Movies
See also
References
- ↑ 滝原康盛 Takihara Yasumori. 沖縄語会話集 日本語・沖縄語・ローマ字付き Okinawago Kaiwashū: Nihongo, Okinawago, Rōmaji-tsuki. (Okinawan Conversation Collection: Japanese, Okinawan, Romaji.) 那覇:沖縄芸能出版 Naha: Okinawa Geinō Shuppan. Heisei 6 (1994). p. 107. (in Japanese)
- ↑ ひとのうごき [Population Trends] (in Japanese). City of Tomigusuku, Okinawa Prefecture, Japan: City of Tomigusuku. 2012. Retrieved 2013-01-28.
- ↑ 観測史上1~10位の値(年間を通じての値). JMA. Retrieved March 17, 2022.
- ↑ 気象庁 / 平年値(年・月ごとの値). JMA. Retrieved March 17, 2022.
External links

Wikimedia Commons has media related to Tomigusuku, Okinawa.
- Tomigusuku City official website (in Japanese)
 Geographic data related to Tomigusuku, Okinawa at OpenStreetMap Geographic data related to Tomigusuku, Okinawa at OpenStreetMap
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

