|  Judo | |
|---|---|
| Venue | Tyumen | 
| Location | Tyumen, Russia | 
| Dates | 25–26 May 2013 | 
| Competitors | 199 from 41 nations | 
| Competition at external databases | |
| Links | IJF • JudoInside | 
The 2013 Judo World Masters was held in Tyumen, Russia, from 25 to 26 May 2013.
Medal summary
Medal table
* Host nation (Russia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Japan (JPN) | 3 | 2 | 2 | 7 | 
| 2 |  Mongolia (MGL) | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| 3 |  Brazil (BRA) | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 4 |  Netherlands (NED) | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 5 |  Russia (RUS)* | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 6 |  Georgia (GEO) | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 7 |  Azerbaijan (AZE) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 8 |  China (CHN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  Greece (GRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  Kazakhstan (KAZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  Kosovo (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 |  France (FRA) | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| 13 |  Israel (ISR) | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 14 | .svg.png.webp) Canada (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  Hungary (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 |  Cuba (CUB) | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 17 |  Romania (ROU) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
|  South Korea (KOR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 |  Germany (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Portugal (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Slovenia (SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Uzbekistan (UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (22 entries) | 14 | 14 | 28 | 56 | |
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Extra-lightweight (-60 kg) | Naohisa Takato  Japan | Boldbaatar Ganbat  Mongolia | Felipe Kitadai  Brazil | 
| Amiran Papinashvili  Georgia | |||
| Half-lightweight (-66 kg) | Sergey Lim  Kazakhstan | Tomofumi Takajo  Japan | David Larose  France | 
| Golan Pollack  Israel | |||
| Lightweight (-73 kg) | Sainjargalyn Nyam-Ochir  Mongolia | Dex Elmont  Netherlands | Mirali Sharipov  Uzbekistan | 
| Khashbaataryn Tsagaanbaatar  Mongolia | |||
| Half-middleweight (-81 kg) | Ivan Nifontov  Russia | Keita Nagashima  Japan | Victor Penalber  Brazil | 
| Avtandil Tchrikishvili  Georgia | |||
| Middleweight (-90 kg) | Ilias Iliadis  Greece | Kirill Denisov  Russia | Asley González  Cuba | 
| Varlam Liparteliani  Georgia | |||
| Half-heavyweight (-100 kg) | Elkhan Mammadov  Azerbaijan | Henk Grol  Netherlands | Elmar Gasimov  Azerbaijan | 
| Cyrille Maret  France | |||
| Heavyweight (+100 kg) | Adam Okruashvili  Georgia | Rafael Silva  Brazil | Renat Saidov  Russia | 
| Andreas Tölzer  Germany | 
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Extra-lightweight (-48 kg) | Hiromi Endō  Japan | Sarah Menezes  Brazil | Dayaris Mestre Álvarez  Cuba | 
| Riho Okamoto  Japan | |||
| Half-lightweight (-52 kg) | Majlinda Kelmendi  Kosovo | Tsolmon Adiyasambuu  Mongolia | Takumi Miyakawa  Japan | 
| Andreea Chițu  Romania | |||
| Lightweight (-57 kg) | Sumiya Dorjsuren  Mongolia | Automne Pavia  France | Telma Monteiro  Portugal | 
| Corina Căprioriu  Romania | |||
| Half-middleweight (-63 kg) | Kana Abe  Japan | Yarden Gerbi  Israel | Anicka van Emden  Netherlands | 
| Joung Da-woon  South Korea | |||
| Middleweight (-70 kg) | Kim Polling  Netherlands | Kelita Zupancic .svg.png.webp) Canada | Lucie Décosse  France | 
| Linda Bolder  Netherlands | |||
| Half-heavyweight (-78 kg) | Mayra Aguiar  Brazil | Abigél Joó  Hungary | Audrey Tcheuméo  France | 
| Jeong Gyeong-mi  South Korea | |||
| Heavyweight (+78 kg) | Yu Song  China | Maria Suelen Altheman  Brazil | Idalys Ortiz  Cuba | 
| Lucija Polavder  Slovenia | 
References
- ↑ "2013 IJF World Masters". International Judo Federation. Retrieved 30 May 2013.
External links
- 2013 Judo World Masters at the International Judo Federation
- 2013 Judo World Masters at JudoInside.com
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


