The 2015 Trans-Am Series was the 47th running of the Sports Car Club of America's Trans Am Series. Amy Ruman won an impressive 8 races, and made history for the second time by becoming the first woman ever to win a Trans Am Series Championship, in addition to her unprecedented first win in 2011.

Amy Ruman -- The first ever female Trans Am Series Champion
Schedule
The schedule was released December 5, 2014, and consists of twelve rounds.[1]
Calendar and results
Source:[2]
Driver standings
TA
| Pos | Driver | Car | Starts | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Amy Ruman | Chevrolet Corvette | 12 | 345 | 
| 2 |  Paul Fix | Chevrolet Corvette | 12 | 311 | 
| 3 |  John Baucom | Ford Mustang | 12 | 266 | 
| 4 |  Doug Peterson | Chevrolet Corvette/Cadillac CTS-V | 12 | 250 | 
| 5 |  Simon Gregg | Chevrolet Corvette | 12 | 255 | 
| 6 |  Kerry Hitt | Chevrolet Corvette | 12 | 221 | 
| 7 |  Jim McAleese | Chevrolet Corvette | 11 | 213 | 
| 8 |  Cliff Ebben | Ford Mustang | 9 | 205 | 
| 9 |  David Pintaric | Chevrolet Corvette | 10 | 182 | 
| 10 |  Mickey Wright | Chevrolet Corvette | 9 | 137 | 
| 11 |  Claudio Burtin | Chevrolet Corvette | 8 | 124 | 
| 12 |  Joseph Freda | Chevrolet Corvette | 6 | 85 | 
| 13 |  Richard Grant | Chevrolet Corvette | 4 | 78 | 
| 14 |  Kenny Bupp | Chevrolet Camaro | 3 | 47 | 
| 15 | .svg.png.webp) Andrew Romocki | Ford Mustang | 3 | 47 | 
| 16 | .svg.png.webp) Allan Lewis | Chevrolet Corvette | 3 | 45 | 
| 17 |  R. J. López | Chevrolet Corvette | 3 | 45 | 
| 18 |  Denny Lamers | Ford Mustang | 3 | 44 | 
| 19 |  Tom Ellis | Ford Mustang | 3 | 44 | 
| 20 |  Adam Andretti | Chevrolet Corvette | 2 | 41 | 
| 21 |  David Fershtand | Chevrolet Corvette | 2 | 48 | 
| 22 |  Mario Barcenas | Chevrolet Corvette | 3 | 36 | 
| 23 |  Greg Pickett | Jaguar XKR | 2 | 34 | 
| 24 |  Keith Grant | Chevrolet Corvette | 2 | 30 | 
| 25 |  Michael Lewis | Jaguar XKR | 1 | 27 | 
| 26 |  Dave Ruehlow | Chevrolet Corvette | 1 | 23 | 
| 27 |  Tony Ave | Cadillac CTS-V | 1 | 20 | 
| 28 |  Oscar Teran | Jaguar XKR | 2 | 20 | 
| 29 |  Dane Smith | Chevrolet Corvette | 1 | 19 | 
| 30 |  Charles Wicht | Chevrolet Corvette | 2 | 19 | 
| 31 |  Rafael Barcenas | Chevrolet Corvette | 1 | 16 | 
| 32 |  Daniel Urrutia | Chevrolet Corvette | 1 | 15 | 
| 33 |  Henry Gilbert | Chevrolet Corvette | 1 | 10 | 
| 34 |  A. J. Henriksen | Chevrolet Corvette | 1 | 7 | 
| 35 |  Tom Smith | Chevrolet Camaro | 1 | 0 | 
| 36 |  Tomy Drissi | Chevrolet Corvette | 1 | 0 | 
| 37 |  Tim Rubright | Ford Mustang | 0 | 0 | 
TA2
| Pos | Driver | Car | Starts | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gar Robinson | Chevrolet Camaro | 12 | 298 | 
| 2 |  Adam Andretti | Chevrolet Camaro/Ford Mustang | 12 | 290 | 
| 3 |  Cameron Lawrence | Dodge Challenger | 12 | 288 | 
| 4 |  Shane Lewis | Chevrolet Camaro | 12 | 231 | 
| 5 |  Dillon Machavern | Ford Mustang | 12 | 218 | 
| 6 |  Joe Stevens | Dodge Challenger | 12 | 190 | 
| 7 |  Tony Buffomante | Ford Mustang | 11 | 184 | 
| 8 |  Lawrence Loshak | Ford Mustang | 12 | 172 | 
| 9 |  Tom Sheehan | Chevrolet Camaro | 12 | 170 | 
| 10 | .svg.png.webp) Kevin Poitras | Ford Mustang | 10 | 161 | 
| 11 |  Justin Napoleon | Chevrolet Camaro | 12 | 141 | 
| 12 |  Tony Ave | Ford Mustang | 11 | 137 | 
| 13 |  Tommy Archer | Chevrolet Camaro | 8 | 134 | 
| 14 |  Keith Prociuk | Chevrolet Camaro | 12 | 114 | 
| 15 |  J. J. Haley | Chevrolet Camaro | 6 | 111 | 
| 16 |  Joe Napoleon | Chevrolet Camaro | 12 | 111 | 
| 17 |  Ron Keith | Ford Mustang | 8 | 86 | 
| 18 |  Jordan Bernloehr | Chevrolet Camaro | 5 | 79 | 
| 19 |  Jason Kennedy | Chevrolet Camaro | 8 | 71 | 
| 20 |  Joe Ebben | Ford Mustang | 9 | 65 | 
| 21 | .svg.png.webp) Michael McGahern | Chevrolet Camaro | 6 | 64 | 
| 22 |  Steve Kent Jr. | Chevrolet Camaro/Ford Mustang | 5 | 58 | 
| 23 |  Tom West | Chevrolet Camaro | 5 | 56 | 
| 24 |  Jordan Bupp | Ford Mustang | 3 | 48 | 
| 25 |  Bruce Nesbitt | Ford Mustang | 6 | 45 | 
| 26 |  George Lutich | Ford Mustang | 3 | 38 | 
| 27 | .svg.png.webp) Kyle Marcelli | Chevrolet Camaro | 3 | 31 | 
| 28 |  Kevin O'Connell | Ford Mustang | 2 | 31 | 
| 29 |  Steven Lustig | Chevrolet Camaro | 3 | 29 | 
| 30 |  Kurt Roehrig | Chevrolet Camaro | 3 | 28 | 
| 31 |  Allen Milarcik | Chevrolet Camaro | 5 | 27 | 
| 32 |  Hal Musler | Chevrolet Camaro | 3 | 24 | 
| 33 |  Scott Heckert | Ford Mustang | 1 | 23 | 
| 34 |  Bobby Kennedy | Ford Mustang | 3 | 23 | 
| 35 |  John Atwell | Chevrolet Camaro | 7 | 23 | 
| 36 |  Tim Gray | Chevrolet Camaro | 7 | 23 | 
| 37 |  Aaron Quine | Chevrolet Camaro | 3 | 22 | 
| 38 |  Vaughn Gittin | Ford Mustang | 1 | 21 | 
| 39 |  Dick Danielson | Chevrolet Camaro | 1 | 20 | 
| 40 |  A. J. Henriksen | Chevrolet Camaro | 1 | 19 | 
| 41 |  Scott Ferguson | Chevrolet Camaro | 2 | 19 | 
| 42 |  Bob Stretch | Chevrolet Camaro | 2 | 18 | 
| 43 |  Samuel LeComte | Chevrolet Camaro | 2 | 18 | 
| 44 |  Jeff Van Lierop | Chevrolet Camaro | 3 | 18 | 
| 45 |  Nate Stokey | Chevrolet Camaro | 4 | 17 | 
| 46 |  Johan Schwartz | Chevrolet Camaro | 1 | 18 | 
| 47 |  Brian Kubinski | Chevrolet Camaro | 1 | 16 | 
| 48 |  Matt Parent | Ford Mustang | 2 | 16 | 
| 49 |  Joseph Staurovsky | Chevrolet Camaro | 3 | 16 | 
| 50 |  Tony Cook | Chevrolet Camaro | 3 | 15 | 
| 51 |  Jason Hart | Dodge Challenger | 1 | 14 | 
| 52 |  Nick Hazelwood | Chevrolet Camaro | 4 | 13 | 
| 53 |  Ted Sullivan | Ford Mustang | 1 | 6 | 
| 54 |  David Jans | Ford Mustang | 1 | 6 | 
| 55 | .svg.png.webp) Joey McColm | Ford Mustang | 2 | 6 | 
| 56 |  Wally Dallenbach Jr. | Chevrolet Camaro | 1 | 6 | 
| 57 |  Ricky Sanders | Chevrolet Camaro | 3 | 5 | 
| 58 |  Brian LaCroix | Chevrolet Camaro | 1 | 2 | 
| 59 |  Travis Cope | Ford Mustang | 1 | 1 | 
| 60 |  Jody O'Donnell | Chevrolet Camaro | 1 | 1 | 
| 61 |  Frank Lussier | Chevrolet Camaro | 1 | 1 | 
| 62 |  Brad Roudebush | Chevrolet Camaro | 1 | 1 | 
| 63 | .svg.png.webp) Harry Steenbakkers | Chevrolet Camaro | 1 | 1 | 
| 64 |  Carlo Falcone | Ford Mustang | 0 | 0 | 
| 65 |  Dan Knox | Chevrolet Camaro | 0 | 0 | 
TA3-I
| Pos | Driver | Car | Starts | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lee Saunders | Dodge Viper | 10 | 265 | 
| 2 |  Michael Camus | BMW M3 | 7 | 166 | 
| 3 |  Steve Streimer | Dodge Viper | 5 | 155 | 
| 4 |  Jerry Greene | Porsche 996 | 6 | 141 | 
| 5 |  Jason Berkeley | Chevrolet Corvette | 6 | 137 | 
| 6 |  Russ Snow | Chevrolet Corvette | 7 | 135 | 
| 7 |  Milton Grant | Porsche 997 | 6 | 115 | 
| 8 |  Randy Mueller | BMW M3 | 8 | 110 | 
| 9 |  Clint Sawinsky | Porsche 996 | 5 | 103 | 
| 10 |  John Gutleber | Chevrolet Corvette | 4 | 102 | 
| 11 |  Cindi Lux | Dodge Viper | 3 | 81 | 
| 12 |  Fernando Seferlis | Aston Martin GT4 | 2 | 60 | 
| 13 |  Hugh Boocher | Chevrolet Corvette | 3 | 59 | 
| 14 |  Larry Funk | BMW M3 | 2 | 44 | 
| 15 |  Martin Ragginger | Porsche 997 | 1 | 32 | 
| 16 |  Andrew Aquilante | Chevrolet Corvette | 1 | 32 | 
| 17 |  Vincent Allegretta | BMW M3 | 2 | 30 | 
| 18 |  Frank Lussier | Dodge Viper | 1 | 27 | 
| 19 |  David Mazyck | Dodge Viper | 1 | 27 | 
| 20 |  Carey Grant | Porsche 997 | 1 | 27 | 
| 21 |  Randy Kinsland | Chevrolet Corvette | 1 | 22 | 
| 22 |  David Sanders | Chevrolet Corvette | 1 | 21 | 
TA3-A
| Pos | Driver | Car | Starts | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ernie Francis Jr. | Chevrolet Camaro | 12 | 369 | 
| 2 |  Todd Napieralski | Chevrolet Camaro | 12 | 300 | 
| 3 |  Mel Shaw | Ford Mustang | 12 | 239 | 
| 4 |  Fernando Seferlis | Chevrolet Camaro | 8 | 174 | 
| 5 |  Jason Fichter | Chevrolet Camaro | 6 | 125 | 
| 6 |  Dave Ricci | Chevrolet Camaro | 6 | 123 | 
| 7 |  Chris DeSalvo | Ford Mustang | 5 | 122 | 
| 8 |  Tim Rubright | Ford Mustang | 6 | 122 | 
| 9 |  Robert Korzen | Ford Mustang | 3 | 73 | 
| 10 |  Thomas Ellis | Ford Mustang | 3 | 69 | 
| 11 |  Rich Jones | Ford Mustang | 3 | 65 | 
| 12 |  Mike Geldart | Ford Mustang | 3 | 59 | 
| 13 |  Craig Capaldi | Ford Mustang | 2 | 52 | 
| 14 |  Spencer Caudle | Dodge Challenger | 2 | 42 | 
| 15 |  Bill Batten | Chevrolet Camaro | 2 | 41 | 
| 16 |  Adam Kreysar | Ford Mustang | 2 | 34 | 
| 17 |  Dean Martin | Ford Mustang | 1 | 32 | 
| 18 |  Preston Calvert | Ford Mustang | 1 | 24 | 
| 19 |  Chuck Cassaro | Ford Mustang | 1 | 23 | 
| 20 |  Mark Luna | Ford Mustang | 1 | 21 | 
| 21 |  Cameron Maugeri | Ford Mustang | 1 | 21 | 
| 22 |  Steve Coleman | Ford Mustang | 1 | 19 | 
| 23 |  Chris Outzen | Ford Mustang | 1 | 18 | 
| 24 |  Brian Kleeman | Ford Mustang | 1 | 15 | 
| 25 |  Rich Rigda | Chevrolet Camaro | 1 | 14 | 
| 20 |  Joe Rosenheck | Ford Mustang | 0 | 0 | 
References
- ↑ "Trans Am Series announces 2015 Championship Schedule". gotransam.com. Retrieved 2015-05-24.
- ↑ "Gotransam". gotransam.com. Archived from the original on 2022-12-08. Retrieved 2015-05-24.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.