| Tournament information | |
|---|---|
| Dates | 17–21 October 2016 | 
| Venue | Haining Sports Center | 
| City | Haining | 
| Country | China | 
| Organisation | Chinese Billiards & Snooker Association | 
| Format | Non-ranking event | 
| Total prize fund | ¥420,000 | 
| Winner's share | ¥100,000 | 
| Highest break |  Jin Long (140)[1] | 
| Final | |
| Champion |  Matthew Selt | 
| Runner-up |  Li Hang | 
| Score | 5–3 | 
| ← 2015  2017 →  | |
The 2016 CBSA Haining International Snooker Open was a non-ranking snooker tournament that took place from 17 to 21 October 2016 in Haining, China.[2]
Matthew Selt defeated Li Hang 5–3 in the final.[3]
Prize fund
The breakdown of prize money of the event is shown below:[2]
| Prize fund | |
|---|---|
| Winner | ¥100,000 | 
| Runner-up | ¥50,000 | 
| Semi-finalist | ¥25,000 | 
| Quarter-finalist | ¥12,000 | 
| Last 16 | ¥6,000 | 
| Last 32 | ¥3,000 | 
| Last 64 | ¥1,500 | 
| Highest break | ¥8,000 | 
| Maximum break | ¥20,000 | 
| Total | ¥420,000 | 
Main draw
Top half
Section 1
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
|  Zhou Yuelong | 3 | |||||||||||||
|  Chen Feilong | 4 | |||||||||||||
|  Chen Feilong | 4 | |||||||||||||
|  Sompol Saetang | 3 | |||||||||||||
|  Sompol Saetang | 4 | |||||||||||||
|  Ren Zuijie | 2 | |||||||||||||
|  Chen Feilong | 1 | |||||||||||||
|  Ju Reti | 4 | |||||||||||||
|  Xie Jintao | 3 | |||||||||||||
|  Ju Reti | 4 | |||||||||||||
|  Ju Reti | 4 | |||||||||||||
|  Fan Zhengyi | 1 | |||||||||||||
|  Wu Dan | 0 | |||||||||||||
|  Fan Zhengyi | 4 | |||||||||||||
|  Ju Reti | 4 | |||||||||||||
|  Suchakree Poomjang | 1 | |||||||||||||
|  Jimmy Robertson | 2 | |||||||||||||
|  Suchakree Poomjang | 4 | |||||||||||||
|  Suchakree Poomjang | 4 | |||||||||||||
|  Wang Zepeng | 3 | |||||||||||||
|  Ouyang Sheji | 1 | |||||||||||||
|  Wang Zepeng | 4 | |||||||||||||
|  Suchakree Poomjang | 4 | |||||||||||||
|  Andy Lee | 1 | |||||||||||||
|  Ye Guangwei | 0 | |||||||||||||
|  Andy Lee | 4 | |||||||||||||
|  Andy Lee | 4 | |||||||||||||
|  Ma Bin | 2 | |||||||||||||
|  Peter McCullagh | 1 | |||||||||||||
|  Ma Bin | 4 | |||||||||||||
Section 2
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
|  Chen Zifan | 4 | |||||||||||||
|  Bo Junjie | 1 | |||||||||||||
|  Chen Zifan | 3 | |||||||||||||
|  Wu Zhe | 4 | |||||||||||||
|  Wu Zhe | 4 | |||||||||||||
|  Ivan Kakovsky | 1 | |||||||||||||
|  Wu Zhe | 0 | |||||||||||||
|  Sean O'Sullivan | 4 | |||||||||||||
|  Hao Jian | 0 | |||||||||||||
|  Yang Jiaxin | 4 | |||||||||||||
|  Yang Jiaxin | 0 | |||||||||||||
|  Sean O'Sullivan | 4 | |||||||||||||
|  Mei Xiwen | 2 | |||||||||||||
|  Sean O'Sullivan | 4 | |||||||||||||
|  Sean O'Sullivan | 2 | |||||||||||||
|  Matthew Selt | 4 | |||||||||||||
|  Matthew Selt | 4 | |||||||||||||
|  Wang Haowei | 1 | |||||||||||||
|  Matthew Selt | 4 | |||||||||||||
|  Zhou Jun | 1 | |||||||||||||
|  Li Yan | 3 | |||||||||||||
|  Zhou Jun | 4 | |||||||||||||
|  Matthew Selt | 4 | |||||||||||||
|  Lyu Haotian | 1 | |||||||||||||
|  Boon Chin Ang | 3 | |||||||||||||
| .svg.png.webp) Ryan Thomerson | 4 | |||||||||||||
| .svg.png.webp) Ryan Thomerson | 0 | |||||||||||||
|  Lyu Haotian | 4 | |||||||||||||
|  Bai Yun | 0 | |||||||||||||
|  Lyu Haotian | 4 | |||||||||||||
Section 3
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
|  Niu Zhuang | 4 | |||||||||||||
|  Wang Heng | 2 | |||||||||||||
|  Niu Zhuang | 4 | |||||||||||||
|  Chan Keng | 1 | |||||||||||||
|  Chan Keng | 4 | |||||||||||||
|  Si Majun | 0 | |||||||||||||
|  Niu Zhuang | 4 | |||||||||||||
|  Martin O'Donnell | 1 | |||||||||||||
|  Jamie Clarke | 4 | |||||||||||||
|  He Wenchong | 1 | |||||||||||||
|  Jamie Clarke | 1 | |||||||||||||
|  Martin O'Donnell | 4 | |||||||||||||
|  Yuan Sijun | 2 | |||||||||||||
|  Martin O'Donnell | 4 | |||||||||||||
|  Niu Zhuang | 2 | |||||||||||||
|  Eden Sharav | 4 | |||||||||||||
|  Eden Sharav | 4 | |||||||||||||
|  Xi Zhengbing | 2 | |||||||||||||
|  Eden Sharav | 4 | |||||||||||||
|  Jin Long | 1 | |||||||||||||
|  Kong Ning | 1 | |||||||||||||
|  Jin Long | 4 | |||||||||||||
|  Eden Sharav | 4 | |||||||||||||
|  Wang Yuchen | 0 | |||||||||||||
|  Yao Pengcheng | 4 | |||||||||||||
|  Huang Zishun | 2 | |||||||||||||
|  Yao Pengcheng | 3 | |||||||||||||
|  Wang Yuchen | 4 | |||||||||||||
|  Cai Jianzhong | 3 | |||||||||||||
|  Wang Yuchen | 4 | |||||||||||||
Section 4
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
|  Xu Si | 3 | |||||||||||||
|  Bai Langning | 4 | |||||||||||||
|  Bai Langning | 4 | |||||||||||||
|  Guan Zhen | 3 | |||||||||||||
|  Guan Zhen | 4 | |||||||||||||
|  Cai Yifan | 0 | |||||||||||||
|  Bai Langning | 0 | |||||||||||||
|  Martin Gould | 4 | |||||||||||||
|  Zhang Zihao | 4 | |||||||||||||
|  Liang Xiao Long | 1 | |||||||||||||
|  Zhang Zihao | 1 | |||||||||||||
|  Martin Gould | 4 | |||||||||||||
|  Wu Zhengguang | 1 | |||||||||||||
|  Martin Gould | 4 | |||||||||||||
|  Martin Gould | 4 | |||||||||||||
|  Huang Jiahao | 3 | |||||||||||||
|  Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||
|  Qi Guoxiao | 3 | |||||||||||||
|  Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||
|  Chen Junhao | 2 | |||||||||||||
|  Chen Junhao | 4 | |||||||||||||
|  Yang Guanjun | 1 | |||||||||||||
|  Kurt Maflin | 3 | |||||||||||||
|  Huang Jiahao | 4 | |||||||||||||
|  Huang Jiahao | 4 | |||||||||||||
|  Ong Jia Jun | 3 | |||||||||||||
|  Huang Jiahao | 4 | |||||||||||||
|  Tian Pengfei | 3 | |||||||||||||
|  Duan Yanfeng | 1 | |||||||||||||
|  Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||
Bottom half
Section 5
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
|  Li Hang | 4 | |||||||||||||
|  Pan Weixing | 3 | |||||||||||||
|  Li Hang | 4 | |||||||||||||
|  Li Yindong | 1 | |||||||||||||
|  Wang Chenkai | 2 | |||||||||||||
|  Li Yindong | 4 | |||||||||||||
|  Li Hang | 4 | |||||||||||||
|  Pang Junxu | 2 | |||||||||||||
|  Pang Junxu | 4 | |||||||||||||
|  Ren Jiaxing | 3 | |||||||||||||
|  Pang Junxu | 4 | |||||||||||||
|  David Grace | 3 | |||||||||||||
|  Deng Jinhong | 1 | |||||||||||||
|  David Grace | 4 | |||||||||||||
|  Li Hang | 4 | |||||||||||||
|  Rouzi Maimaiti | 2 | |||||||||||||
|  Ross Muir | 4 | |||||||||||||
|  Wu Zhefan | 0 | |||||||||||||
|  Ross Muir | 4 | |||||||||||||
|  Shen Haoran | 1 | |||||||||||||
|  Shen Zhe | 0 | |||||||||||||
|  Shen Haoran | 4 | |||||||||||||
|  Ross Muir | 1 | |||||||||||||
|  Rouzi Maimaiti | 4 | |||||||||||||
|  Geng Mingqi | 2 | |||||||||||||
|  Song Yang | 4 | |||||||||||||
|  Song Yang | 3 | |||||||||||||
|  Rouzi Maimaiti | 4 | |||||||||||||
|  Chang Bingyu | 2 | |||||||||||||
|  Rouzi Maimaiti | 4 | |||||||||||||
Section 6
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
|  Lu Ning | 4 | |||||||||||||
|  Long Zehuang | 1 | |||||||||||||
|  Lu Ning | 4 | |||||||||||||
|  Ma Tingpeng | 1 | |||||||||||||
|  Ma Tingpeng | 4 | |||||||||||||
|  Paruke Aierken | 2 | |||||||||||||
|  Lu Ning | 2 | |||||||||||||
|  Li Yuan | 4 | |||||||||||||
|  Li Yuan | 4 | |||||||||||||
|  Cheng Sihong | 1 | |||||||||||||
|  Li Yuan | 4 | |||||||||||||
|  Li Zhen | 2 | |||||||||||||
|  Li Zhen | 4 | |||||||||||||
|  Paul Davison | 1 | |||||||||||||
|  Li Yuan | 3 | |||||||||||||
|  Jak Jones | 4 | |||||||||||||
|  Jak Jones | 4 | |||||||||||||
|  Wang Peng | 2 | |||||||||||||
|  Jak Jones | 4 | |||||||||||||
|  Zhao Hanyang | 0 | |||||||||||||
|  Zhao Hanyang | 4 | |||||||||||||
|  Yin Xiaowei | 2 | |||||||||||||
|  Jak Jones | 4 | |||||||||||||
|  Xiao Guodong | 2 | |||||||||||||
|  Gu Hongjie | 1 | |||||||||||||
|  Zhong Lin | 4 | |||||||||||||
|  Zhong Lin | 0 | |||||||||||||
|  Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||
|  Wang Haonan | 0 | |||||||||||||
|  Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||
Section 7
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
|  Yu Delu | 4 | |||||||||||||
|  Cao Yupeng | 2 | |||||||||||||
|  Yu Delu | 1 | |||||||||||||
|  Luo Honghao | 4 | |||||||||||||
|  Luo Honghao | 4 | |||||||||||||
|  Lei Peifan | 0 | |||||||||||||
|  Luo Honghao | 0 | |||||||||||||
|  Mark King | 4 | |||||||||||||
|  Chen Feng | 4 | |||||||||||||
|  Li Yujin | 1 | |||||||||||||
|  Chen Feng | 0 | |||||||||||||
|  Mark King | 4 | |||||||||||||
|  Si Jiahui | 1 | |||||||||||||
|  Mark King | 4 | |||||||||||||
|  Mark King | 4 | |||||||||||||
|  Noppon Saengkham | 3 | |||||||||||||
|  Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||
|  Zhang Jiankang | 1 | |||||||||||||
|  Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||
|  Tu Taojin | 0 | |||||||||||||
|  Chen Ruifu | 3 | |||||||||||||
|  Tu Taojin | 4 | |||||||||||||
|  Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||
|  Tang Jun | 2 | |||||||||||||
|  Qin Jianfeng | 3 | |||||||||||||
|  Tang Jun | 4 | |||||||||||||
|  Tang Jun | 4 | |||||||||||||
|  Hu Hao | 3 | |||||||||||||
|  Lim Chun Kiat | 1 | |||||||||||||
|  Hu Hao | 4 | |||||||||||||
Section 8
| Last 128 Best of 7 frames | Last 64 Best of 7 frames | Last 32 Best of 7 frames | Last 16 Best of 7 frames | |||||||||||
|  Chen Zhe | 4 | |||||||||||||
|  Loh Siang Leng | 0 | |||||||||||||
|  Chen Zhe | 0 | |||||||||||||
|  Zhang Yong | 4 | |||||||||||||
|  Zhang Yong | 4 | |||||||||||||
|  Lü Chenwei | 1 | |||||||||||||
|  Zhang Yong | 1 | |||||||||||||
|  Tom Ford | 4 | |||||||||||||
|  Mao Hua | 1 | |||||||||||||
|  Peng Yisong | 4 | |||||||||||||
|  Peng Yisong | 1 | |||||||||||||
|  Tom Ford | 4 | |||||||||||||
|  Yang Bingkun | 0 | |||||||||||||
|  Tom Ford | 4 | |||||||||||||
|  Tom Ford | 2 | |||||||||||||
|  Zhang Anda | 4 | |||||||||||||
|  Craig Steadman | 4 | |||||||||||||
|  Yang Haifeng | 0 | |||||||||||||
|  Craig Steadman | 4 | |||||||||||||
|  Zhang Zhijie | 2 | |||||||||||||
|  Zhang Zhijie | 4 | |||||||||||||
|  Liu Jiaming | 3 | |||||||||||||
|  Craig Steadman | 2 | |||||||||||||
|  Zhang Anda | 4 | |||||||||||||
|  Feng Zeyuan | 4 | |||||||||||||
|  He Guoqiang | 3 | |||||||||||||
|  Feng Zeyuan | 2 | |||||||||||||
|  Zhang Anda | 4 | |||||||||||||
|  Gu Xiaoming | 1 | |||||||||||||
|  Zhang Anda | 4 | |||||||||||||
Finals
| Quarter-finals Best of 7 frames | Semi-finals Best of 7 frames | Final Best of 9 frames | ||||||||
|  Ju Reti | 2 | |||||||||
|  Matthew Selt | 4 | |||||||||
|  Matthew Selt | 4 | |||||||||
|  Martin Gould | 3 | |||||||||
|  Eden Sharav | 3 | |||||||||
|  Martin Gould | 4 | |||||||||
|  Matthew Selt | 5 | |||||||||
|  Li Hang | 3 | |||||||||
|  Li Hang | 4 | |||||||||
|  Jak Jones | 3 | |||||||||
|  Li Hang | 4 | |||||||||
|  Zhang Anda | 3 | |||||||||
|  Mark King | 3 | |||||||||
|  Zhang Anda | 4 | |||||||||
References
- ↑ "CBSA中巡海宁斯诺克国际公开赛顺利举办". CBSA (in Chinese (China)). 25 October 2016. Archived from the original on 7 November 2017. Retrieved 8 February 2018.
- 1 2 "中国职业斯诺克巡回赛暨海宁国际公开赛竞赛规程". CBSA (in Chinese (China)). 12 September 2017. Archived from the original on 7 November 2017. Retrieved 30 October 2017.
- ↑ "Matt Selt is the 2016 Haining Open Champion after beating Li Hang 5-3 in the final".
- ↑ "海宁国际赛4强:古尔德战塞尔特 张安达对李行". CBSA (in Chinese (China)). 2016-10-20. Archived from the original on 2017-11-07. Retrieved 30 October 2017.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.