
The layout of the Dubai Autodrome.
The 2021 Hankook Dubai 24 Hour was the 16th running of the Dubai 24 Hour. It was also the first round of the 2021 24H GT Series and TCE Series.[1][2] The race was won by Julien Andlauer, Frédéric Fatien, Alain Ferté, Mathieu Jaminet and Axcil Jefferies in the #36 GPX Racing Porsche 911 GT3 R.
Schedule
| Date | Time (local: GST) | Event | Distance | 
|---|---|---|---|
| Thursday, 14 January | 09:45 - 10:45 | Practice (TCE) | 60 mins | 
| 11:50 - 12:50 | Practice (GT) | 60 mins | |
| 12:55 - 13:25 | Practice (Both classes) | 30 mins | |
| 14:30 - 15:00 | Qualifying - TCE | 30 Mins | |
| 15:30 - 16:00 | Qualifying - GT | 30 Mins | |
| 18:00 - 19:30 | Night Practice | 90 mins | |
| Friday, 15 January | 11:00 - 1:30 | Warm up | 30 mins | 
| 15:00 | Race | 24 Hours | |
| Saturday, 16 January | 15:00 | ||
| Source:[3] | |||
Entry list
52 cars were entered into the event; 34 GT cars and 18 TCEs.
| Team | Car | Engine | No. | Drivers | 
|---|---|---|---|---|
| GT3-Pro (8 entries) | ||||
|  Mercedes-AMG Team HRT Bilstein | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 4 |  Khaled Al Qubaisi  Patrick Assenheimer  Maro Engel  Hubert Haupt  Ryan Ratcliffe | 
|  Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3 R (2019) | Porsche 4.0 L Flat-6 | 7 |  Matteo Cairoli .svg.png.webp) Mauro Calamia .svg.png.webp) Stefano Monaco  Roberto Pampanini | 
| .svg.png.webp) Team WRT | Audi R8 LMS Evo | Audi 5.2 L V10 | 31 |  Frank Bird  Benjamin Goethe .svg.png.webp) Louis Machiels  Kelvin van der Linde .svg.png.webp) Dries Vanthoor | 
|  GPX Racing | Porsche 911 GT3 R (2019) | Porsche 4.0 L Flat-6 | 36 |  Julien Andlauer  Frédéric Fatien  Alain Ferté  Mathieu Jaminet  Axcil Jefferies | 
|  GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Lamborghini 5.2 L V10 | 63 | .svg.png.webp) Adrian Amstutz  Mirko Bortolotti  Rik Breukers .svg.png.webp) Rolf Ineichen | 
|  Racetivity | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 83 |  Emmanuel Collard  François Perrodo  Charles-Henri Samani  Matthieu Vaxivière | 
|  Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (2019) | Porsche 4.0 L Flat-6 | 92 |  Klaus Bachler  Jürgen Häring  Vincent Kolb  Sven Müller  Wolfgang Triller | 
|  Attempto Racing | Audi R8 LMS Evo | Audi 5.2 L V10 | 99 |  Alex Aka  Finlay Hutchison  Christopher Mies  Philipp Sager  Markus Winkelhock | 
| GT3-Am (9 entries) | ||||
|  Mercedes-AMG Team HRT Abu Dhabi Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 5 |  Khaled Al Qubaisi  Patrick Assenheimer  Nico Bastian  Valentin Pierburg  Florian Scholze | 
|  Team Zakspeed | Dodge SRT Viper GT3-R | Viper 8.4 L V10 | 13 |  Evgeny Kireev  Manuel Lauck  Hendrik Still  Victor Shaytar  Sergey Stolyarov | 
|  MP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 19 |  Bert de Heus  Daniël de Jong  Henk de Jong  Jaap van Lagen | 
|  Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS Evo | Audi 5.2 L V10 | 34 |  Gustav Edelhoff  Max Edelhoff  Elmar Grimm  Johannes Kirchhoff | 
| 88 |  Milan Dontje  Kim Holmgaard  Martin Lechmann  Tim Müller  Johannes Stengel | |||
|  Inception Racing with Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 | McLaren M840T 4.0 L Turbo V8 | 72 |  Brendan Iribe  Ollie Millroy  Nick Moss  Joe Osborne | 
|  CP Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 85 |  Charles Espenlaub  Joe Foster  Shane Lewis  Charles Putman | 
|  Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (2019) | Porsche 4.0 L Flat-6 | 91 | .svg.png.webp) Daniel Allemann  Ralf Bohn  Alfred Renauer  Robert Renauer | 
| 93 |  Antares Au  Steffen Görig  Daniel Lloyd  John Loggie | |||
| GTX (4 entries) | ||||
|  Vortex V8 | Vortex 1.0 GTX | Chevrolet 6.2 L V8 | 701 |  Lionel Amrouche  Philippe Bonnel .svg.png.webp) Karen Gaillard  Alban Varutti | 
|  ARC Bratislava | Lamborghini Huracán Super Trofeo (2017) | Lamborghini 5.2 L V10 | 707 |  Justas Jonušis  Miro Konôpka  Mat'o Konopka  Zdeno Mikulasko  Thomas Padovani | 
|  GT3 Poland | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo | Lamborghini 5.2 L V10 | 708 |  Pawel Kowalski  Andrzej Lewandowski  Rafal Mikrut  Grzegorz Moczulski  Bartosz Opiola | 
|  Leipert Motorsport | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo | Lamborghini 5.2 L V10 | 710 |  Gregg Gorski  Oscar Lee  Fidel Leib .svg.png.webp) Kurt Thiel  Gerhard Watzinger | 
| 991 (8 entries) | ||||
|  DUWO Racing | Porsche 991 GT3 Cup II | Porsche 4.0 L Flat-6 | 909 |  Andrey Mukovoz  Sergey Peregudov  Stanislav Sidoruk  Dylan Pereira | 
|  Nebulus Racing by Huber | Porsche 991 GT3 Cup II | Porsche 4.0 L Flat-6 | 924 |  Matthias Hoffsümmer  Merabi Mekvabishvili  Ilya Melnikov  Larry ten Voorde  Gabriele Rindone | 
|  HRT Performance | Porsche 991 GT3 Cup II | Porsche 4.0 L Flat-6 | 928 |  Erik Behrens  Fabio Citignola  Sebastian Freymuth  Leon Köhler  JM Littman | 
| 929 |  Oliver Freymuth  Nikolay Gadetsky  Holger Harmsen  Kim André Hauschild  JM Littman | |||
| .svg.png.webp) Speed Lover | Porsche 991 GT3 Cup II | Porsche 4.0 L Flat-6 | 978 |  Michael Blanchemain .svg.png.webp) Olivier Dons .svg.png.webp) Pieter Ooms .svg.png.webp) Pierre-Yves Paque .svg.png.webp) Jürgen van Hover | 
| 979 | .svg.png.webp) Kurt Hensen .svg.png.webp) Rolf Lietart  Eric Mouez .svg.png.webp) Jürgen van Hover .svg.png.webp) Philippe Wils | |||
|  MRS GT-Racing | Porsche 991 GT3 Cup II | Porsche 4.0 L Flat-6 | 989 |  Saif Alameri  Jeroen Bleekemolen  Jukka Honkavuori  Tim Pappas | 
|  NKPP Racing by Bas Koeten Racing | Porsche 4.0 L Flat-6 | Porsche 991 GT3 Cup II | 991 |  Gijs Bessem  Bob Herber  Harry Hilders  Roeland Voerman | 
| GT4 (5 entries) | ||||
|  PROsport Performance AMR | Aston Martin Vantage AMR GT4 | Aston Martin 4.0 L Turbo V8 | 401 | .svg.png.webp) Rodrigue Gillion .svg.png.webp) Stephane Lemeret  Patrik Matthiesen  Constantin Schöll .svg.png.webp) Nico Verdonck | 
| .svg.png.webp) ST Racing | BMW M4 GT4 | BMW N55 3.0 L Twin-Turbo I6 | 438 |  Chandler Hull  Jon Miller .svg.png.webp) Samantha Tan .svg.png.webp) Nick Wittmer | 
|  3Y Technology | BMW M4 GT4 | BMW N55 3.0 L Twin-Turbo I6 | 451 |  Rodrigo Almeida  Gilles Lallement  Vincent Piemonte  Thomas Sørensen  Gilles Vannelet | 
|  Team Avia Sorg Rennsport | BMW M4 GT4 | BMW N55 3.0 L Twin-Turbo I6 | 452 |  Matt Brookes  Luis Calheiros  Paulo Macedo  JJ Magalhães  José Pires | 
|  Dragon Racing | Mercedes-AMG GT4 | Mercedes-AMG M178 4.0 L V8 | 488 |  Adam Christodoulou  Ollie Hancock  John Hartshorne  Denis Remenyako | 
| TCR (12 entries) | ||||
| .svg.png.webp) Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | Volkswagen 2.0 L I4 | 1 |  Emil Heyerdahl  Constantin Kletzer  Marlon Menden .svg.png.webp) Yannick Mettler .svg.png.webp) Jérôme Ogay | 
| 112 | .svg.png.webp) Miklas Born  Kari-Pekka Laaksonen .svg.png.webp) Yannick Mettler .svg.png.webp) Jasmin Preisig .svg.png.webp) Gustavo Xavier | |||
| 114 |  Reto Baumann .svg.png.webp) Miklas Born  Rhys Lloyd  Marcus Menden .svg.png.webp) Dario Stanco | |||
|  Red Camel-Jordans.nl | CUPRA León TCR | Volkswagen 2.0 L I4 | 101 |  Ivo Breukers  Steven Liquorish  Henry Littig  Willem Meijer | 
|  BBR - Billionaire Boys Racing | CUPRA León TCR | Volkswagen 2.0 L I4 | 107 |  Anusorn Asiralertsiri  Kantadhee Kusiri  Kantasak Kusiri  Chariya Nuya  Tanart Sathienthirakul | 
|  RKC/ZRT | Audi RS 3 LMS TCR | Volkswagen 2.0 L I4 | 111 |  Ricky Coomber  Umair Khan  Jonathan Mullan  Jonathan Simmonds | 
| .svg.png.webp) TOPCAR Sport | CUPRA León TCR | Volkswagen 2.0 L I4 | 131 | .svg.png.webp) Fabian Danz .svg.png.webp) Ronny Jost  Benjamin Leuchter  Patrick Sing .svg.png.webp) Adrian Spescha | 
|  Zengő Motorsport | CUPRA León TCR | Volkswagen 2.0 L I4 | 133 |  Tamás Horváth  Gábor Kismarty-Lechner  Ga'l Szabolcs  Csaba Tóth  Zoltán Zengő | 
|  Simpson Motorsport | Audi RS 3 LMS TCR | Volkswagen 2.0 L I4 | 138 |  Gunnar Jeannette  Sacha Kakad  Rodrigo Sales  Paul Smith  Mahail Zamfir | 
| .svg.png.webp) QSR Racing | Audi RS 3 LMS TCR | Volkswagen 2.0 L I4 | 154 | .svg.png.webp) Jimmy de Breucker .svg.png.webp) Kobe de Breucker .svg.png.webp) David Drieghe  Martin Huisman  Yevgen Sokolovskiy | 
| .svg.png.webp) AC Motorsport | Audi RS 3 LMS TCR | Volkswagen 2.0 L I4 | 188 | .svg.png.webp) Mathieu Detry  Sebastien Morales  Stéphane Perrin  Philippe Thirion | 
| 199 |  Thierry Chkondali  Maxwell Hanratty  Thomas Kiefer  Sebastien Lajoux  Mark Wallenwein | |||
| TCX (6 entries) | ||||
| .svg.png.webp) PK Carsport | BMW M2 ClubSport Racing | BMW S55B30T0 3.0 L I6 | 208 | .svg.png.webp) Peter Guelinckx .svg.png.webp) Bert Longin .svg.png.webp) Stienes Longin .svg.png.webp) Stijn Lowette | 
|  Team Sally Racing | CUPRA León TCR | Volkswagen 2.0 L I4 | 218 |  Anders Lund  Niels Nyboe  Peter Obel  Henrik Thomsen | 
|  CWS Engineering | Ginetta G55 Supercup | Ford Cyclone 3.7 L V6 | 278 |  Jean-Francois Brunot  Adam Hayes  Simon Orange  Michael Tischner  Colin White | 
| 279 |  Paul Hill  Mikaeel Pitamber  Bradley Scorer  Michael Stephens | |||
| 280 |  Paul Hill  Mikaeel Pitamber  Bradley Scorer  Michael Stephens | |||
|  fun-M Motorsport | BMW M240i Racing Cup | BMW 3.0 L I6 | 302 |  Julius Adomavičius  John Corbett  George King  Simon Klemund  James Winslow | 
| Source:[4] | ||||
Results
Qualifying
| GTFastest in class in bold. 
 | TCEFastest in class in bold. 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race
Class winner in bold.
| Pos | Class | No. | Team | Drivers | Chassis | Time/Reason | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| 1 | GT3-Pro | 36 |  GPX Racing |  Julien Andlauer  Frédéric Fatien  Alain Ferté  Mathieu Jaminet  Axcil Jefferies | Porsche 911 GT3 R | 24:02:45.311 | 600 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 2 | GT3-Pro | 31 | .svg.png.webp) Team WRT |  Frank Bird  Benjamin Goethe .svg.png.webp) Louis Machiels  Kelvin van der Linde .svg.png.webp) Dries Vanthoor | Audi R8 LMS Evo | +1 Lap | 599 | |
| Audi 5.2 L V10 | ||||||||
| 3 | GT3-Pro | 4 |  Mercedes-AMG Team HRT Bilstein |  Khaled Al Qubaisi  Patrick Assenheimer  Maro Engel  Hubert Haupt  Ryan Ratcliffe | Mercedes-AMG GT3 Evo | +1 Lap | 599 | |
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | ||||||||
| 4 | GT3-Pro | 63 |  GRT Grasser Racing Team | .svg.png.webp) Adrian Amstutz  Mirko Bortolotti  Rik Breukers .svg.png.webp) Rolf Ineichen | Lamborghini Huracán GT3 Evo | +2 Laps | 598 | |
| Lamborghini 5.2 L V10 | ||||||||
| 5 | GT3-Am | 5 |  Mercedes-AMG Team HRT Abu Dhabi Racing |  Khaled Al Qubaisi  Patrick Assenheimer  Nico Bastian  Valentin Pierburg  Florian Scholze | Mercedes-AMG GT3 Evo | +8 Laps | 592 | |
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | ||||||||
| 6 | GT3-Am | 34 |  Car Collection Motorsport |  Gustav Edelhoff  Max Edelhoff  Elmar Grimm  Johannes Dr. Kirchhoff | Audi R8 LMS Evo | +12 Laps | 588 | |
| Audi 5.2 L V10 | ||||||||
| 7 | GT3-Pro | 83 |  Racetivity |  Emmanuel Collard  François Perrodo  Charles-Henri Samani  Matthieu Vaxivière | Audi R8 LMS Evo | +15 Laps | 585 | |
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | ||||||||
| 8 | GT3-Am | 88 |  Car Collection Motorsport |  Milan Dontje  Kim Holmgaard  Martin Lechmann  Tim Müller  Johannes Stengel | Audi R8 LMS Evo | +17 Laps | 583 | |
| Audi 5.2 L V10 | ||||||||
| 9 | GT3-Am | 19 |  MP Motorsport |  Bert de Heus  Daniël de Jong  Henk de Jong  Jaap van Lagen | Mercedes-AMG GT3 | +23 Laps | 577 | |
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | ||||||||
| 10 | GT3-Am | 72 |  Inception Racing with Optimum Motorsport |  Brendan Iribe  Ollie Millroy  Nick Moss  Joe Osborne | McLaren 720S GT3 | +24 Laps | 576 | |
| McLaren M840T 4.0 L Turbo V8 | ||||||||
| 11 | GT3-Am | 93 |  Herberth Motorsport |  Antares Au  Steffen Görig  Daniel Lloyd  John Loggie | Porsche 911 GT3 R (2019) | +30 Laps | 570 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 12 | 991 | 991 |  NKPP Racing by Bas Koeten Racing |  Gijs Bessem  Bob Herber  Harry Hilders  Roeland Voerman | Porsche 991 GT3 Cup II | +33 Laps | 567 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 13 | GTX | 710 |  Leipert Motorsport |  Gregg Gorski  Oscar Lee  Fidel Leib .svg.png.webp) Kurt Thiel  Gerhard Watzinger | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo | +42 Laps | 558 | |
| Lamborghini 5.2 L V10 | ||||||||
| 14 | 991 | 909 |  DUWO Racing |  Andrey Mukovoz  Sergey Peregudov  Stanislav Sidoruk  Dylan Pereira | Porsche 991 GT3 Cup II | +53 Laps | 547 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 15 | GT4 | 438 | .svg.png.webp) ST Racing |  Chandler Hull  Jon Miller .svg.png.webp) Samantha Tan .svg.png.webp) Nick Wittmer | BMW M4 GT4 | +54 Laps | 546 | |
| BMW N55 3.0 L Twin-Turbo I6 | ||||||||
| 16 | GT4 | 401 |  PROsport Performance AMR | .svg.png.webp) Rodrigue Gillion .svg.png.webp) Stephane Lemeret  Patrik Matthiesen  Constantin Schöll .svg.png.webp) Nico Verdonck | Aston Martin Vantage AMR GT4 | +57 Laps | 543 | |
| Aston Martin 4.0 L Turbo V8 | ||||||||
| 17 | TCR | 131 | .svg.png.webp) TOPCAR Sport | .svg.png.webp) Fabian Danz .svg.png.webp) Ronny Jost  Benjamin Leuchter  Patrick Sing .svg.png.webp) Adrian Spescha | CUPRA León TCR | +57 Laps | 543 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 18 | TCR | 112 | .svg.png.webp) Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing | .svg.png.webp) Miklas Born  Kari-Pekka Laaksonen .svg.png.webp) Yannick Mettler .svg.png.webp) Jasmin Preisig .svg.png.webp) Gustavo Xavier | Volkswagen Golf GTI TCR | +58 Laps | 542 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 19 DNF | GT3-Pro | 7 |  Dinamic Motorsport |  Matteo Cairoli .svg.png.webp) Mauro Calamia .svg.png.webp) Stefano Monaco  Roberto Pampanini | Porsche 911 GT3 R | +59 Laps | 541 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 20 | GT4 | 488 |  Dragon Racing |  Adam Christodoulou  Ollie Hancock  John Hartshorne  Denis Remenyako | Mercedes-AMG GT4 | +60 Laps | 540 | |
| Mercedes-AMG M178 4.0 L V8 | ||||||||
| 21 | GT4 | 452 |  Team Avia Sorg Rennsport |  Matt Brookes  Luis Calheiros  Paulo Macedo  JJ Magalhães  José Pires | BMW M4 GT4 | +65 Laps | 535 | |
| BMW N55 3.0 L Twin-Turbo I6 | ||||||||
| 22 | TCR | 1 | .svg.png.webp) Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing |  Emil Heyerdahl  Constantin Kletzer  Marlon Menden .svg.png.webp) Yannick Mettler .svg.png.webp) Jérôme Ogay | Volkswagen Golf GTI TCR | +65 Laps | 535 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 23 | TCR | 188 | .svg.png.webp) AC Motorsport | .svg.png.webp) Mathieu Detry  Sebastien Morales  Stéphane Perrin  Philippe Thirion | Audi RS 3 LMS TCR | +66 Laps | 534 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 24 | TCR | 199 | .svg.png.webp) AC Motorsport |  Thierry Chkondali  Maxwell Hanratty  Thomas Kiefer  Sebastien Lajoux  Mark Wallenwein | Audi RS 3 LMS TCR | +73 Laps | 527 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 25 | TCX | 208 | .svg.png.webp) PK Carsport | .svg.png.webp) Peter Guelinckx .svg.png.webp) Bert Longin .svg.png.webp) Stienes Longin .svg.png.webp) Stijn Lowette | BMW M2 ClubSport Racing | +89 Laps | 511 | |
| BMW S55B30T0 3.0 L I6 | ||||||||
| 26 | TCX | 278 |  CWS Engineering |  Jean-Francois Brunot  Adam Hayes  Simon Orange  Michael Tischner  Colin White | Ginetta G55 Supercup | +96 Laps | 504 | |
| Ford Cyclone 3.7 L V6 | ||||||||
| 27 DNF | TCR | 107 |  BBR - Billionaire Boys Racing |  Anusorn Asiralertsiri  Kantadhee Kusiri  Kantasak Kusiri  Chariya Nuya  Tanart Sathienthirakul | CUPRA León TCR | +107 Laps | 493 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 28 | TCX | 302 |  fun-M Motorsport |  Julius Adomavičius  John Corbett  George King  Simon Klemund  James Winslow | BMW M240i Racing Cup | +114 Laps | 486 | |
| BMW 3.0 L I6 | ||||||||
| 29 | TCR | 133 |  Zengő Motorsport |  Tamás Horváth  Gábor Kismarty-Lechner  Ga'l Szabolcs  Csaba Tóth  Zoltán Zengő | CUPRA León TCR | +121 Laps | 479 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 30 | TCX | 280 |  CWS Engineering |  Paul Hill  Mikaeel Pitamber  Bradley Scorer  Michael Stephens | Ginetta G55 Supercup | +125 Laps | 475 | |
| Ford Cyclone 3.7 L V6 | ||||||||
| 31 | TCR | 138 |  Simpson Motorsport |  Gunnar Jeannette  Sacha Kakad  Rodrigo Sales  Paul Smith  Mahail Zamfir | Audi RS 3 LMS TCR | +125 Laps | 475 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 32 | 991 | 989 |  MRS GT-Racing |  Saif Alameri  Jeroen Bleekemolen  Jukka Honkavuori  Tim Pappas | Porsche 991 GT3 Cup II | +133 Laps | 467 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 33 | GT4 | 451 |  3Y Technology |  Rodrigo Almeida  Gilles Lallement  Vincent Piemonte  Thomas Sørensen  Gilles Vannelet | BMW M4 GT4 | +140 Laps | 460 | |
| BMW N55 3.0 L Twin-Turbo I6 | ||||||||
| 34 | TCX | 218 |  Team Sally Racing |  Anders Lund  Niels Nyboe  Peter Obel  Henrik Thomsen | CUPRA León TCR | +145 Laps | 455 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 35 | GTX | 701 |  Vortex V8 |  Lionel Amrouche  Philippe Bonnel .svg.png.webp) Karen Gaillard  Alban Varutti | Vortex 1.0 GTX | +151 Laps | 449 | |
| Chevrolet 6.2 L V8 | ||||||||
| 36 DNF | GTX | 707 |  ARC Bratislava |  Justas Jonušis  Miro Konôpka  Mat'o Konopka  Zdeno Mikulasko  Thomas Padovani | Lamborghini Huracán Super Trofeo (2017) | +159 Laps | 441 | |
| Lamborghini 5.2 L V10 | ||||||||
| 37 | TCR | 101 |  Red Camel-Jordans.nl |  Ivo Breukers  Steven Liquorish  Henry Littig  Willem Meijer | CUPRA León TCR | +162 Laps | 438 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| 38 DNF | GT3-Am | 85 |  CP Racing |  Charles Espenlaub  Joe Foster  Shane Lewis  Charles Putman | Mercedes-AMG GT3 Evo | +165 Laps | 435 | |
| Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | ||||||||
| 39 | GTX | 708 |  GT 3 Poland |  Pawel Kowalski  Andrzej Lewandowski  Rafal Mikrut  Grzegorz Moczulski  Bartosz Opiola | Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo | +169 Laps | 431 | |
| Lamborghini 5.2 L V10 | ||||||||
| 40 DNF | 991 | 924 |  Nebulus Racing by Huber |  Matthias Hoffsümmer  Merabi Mekvabishvili  Ilya Melnikov  Larry ten Voorde  Gabriele Rindone | Porsche 991 GT3 Cup II | +203 Laps | 397 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 41 DNF | 991 | 978 | .svg.png.webp) Speed Lover |  Michael Blanchemain .svg.png.webp) Olivier Dons .svg.png.webp) Pieter Ooms .svg.png.webp) Pierre-Yves Paque .svg.png.webp) Jürgen van Hover | Porsche 991 GT3 Cup II | +255 Laps | 345 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| 42 DNF | TCR | 154 | .svg.png.webp) QSR Racing | .svg.png.webp) Jimmy de Breucker .svg.png.webp) Kobe de Breucker .svg.png.webp) David Drieghe  Martin Huisman  Yevgen Sokolovskiy | Audi RS 3 LMS TCR | +265 Laps | 335 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| DNF | GT3-Pro | 92 |  Herberth Motorsport |  Klaus Bachler  Jürgen Häring  Vincent Kolb  Sven Müller  Wolfgang Triller | Porsche 911 GT3 R (2019) | Mechanical | 350 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| DNF | TCR | 111 |  RKC/ZRT |  Ricky Coomber  Umair Khan  Jonathan Mullan  Jonathan Simmonds | Audi RS 3 LMS TCR | Gearbox | 315 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| DNF | GT3-Pro | 99 |  Attempto Racing |  Alex Aka  Finlay Hutchison  Christopher Mies  Philipp Sager  Markus Winkelhock | Audi R8 LMS Evo | Driveshaft | 262 | |
| Audi 5.2 L V10 | ||||||||
| DNF | 991 | 979 | .svg.png.webp) Speed Lover | .svg.png.webp) Kurt Hensen .svg.png.webp) Rolf Lietart  Eric Mouez .svg.png.webp) Jürgen van Hover .svg.png.webp) Philippe Wils | Porsche 991 GT3 Cup II | Damage | 261 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| DNF | TCR | 114 | .svg.png.webp) Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing |  Reto Baumann .svg.png.webp) Miklas Born  Rhys Lloyd  Marcus Menden .svg.png.webp) Dario Stanco | Volkswagen Golf GTI TCR | Collision | 207 | |
| Volkswagen 2.0 L I4 | ||||||||
| DNF | 991 | 929 |  HRT Performance |  Oliver Freymuth  Nikolay Gadetsky  Holger Harmsen  Kim André Hauschild  JM Littman | Porsche 991 GT3 Cup II | Crash | 114 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| DNF | GT3-Am | 91 |  Herberth Motorsport | .svg.png.webp) Daniel Allemann  Ralf Bohn  Alfred Renauer  Robert Renauer | Porsche 911 GT3 R (2019) | Damage | 60 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| DNF | GT3-Am | 13 |  Team Zakspeed |  Evgeny Kireev  Manuel Lauck  Hendrik Still  Victor Shaytar  Sergey Stolyarov | Dodge SRT Viper GT3-R | Gearbox | 56 | |
| Viper 8.4 L V10 | ||||||||
| DNF | 991 | 928 |  HRT Performance |  Erik Behrens  Fabio Citignola  Sebastian Freymuth  Leon Köhler  JM Littman | Porsche 991 GT3 Cup II | Crash | 5 | |
| Porsche 4.0 L Flat-6 | ||||||||
| DNS | TCX | 279 |  CWS Engineering |  Paul Hill  Mikaeel Pitamber  Bradley Scorer  Michael Stephens | Ginetta G55 Supercup | Did Not Start[N 3] | 0 | |
| Ford Cyclone 3.7 L V6 | ||||||||
| Source:[7] | ||||||||
Footnotes
- ↑ The No. 7 Dinamic Motorsport car was given a 3-place grid penalty for passing under Code 60 conditions.
- 1 2 The No. CWS 278 and 280 Engineering cars hadn't been transported to Dubai in time for TCE qualifying, so the 279 was run as a test.
- ↑ The No. 279 CWS Ginetta ran in practice and TCE qualifying as the No. 278 and 280 cars hadn't been transported in time. No. 279's engine failed in night practice and the 278 and 280 cars arrived at 4am on race day and the decision was made for 279 to not start the race.
References
- ↑ "Single Championship for 2021; Provisional Calendar Released". Sportscar365. John Dagys Media. 30 October 2020. Retrieved 23 November 2020.
- ↑ "Dubai 24 Hours Set To Go Ahead As Planned". dailysportscar. 20 November 2020. Retrieved 25 November 2020.
- ↑ "24H Dubai". 24hseries.com. Creventic.
- ↑ "PROVISIONAL ENTRY LIST 24H DUBAI 2021". 24hseries.com. Creventic.
- ↑ "16th Hankook 24H DUBAI 2021 Qualifying GT Final Results" (PDF). getraceresults.com. 14 January 2021. Archived from the original (PDF) on 16 January 2021. Retrieved 14 January 2021.
- ↑ "16th Hankook 24H DUBAI 2021 Qualifying TCE Final Results" (PDF). getraceresults.com. 14 January 2021. Archived from the original (PDF) on 16 January 2021. Retrieved 14 January 2021.
- ↑ "16th Hankook 24H DUBAI 2021 Race Final Results" (PDF). getraceresults.com. 16 January 2021. Retrieved 16 January 2021.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.