| 2022 Curling Stadium Alberta Curling Series: Event 1 | |
|---|---|
| Host city | Leduc, Alberta | 
| Arena | Leduc Recreation Centre | 
| Dates | August 26–28 | 
| Men's winner |  Team Sluchinski | 
| Curling club | The Glencoe Club, Calgary | 
| Skip | Aaron Sluchinski | 
| Third | Jeremy Harty | 
| Second | Kerr Drummond | 
| Lead | Dylan Webster | 
| Finalist |  Karsten Sturmay | 
| Women's winner |  Team Gim | 
| Curling club | Uijeongbu CC, Uijeongbu | 
| Skip | Gim Eun-ji | 
| Third | Kim Min-ji | 
| Second | Kim Su-ji | 
| Lead | Seol Ye-eun | 
| Alternate | Seol Ye-ji | 
| Finalist |  Selena Sturmay | 
| Major » | |
The first event of the 2022 Curling Stadium Alberta Curling Series was held from August 26 to 28 at the Leduc Recreation Centre in Leduc, Alberta.[1] It was the first of five men's and women's events held as part of the Alberta Curling Series for the 2022–23 curling season.[2][3] The total purse for the event was $6,500 on the men's side and $5,000 on the women's side.[4][5]
The event was sponsored by Curling Stadium, a streaming service provided by CurlingZone. All of the games were streamed on CurlingZone and the Alberta Curling Series' YouTube page.[6][7]
Men
Teams
The teams are listed as follows:[2][8]
| Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Locale | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Adams | Riley Helston | Benjamin Helston | Braden Pelech |  Calgary, Alberta | |
| Guy Algot | Rodney Ouellette | Gryffen Algot | Justin Runciman |  Sherwood Park, Alberta | |
| Warren Cross | Tyler Pfiffer | Morgan Van Doesburg | Mike Lambert |  Edmonton, Alberta | |
| John Epping | Mat Camm | Pat Janssen | Scott Chadwick |  Toronto, Ontario | |
| Kyler Kleibrink | Dustin Kalthoff | Chris Kennedy | Evan van Amsterdam |  Calgary, Alberta | |
| Jacob Libbus | Nathan Molberg | Steven Leong | Michael Henricks | Tyler Gritten |  Okotoks, Alberta | 
| Ryan Parent | Zachary Pawliuk | Tyler Powell | John Ritchie |  Calgary, Alberta | |
| Aaron Sluchinski | Jeremy Harty | Kerr Drummond | Dylan Webster |  Calgary, Alberta | |
| Karsten Sturmay | J. D. Lind | Kyle Doering | Glenn Venance | Kurtis Goller |  Edmonton, Alberta | 
| Scott Webb | Tristan Steinke | Jordan Steinke | Andrew Dunbar |  Sexsmith, Alberta | 
Round-robin standings
Final round-robin standings[9]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreaker | |
| 
 | 
 | 
Round-robin results
All draw times are listed in Mountain Time (UTC−06:00).[2][10]
Draw 1
Friday, August 26, 5:00 pm
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Kyler Kleibrink  | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 7 | 
|  Guy Algot | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Ryan Parent | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | X | X | 9 | 
|  Cole Adams  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Aaron Sluchinski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 
|  Warren Cross  | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Scott Webb | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 
|  Jacob Libbus  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
Draw 2
Friday, August 26, 8:00 pm
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Aaron Sluchinski | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 3 | 
|  Scott Webb  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 6 | 
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  John Epping | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 
|  Jacob Libbus  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Karsten Sturmay  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | X | X | 8 | 
|  Cole Adams | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Kyler Kleibrink  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | 
|  Ryan Parent | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 9 | 
Draw 3
Saturday, August 27, 10:00 am
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
|  Cole Adams | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
|  Guy Algot  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Jacob Libbus | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 | 
|  Warren Cross  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  John Epping | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 6 | 
|  Scott Webb  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Karsten Sturmay  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | 
|  Ryan Parent | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 
Draw 4
Saturday, August 27, 3:00 pm
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Ryan Parent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 
|  Guy Algot  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | X | X | 8 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Karsten Sturmay  | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
|  Kyler Kleibrink | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
|  Scott Webb  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
|  Warren Cross | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  John Epping | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | 
|  Aaron Sluchinski  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | X | 5 | 
Draw 5
Saturday, August 27, 6:00 pm
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Karsten Sturmay | 5 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | X | 8 | 
|  Guy Algot  | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 2 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
|  Aaron Sluchinski  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
|  Jacob Libbus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Kyler Kleibrink | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
|  Cole Adams  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final | 
|  John Epping  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 
|  Warren Cross | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
Tiebreaker
Sunday, August 28, 9:00 am
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Kyler Kleibrink | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | 
|  Jacob Libbus  | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | X | 7 | 
Playoffs
Source:[11]
| Semifinals | Final | ||||||||
| 1 |  Karsten Sturmay | 5 | |||||||
| 4 |  Jacob Libbus | 2 | |||||||
| 1 |  Karsten Sturmay | 6 | |||||||
| 2 |  Aaron Sluchinski | 8 | |||||||
| 2 |  Aaron Sluchinski | 6 | |||||||
| 3 |  Scott Webb | 1 | |||||||
Semifinals
Sunday, August 28, 12:00 pm
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Aaron Sluchinski  | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 6 | 
|  Scott Webb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Karsten Sturmay  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
|  Jacob Libbus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
Final
Sunday, August 28, 3:00 pm
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Karsten Sturmay  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 
|  Aaron Sluchinski | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 
Women
Teams
The teams are listed as follows:[3][12]
| Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Locale | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lindsay Bertsch | Kelly Erickson | Candace Read | Trina Ball |  Edmonton, Alberta | |
| Claire Booth | Kaylee Raniseth | Raelyn Helston | Lauren Miller |  Calgary, Alberta | |
| Corryn Brown | Erin Pincott | Dezaray Hawes | Samantha Fisher |  Kamloops, British Columbia | |
| Gim Eun-ji | Kim Min-ji | Kim Su-ji | Seol Ye-eun | Seol Ye-ji |  Uijeongbu, South Korea | 
| Krysta Hilker | Kim Curtin | Sydney Steinke | Claire Murray |  Edmonton, Alberta | |
| Isabelle Ladouceur | Jamie Smith | Grace Lloyd | Rachel Steele |  Waterloo, Ontario | |
| Adele Purcell | Deanne Nichol | Meghan Chateauvert | Heather Steele |  St. Albert, Alberta | |
| Selena Sturmay | Abby Marks | Kate Goodhelpsen | Paige Papley |  Edmonton, Alberta | 
Round-robin standings
Final round-robin standings[13]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| 
 | 
 | 
Round-robin results
All draw times are listed in Mountain Time (UTC−06:00).[3][14]
Draw 2
Friday, August 26, 8:00 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Isabelle Ladouceur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 
|  Adele Purcell  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Gim Eun-ji | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 
|  Lindsay Bertsch  | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Selena Sturmay  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 
|  Krysta Hilker | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Sheet 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Corryn Brown | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | X | 6 | 
|  Claire Booth  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 | 
Draw 3
Saturday, August 27, 10:00 am
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Corryn Brown  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 
|  Krysta Hilker | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Selena Sturmay  | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | X | X | X | 12 | 
|  Claire Booth | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 2 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Gim Eun-ji | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | X | X | X | 10 | 
|  Adele Purcell  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 | 
| Sheet 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Isabelle Ladouceur  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | 
|  Lindsay Bertsch | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 
Draw 5
Saturday, August 27, 6:00 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Claire Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 4 | 
|  Krysta Hilker  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Adele Purcell | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | 
|  Lindsay Bertsch  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Gim Eun-ji | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 | 
|  Isabelle Ladouceur  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Selena Sturmay | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | X | 7 | 
|  Corryn Brown  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | 
Playoffs
Source:[15]
| Semifinals | Final | ||||||||
| 1 |  Selena Sturmay | 6 | |||||||
| 4 |  Isabelle Ladouceur | 3 | |||||||
| 1 |  Selena Sturmay | 4 | |||||||
| 2 |  Gim Eun-ji | 7 | |||||||
| 2 |  Gim Eun-ji | 6 | |||||||
| 3 |  Krysta Hilker | 1 | |||||||
Semifinals
Sunday, August 28, 12:00 pm
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Gim Eun-ji  | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | X | X | X | 6 | 
|  Krysta Hilker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Selena Sturmay  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 6 | 
|  Isabelle Ladouceur | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 
Final
Sunday, August 28, 3:00 pm
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | 
|  Selena Sturmay | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 
|  Gim Eun-ji  | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 7 | 
References
- ↑ "Alberta Curling Series". Alberta Curling Series. Retrieved August 27, 2022.
- 1 2 3 "ACS Men's Event 1". Alberta Curling Series. Retrieved August 27, 2022.
- 1 2 3 "ACS Women's Event 1". Alberta Curling Series. Retrieved August 27, 2022.
- ↑ "Men's Event". CurlingZone. Retrieved August 27, 2022.
- ↑ "Women's Event". CurlingZone. Retrieved August 27, 2022.
- ↑ "CurlingZone". YouTube. Retrieved August 27, 2022.
- ↑ "Alberta Curling Series". YouTube. Retrieved August 27, 2022.
- ↑ "Men's Teams". CurlingZone. Retrieved August 27, 2022.
- ↑ "Men's Standings". CurlingZone. Retrieved August 27, 2022.
- ↑ "Men's Scores". CurlingZone. Retrieved August 27, 2022.
- ↑ "Men's Playoffs". CurlingZone. Retrieved August 27, 2022.
- ↑ "Women's Teams". CurlingZone. Retrieved August 27, 2022.
- ↑ "Women's Standings". CurlingZone. Retrieved August 27, 2022.
- ↑ "Women's Scores". CurlingZone. Retrieved August 27, 2022.
- ↑ "Women's Playoffs". CurlingZone. Retrieved August 27, 2022.