| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 1–6 August | ||
| Level | Super 500 | ||
| Total prize money | US$420,000 | ||
| Venue | State Sports Centre | ||
| Location | Sydney, Australia | ||
| Champions | |||
| Men's singles |  Weng Hongyang | ||
| Women's singles |  Beiwen Zhang | ||
| Men's doubles |  Kang Min-hyuk  Seo Seung-jae | ||
| Women's doubles |  Kim So-yeong  Kong Hee-yong | ||
| Mixed doubles |  Feng Yanzhe  Huang Dongping | ||
| 
 | |||
The 2023 Australian Open (officially known as the Sathio Group Australian Open 2023 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at the State Sports Centre in Sydney, Australia, from 1 to 6 August 2023 and had a total prize of US$420,000.
Tournament
The 2023 Australian Open was the nineteenth tournament in the 2023 BWF World Tour. It was a part of the Australian Open, which had been held since 1975. This tournament was organized by Badminton Australia with sanction from the BWF.[1] The tournament was upgraded to a BWF World Tour Super 500 event starting from this edition.
Venue
This international tournament was held at the State Sports Centre in Sydney, Australia.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 500 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 
Prize money
The total prize money for this tournament was US$420,000. The distribution of the prize money will be in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | 
| Singles | $31,500 | $15,960 | $6,090 | $2,520 | $1470 | 
| Doubles | $33,180 | $15,960 | $5,880 | $3,045 | $1575 | 
Men's singles
Seeds
 Anthony Sinisuka Ginting (Quarter-finals) Anthony Sinisuka Ginting (Quarter-finals)
 Kodai Naraoka (First round) Kodai Naraoka (First round)
 Shi Yuqi (Withdrew) Shi Yuqi (Withdrew)
 Loh Kean Yew (First round) Loh Kean Yew (First round)
 Chou Tien-chen (Quarter-finals) Chou Tien-chen (Quarter-finals)
 Prannoy H. S. (Final) Prannoy H. S. (Final)
 Jonatan Christie (Second round) Jonatan Christie (Second round)
 Li Shifeng (Withdrew) Li Shifeng (Withdrew)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 6 |  Prannoy H. S. | 21 | 21 | ||||||||||
|  Priyanshu Rajawat | 18 | 12 | |||||||||||
| 6 |  Prannoy H. S. | 9 | 23 | 20 | |||||||||
|  Weng Hongyang | 21 | 21 | 22 | ||||||||||
|  Lee Zii Jia | 19 | 21 | 13 | ||||||||||
|  Weng Hongyang | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  A S Ginting | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|  Ng K L | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 |  A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  K George | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ |  K George | 5 | ||||||||||||||||||
|  L Sen | 0r | |||||||||||||||||||
| 1 |  A S Ginting | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
| 6 |  Prannoy H. S. | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  Prannoy H. S. | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
|  Lee C Y | 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 |  Prannoy H. S. | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  Chi Y-j | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) B Yang | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Chi Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Jeon H-j | 21 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
|  Wang T-w | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Wang T-w | 8 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
|  P Rajawat | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
|  P Rajawat | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) N Tang | 12 | 16 | |||||||||||||||||
|  P Rajawat | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Kidambi | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Su L-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  K Schäfer | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Su L-y | 10 | 17 | |||||||||||||||||
|  S Kidambi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Kidambi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Nishimoto | 18 | 7 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Ng T Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Tsuneyama | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
|  Ng T Y | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 |  J Christie | 20 | 15 | |||||||||||||||||
|  K Momota | 23 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 |  J Christie | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Ng T Y | 21 | 24 | 19 | |||||||||||||||||
|  Lee Z J | 17 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee Z J | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 |  Leong J H | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
|  Lee Z J | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Manjunath | 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
|  M Manjunath | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Loh K Y | 19 | 19 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Zhao JP | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | .svg.png.webp) R Tang | 13 | 15 | |||||||||||||||||
|  Zhao JP | 21 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 |  Chou T-c | 16 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 |  Chan Y C | 21 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 |  Chou T-c | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  Chou T-c | 10 | 16 | |||||||||||||||||
|  Weng HY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S H Rhustavito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Wangcharoen | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
|  S H Rhustavito | 21 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
|  Weng HY | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Weng HY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 |  K Naraoka | 19 | 11 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
 An Se-young (Withdrew) An Se-young (Withdrew)
 Ratchanok Intanon (Semi-finals) Ratchanok Intanon (Semi-finals)
 Pornpawee Chochuwong (First round) Pornpawee Chochuwong (First round)
 Beiwen Zhang (Champion) Beiwen Zhang (Champion)
 P. V. Sindhu (Quarter-finals) P. V. Sindhu (Quarter-finals)
 Supanida Katethong (Quarter-finals) Supanida Katethong (Quarter-finals)
 Kim Ga-eun (Final) Kim Ga-eun (Final)
 Aya Ohori (Semi-finals) Aya Ohori (Semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 8 |  Aya Ohori | 10 | 11 | ||||||||||
| 7 |  Kim Ga-eun | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 |  Kim Ga-eun | 22 | 16 | 8 | |||||||||
| 4 |  Beiwen Zhang | 20 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 |  Beiwen Zhang | 21 | 8 | ||||||||||
| 2 |  Ratchanok Intanon | 17 | 3r | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Liang T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) WY Zhang | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Liang T-y | 9 | 19 | |||||||||||||||||
|  Pai Y-p | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Bansod | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
|  Pai Y-p | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Pai Y-p | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 |  A Ohori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  A Ohori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | .svg.png.webp) Tse Y | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 |  A Ohori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K A C Dewi | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
|  K A C Dewi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  T Mir | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  P Chochuwong | 14 | 11 | |||||||||||||||||
|  Yeo J M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Yeo J M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Y Li | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q2 | .svg.png.webp) Teoh K Q | 8 | 6 | |||||||||||||||||
|  Y Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Yeo J M | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Kim G-e | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  Kim G-e | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  P Buhrova | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 |  Kim G-e | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Sim Y-j | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
|  P K Wardani | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
|  Sim Y-j | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  A Kashyap | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Goh J W | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
|  A Kashyap | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 |  P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Chaliha | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 |  P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  P. V. Sindhu | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 |  BW Zhang | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Lam | 4r | |||||||||||||||||||
|  Huang Y-h | 12 | |||||||||||||||||||
|  Huang Y-h | 21 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 |  BW Zhang | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) T Ho | 14 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 |  BW Zhang | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  S Kawakami | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Lin H-t | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  Lin H-t | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 |  S Katethong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  E N T Wardoyo | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 |  S Katethong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  S Katethong | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 |  R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) L Tan | 23 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q3 |  Huang C-p | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 |  Huang C-p | 10 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 |  R Intanon | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
|  Gao FJ | 10r | |||||||||||||||||||
| 2 |  R Intanon | 12 | ||||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Quarter-finals) Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Quarter-finals)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Quarter-finals) Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Quarter-finals)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Final) Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Final)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Second round) Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Second round)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Second round) Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Second round)
 Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (Second round) Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (Second round)
 Choi Sol-gyu / Kim Won-ho (Withdrew) Choi Sol-gyu / Kim Won-ho (Withdrew)
 Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (Champions) Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (Champions)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 8 |  Kang Min-hyuk  Seo Seung-jae | 21 | 21 | ||||||||||
|  Lee Yang  Wang Chi-lin | 16 | 6 | |||||||||||
| 8 |  Kang Min-hyuk  Seo Seung-jae | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 |  Takuro Hoki  Yugo Kobayashi | 17 | 17 | ||||||||||
| 3 |  Takuro Hoki  Yugo Kobayashi | 21 | 21 | ||||||||||
|  Lu Ching-yao  Yang Po-han | 16 | 18 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  F Alfian  M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  R Tong  J Wang | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 |  F Alfian  M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Chiang C-w  Wu H-y | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Chiang C-w  Wu H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Man W C  Tee K W | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 |  F Alfian  M R Ardianto | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 |  Kang M-h  Seo S-j | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 |  Kang M-h  Seo S-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chen BY  Liu Y | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Kang M-h  Seo S-j | 21 | 23 | |||||||||||||||||
|  Goh S F  N Izzuddin | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Lu M-c  Tang K-w | 15 | 14 | |||||||||||||||||
|  Goh S F  N Izzuddin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 |  Ong Y S  Teo E Y | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A Dong .svg.png.webp) N Yakura | 22 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 |  Ong Y S  Teo E Y | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
|  Lee Y  Wang C-l | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee Y  Wang C-l | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
|  N M Azriyn A  Tan W K | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
|  Lee Y  Wang C-l | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Koga  T Saito | 22 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | .svg.png.webp) S Madaan .svg.png.webp) Y Madaan | w | / | o | ||||||||||||||||
| Q4 |     | |||||||||||||||||||
| PFQ | .svg.png.webp) S Madaan .svg.png.webp) Y Madaan | 4 | 5 | |||||||||||||||||
|  A Koga  T Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S K Gutama  M R P Isfahani | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
|  A Koga  T Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  P Kusumawardana  Y Rambitan | w | / | o | |||||||||||||||||
| Q1 |     | |||||||||||||||||||
|  P Kusumawardana  Y Rambitan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 |  L R Carnando  D Marthin | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | .svg.png.webp) R Hidayat .svg.png.webp) F W Putra | 8 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 |  L R Carnando  D Marthin | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
|  P Kusumawardana  Y Rambitan | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 |  T Hoki  Y Kobayashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | .svg.png.webp) K Igawa .svg.png.webp) R Tam | 6 | 10 | |||||||||||||||||
|  Kim G-j  Kim S-r | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Kim G-j  Kim S-r | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 |  T Hoki  Y Kobayashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | ||||||||||||||||||||
| 3 |  T Hoki  Y Kobayashi | w | / | o | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  K Matsui  Y Takeuchi | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
|  Lu C-y  Yang P-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Lu C-y  Yang P-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 |  M Ahsan  H Setiawan | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Lee .svg.png.webp) T A Lindeman | ||||||||||||||||||||
| 5 |  M Ahsan  H Setiawan | w | / | o | ||||||||||||||||
|  Lu C-y  Yang P-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 |  A Chia  Soh W Y | 15 | 17 | |||||||||||||||||
|  Chiu H-c  Yang M-t | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Endo  Y Takei | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
|  Chiu H-c  Yang M-t | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 |  A Chia  Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | .svg.png.webp) A Fang .svg.png.webp) M Su | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 |  A Chia  Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Baek Ha-na / Lee So-hee (Withdrew) Baek Ha-na / Lee So-hee (Withdrew)
 Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Champions) Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Champions)
 Zhang Shuxian / Zheng Yu (Quarter-finals) Zhang Shuxian / Zheng Yu (Quarter-finals)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Quarter-finals) Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Quarter-finals)
 Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Withdrew) Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Withdrew)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Semi-finals) Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Semi-finals)
 Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Second round) Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Second round)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (First round) Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (First round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Rena Miyaura  Ayako Sakuramoto | 17 | 21 | 14 | ||||||||||
|  Liu Shengshu  Tan Ning | 21 | 17 | 21 | ||||||||||
|  Liu Shengshu  Tan Ning | 18 | 16 | |||||||||||
| 2 |  Kim So-yeong  Kong Hee-yong | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota | 11 | 13 | ||||||||||
| 2 |  Kim So-yeong  Kong Hee-yong | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  P L Cao Hok  L Lam | 7 | 7 | |||||||||||||||||
|  R Miyaura  A Sakuramoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  R Miyaura  A Sakuramoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  F D Kusuma  A C Pratiwi | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
|  F D Kusuma  A C Pratiwi | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  T Crasto  A Ponnappa | 11 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
|  R Miyaura  A Sakuramoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  R Iwanaga  K Nakanishi | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Liu C-y  Wang Y-q | 15 | 19 | |||||||||||||||||
|  R Iwanaga  K Nakanishi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  R Iwanaga  K Nakanishi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  N Matsuyama  C Shida | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
|  N Matsuyama  C Shida | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 |  Hsu Y-h  Lee C-c | 20 | 8 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  Zhang SX  Zheng Y | 22 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
|  P Tan  Thinaah M | 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 |  Zhang SX  Zheng Y | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Jin YJ  C Wong | 21 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
|  Jin YJ  C Wong | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  V Hoo  Lim C S | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 |  Zhang SX  Zheng Y | 17 | 14 | |||||||||||||||||
|  Liu SS  Tan N | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 |  J Kititharakul  R Prajongjai | 12 | 17 | |||||||||||||||||
|  Liu SS  Tan N | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Liu SS  Tan N | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Li YJ  Luo XM | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Li YJ  Luo XM | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Hsu Y-c  Lin W-c | 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q2 | .svg.png.webp) K Ea .svg.png.webp) G Somerville | 16 | 14 | |||||||||||||||||
|  L Efler  I Lohau | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  L Efler  I Lohau | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Yeung N T  Yeung P L | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  Y Fukushima  S Hirota | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 |  M Matsumoto  W Nagahara | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
|  G Gopichand  T Jolly | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Choi .svg.png.webp) J Wu | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
|  G Gopichand  T Jolly | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 |  M Matsumoto  W Nagahara | 21 | 22 | |||||||||||||||||
|  Hsieh P-s  Tseng Y-c | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 |  M Matsumoto  W Nagahara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  B Aimsaard  N Aimsaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | .svg.png.webp) S Tjonadi .svg.png.webp) V  Tjonadi | 4 | 9 | |||||||||||||||||
|  B Aimsaard  N Aimsaard | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 7 |  A Rahayu  S F S Ramadhanti | 19 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee Y-l  Shin S-c | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 |  A Rahayu  S F S Ramadhanti | 24 | 21 | |||||||||||||||||
|  B Aimsaard  N Aimsaard | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Kim S-y  Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | .svg.png.webp) S Mapasa .svg.png.webp) A Yu | 21 | 18 | 22 | ||||||||||||||||
|  R Hirokami  Y Kato | 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
|  R Hirokami  Y Kato | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Kim S-y  Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Xu  K Xu | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Kim S-y  Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Withdrew) Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Withdrew)
 Feng Yanzhe / Huang Dongping (Champions) Feng Yanzhe / Huang Dongping (Champions)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Semi-finals) Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Semi-finals)
 Kim Won-ho / Jeong Na-eun (Withdrew) Kim Won-ho / Jeong Na-eun (Withdrew)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Second round) Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Second round)
 Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Quarter-finals) Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Quarter-finals)
 Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (First round) Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (First round)
 Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Second round) Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| PFQ |  Cheng Xing  Chen Fanghui | 19 | 19 | ||||||||||
|  Hiroki Midorikawa  Natsu Saito | 21 | 21 | |||||||||||
|  Hiroki Midorikawa  Natsu Saito | 14 | 21 | 15 | ||||||||||
| 2 |  Feng Yanzhe  Huang Dongping | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 3 |  Seo Seung-jae  Chae Yoo-jung | 14 | 28 | 14 | |||||||||
| 2 |  Feng Yanzhe  Huang Dongping | 21 | 26 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | .svg.png.webp) R Wang .svg.png.webp) A Yu | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | .svg.png.webp) A Reynardi .svg.png.webp) V Tjonadi | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | .svg.png.webp) R Wang .svg.png.webp) A Yu | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Cheng X  Chen FH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Cheng X  Chen FH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Y Kaneko  M Matsutomo | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Cheng X  Chen FH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  R Rivaldy  P H Mentari | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Chen T J  Toh E W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 |  Lee J-s .svg.png.webp) C Ho | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 |  Chen T J  Toh E W | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
|  R Rivaldy  P H Mentari | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
|  R Rivaldy  P H Mentari | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  D Ferdinansyah  G E Widjaja | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Lee J-h  Hsu Y-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  V Chiu  J Gai | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Lee J-h  Hsu Y-c | 21 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
|  K Yamashita  N Shinoya | 19 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Yamashita  N Shinoya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | .svg.png.webp) R Hidayat .svg.png.webp) J Choong | 11 | 14 | |||||||||||||||||
|  K Yamashita  N Shinoya | 21 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
|  H Midorikawa  N Saito | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  Goh S H  S J Lai | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 |  Lu M-c  Hu E-t | 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 5 |  Goh S H  S J Lai | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
|  H Midorikawa  N Saito | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  B S Reddy  A Ponnappa | 13 | 12 | |||||||||||||||||
|  H Midorikawa  N Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  Chang K-c  Lee C-c | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
|  P Jordan  M D Oktavianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  P Jordan  M D Oktavianti | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
|  Tang C M  Tse Y S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Tang C M  Tse Y S | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  R N Kusharjanto  L A Kusumawati | 22 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
|  Tang C M  Tse Y S | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Seo S-j  Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Hoo P R  Teoh M X | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  T Hee  J Tan | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
|  Hoo P R  Teoh M X | 20 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 |  Seo S-j  Chae Y-j | 22 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
|  R Kapoor  S Reddy | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Seo S-j  Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
