| 2023 PointsBet Invitational | |
|---|---|
![]() | |
| Host city | Oakville, Ontario |
| Arena | Sixteen Mile Sports Complex |
| Dates | September 27 – October 1 |
| Men's winner | |
| Curling club | Morris CC, Morris |
| Skip | Reid Carruthers |
| Third | Brad Jacobs |
| Second | Derek Samagalski |
| Lead | Connor Njegovan |
| Coach | Rob Meakin |
| Finalist | |
| Women's winner | |
| Curling club | Ottawa CC, Ottawa |
| Skip | Rachel Homan |
| Third | Tracy Fleury |
| Second | Emma Miskew |
| Lead | Sarah Wilkes |
| Coach | Don Bartlett |
| Finalist | |
« 2022 | |
The 2023 PointsBet Invitational curling tournament was held from September 27 to October 1 at the Sixteen Mile Sports Complex in Oakville, Ontario.[1] The event featured thirty-two Canadian teams and was the first major event of the 2023–24 season.[2] It was played in a single-elimination tournament with the winning team on both the men's and women's sides receiving $50,000 each.
Qualification
The top 10 ranked men's and women's 2022–23 CTRS standings qualified for the event first.[3] The 2023 Ontario men's and women's champions also qualified. Additionally, the reigning men's and women's champions of the 2023 Canadian Junior Curling Championships, the 2023 CCAA/Curling Canada College Curling Championships, the 2023 U Sports/Curling Canada University Curling Championships, the 2023 U25 NextGen Classic and the 2022 Canadian Curling Club Championships received a berth to round out the field.
Men
Top CTRS men's teams:[4]
Brad Gushue
Brendan Bottcher
Matt Dunstone
Kevin Koe
Reid Carruthers
Karsten Sturmay
Aaron Sluchinski
Mike McEwen
John Epping
Tanner Horgan
Ryan Wiebe
Colton Flasch
Ontario champions:
Junior champions:
Johnson Tao
CCAA champions:
Jacob Dobson
U Sport champions:
Sam Mooibroek
U25 NextGen champions:
Club champions:
Women
Top CTRS women's teams:[5]
Kerri Einarson
Rachel Homan
Jennifer Jones
Kaitlyn Lawes
Clancy Grandy
Casey Scheidegger
Meghan Walter
Christina Black
Isabelle Ladouceur
Kayla Skrlik
Danielle Inglis
Andrea Kelly
Serena Gray-Withers
Nancy Martin
Ontario champions:
Junior champions:
Myla Plett
CCAA champions:
Josie Zimmerman
U Sport champions:
Serena Gray-Withers
U25 NextGen champions:
Serena Gray-Withers
Abby Marks
Club champions:
Shaelyn Park
Men
Teams
The teams are listed as follows:[6]
Knockout Brackets
| Sweep 16 | Elite 8 | Final 4 | Final | ||||||||||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||||||||
Knockout Results
All draw times listed in Eastern Time (UTC-04:00).[7]
Sweep 16
Wednesday, September 27, 7:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Thursday, September 28, 7:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | X | X | 11 |
Elite 8
Friday, September 29, 4:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Final 4
Saturday, September 30, 5:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Final
Sunday, October 1, 5:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Connor Njegovan | 94% | Ryan Harnden | 95% |
| Derek Samagalski | 94% | Colton Lott | 99% |
| Brad Jacobs | 86% | B. J. Neufeld | 88% |
| Reid Carruthers | 85% | Matt Dunstone | 88% |
| Total | 90% | Total | 92% |
Women
Teams
The teams are listed as follows:[6]
Knockout Brackets
| Sweep 16 | Elite 8 | Final 4 | Final | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||||||||
Knockout Results
All draw times listed in Eastern Time (UTC-04:00).[7]
Sweep 16
Wednesday, September 27, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | X | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | X | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | X | X | 15 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Thursday, September 28, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Elite 8
Friday, September 29, 11:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | 10 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 |
Final 4
Saturday, September 30, 12:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 | |
| 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 10 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Final
Sunday, October 1, 12:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Briane Harris | 89% | Sarah Wilkes | 88% |
| Shannon Birchard | 84% | Emma Miskew | 79% |
| Val Sweeting | 81% | Tracy Fleury | 88% |
| Kerri Einarson | 61% | Rachel Homan | 84% |
| Total | 79% | Total | 84% |
Notelist
- ↑ Rachelle Brown spared for Sarah Loken.
References
- ↑ "Menu". Curling Canada. Retrieved August 16, 2023.
- ↑ "About the Event". Curling Canada. Retrieved August 16, 2023.
- ↑ "PointsBet draw set!". Curling Canada. August 15, 2023. Retrieved August 16, 2023.
- ↑ "2022–23 CTRS Standings – Men". Curling Canada. Retrieved August 16, 2023.
- ↑ "2022–23 CTRS Standings – Women". Curling Canada. Retrieved August 16, 2023.
- 1 2 "List of Teams". Curling Canada. Retrieved August 16, 2023.
- 1 2 "Draw Schedule". Curling Canada. Retrieved August 16, 2023.
