The 2023 V8 SuperUte Series was an Australian motor racing competition for V8 SuperUtes. It was the fifth running of the SuperUtes Series.
The series was won by Aaron Borg [1] driving an Isuzu D-Max.
Calendar
The 2023 SuperUtes calendar was confirmed on 12 December 2022.[2] A non-championship round in Adelaide was added in October 2023.[3]
| Rd. | Circuit | City / State | Date | Map | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wanneroo Raceway | Neerabup, Western Australia | 28–30 April | |
| 2 |  Sydney Motorsport Park | Eastern Creek, New South Wales | 28–30 July | |
| 3 |  The Bend Motorsport Park | Tailem Bend, South Australia | 18–20 August | |
| 4 | .svg.png.webp) Sandown Raceway | Springvale, Victoria | 15–17 September | |
| 5 |  Mount Panorama Circuit | Bathurst, New South Wales | 5–8 October | |
| 6 |  Surfers Paradise Street Circuit | Gold Coast, Queensland | 27–29 October | |
| NC |  Adelaide Street Circuit | Adelaide, South Australia | 25–26 November | |
| Source:[4] | ||||
Entries
| Manufacturer | Model | Entrant | No. | Driver Name | Rounds | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | Allgate Motorsport | 49 | .svg.png.webp) Christopher Formosa | 2 | 
| EFS 4x4 Accessories | 58 | .svg.png.webp) Ryal Harris | 4-6 | ||
| World's Best Technology | 68 | .svg.png.webp) Gerard Maggs | 1–2 | ||
| Holden | Colorado | Go Sunny Solar | 19 | .svg.png.webp) George Gutierrez | All | 
| 41 | .svg.png.webp) Adrian Cottrell | All | |||
| Isuzu | D-Max | Sieders Racing Team | 1 | .svg.png.webp) Aaron Borg | 1–2, 4-6 | 
| Bendix Racing | 5 | .svg.png.webp) David Casey | All | ||
| Craig Jenner Racing | 10 | .svg.png.webp) Craig Jenner | 1 | ||
| Holly Espray Racing | 777 | .svg.png.webp) Holly Espray | 2 | ||
| Mazda | BT-50 | Sieders Racing Team | 3 | .svg.png.webp) David Sieders | 1–2 | 
| Peters Motorsport | 75 | .svg.png.webp) Richard Mork | 1–2 | ||
| Triple Three Racing | 333 | .svg.png.webp) Robert McMahon | 1 | ||
| Roo Systems Australia | 707 | .svg.png.webp) Lachlan Gardner | 2 | ||
| Mitsubishi | Triton | Sieders Racing Team | 15 | .svg.png.webp) Adam Marjoram | 1–2 | 
| Coldmaster Australia / Industrial Batteries | 33 | .svg.png.webp) Harrison Gray | 2 | ||
| Hunter Pacific Ceiling Fans | 50 | .svg.png.webp) Jimmy Vernon | 1–2 | ||
| Best Leisure Industries | 76 | .svg.png.webp) Ellexandra Best | 1 | ||
| World's Best Technology | 96 | .svg.png.webp) Jaiden Maggs | 1–2 | ||
| Toyota | Hilux | Western Sydney Motorsport | 8 | .svg.png.webp) Benjamin Walsh | 1–2 | 
| 18 | .svg.png.webp) Cody Brewcynski | 3-6 | |||
| 64 | .svg.png.webp) Craig Woods | 1–2 | |||
| 99 | .svg.png.webp) John Steffensen | 1–2, 6 | |||
| JKD Racing | 52 | .svg.png.webp) Dean Brooking | 1–2 | ||
| 65 | .svg.png.webp) Glen Melling | 1 | |||
| 805 | .svg.png.webp) Jensen Engelhardt | 2 | |||
| EFS 4x4 Accessories | 58 | .svg.png.webp) Ryal Harris | 1–3 | ||
| Source:[5][6] | |||||
Results and standings
Summary
| Round | Event | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning team | Winning ute | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 |  Perth | .svg.png.webp) Aaron Borg | .svg.png.webp) David Sieders | .svg.png.webp) Aaron Borg | Sieders Racing Team | Isuzu D-Max | [7] | 
| R2 | .svg.png.webp) David Sieders | .svg.png.webp) Aaron Borg | Sieders Racing Team | Isuzu D-Max | [8] | |||
| R3 | .svg.png.webp) George Gutierrez | .svg.png.webp) Aaron Borg | Sieders Racing Team | Isuzu D-Max | [9] | |||
| R4 | .svg.png.webp) David Sieders | .svg.png.webp) Aaron Borg | Sieders Racing Team | Isuzu D-Max | [10] | |||
| 2 | R1 |  Eastern Creek | .svg.png.webp) Aaron Borg | .svg.png.webp) David Sieders | .svg.png.webp) David Sieders | Sieders Racing Team | Mazda BT-50 | [11] | 
| R2 | .svg.png.webp) David Sieders | .svg.png.webp) Ryal Harris | EFS 4x4 Accessories | Toyota Hilux | [12] | |||
| R3 | .svg.png.webp) Aaron Borg | .svg.png.webp) David Sieders | Sieders Racing Team | Mazda BT-50 | [13] | |||
| R4 | .svg.png.webp) Aaron Borg | .svg.png.webp) Aaron Borg | Sieders Racing Team | Isuzu D-Max | [14] | |||
| 3 | R1 |  Tailem Bend | ||||||
| R2 | ||||||||
| R3 | ||||||||
| R4 | ||||||||
| 4 | R1 | .svg.png.webp) Sandown | ||||||
| R2 | ||||||||
| R3 | ||||||||
| R4 | ||||||||
| 5 | R1 |  Bathurst | ||||||
| R2 | ||||||||
| R3 | ||||||||
| R4 | ||||||||
| 6 | R1 |  Gold Coast | ||||||
| R2 | ||||||||
| R3 | ||||||||
| R4 | ||||||||
Points system
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | 5 | ||||||||||||||||||
| Races 1, 3 and 4 | 70 | 66 | 62 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 
| Race 2 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 
Series standings
The series was won by Aaron Borg.[1]
Standings as at the completion of the second round were as follows:
| Pos. | Driver | PER  | ECK  | TLM  | SAN .svg.png.webp) | BAT  | GCS  | Pen. | Points | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .svg.png.webp) Aaron Borg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 490 | |||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) Adam Marjoram | 2 | 16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 396 | |||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) Craig Woods | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 378 | |||||||||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) Ryal Harris | 4 | 5 | 2 | Ret | 3 | 1 | 3 | 2 | 377 | |||||||||||||||||
| 5 | .svg.png.webp) David Sieders | Ret | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 374 | |||||||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) David Casey | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 366 | |||||||||||||||||
| 7 | .svg.png.webp) George Gutierrez | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 12 | 16 | 353 | |||||||||||||||||
| 8 | .svg.png.webp) Adrian Cottrell | 9 | 7 | 6 | 5 | 12 | 17 | 9 | 10 | 336 | |||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) Jimmy Vernon | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | Ret | 11 | 313 | |||||||||||||||||
| 10 | .svg.png.webp) Benjamin Walsh | 3 | Ret | 9 | 16 | 6 | 18 | 16 | 14 | 285 | |||||||||||||||||
| 11 | .svg.png.webp) Gerard Maggs | 11 | 10 | 10 | 8 | 14 | 15 | 11 | Ret | 263 | |||||||||||||||||
| 12 | .svg.png.webp) Jaiden Maggs | 10 | 9 | 12 | Ret | 17 | 10 | 10 | 9 | 261 | |||||||||||||||||
| 13 | .svg.png.webp) Ellexandra Best | 14 | 12 | 15 | 14 | 15 | 13 | 17 | 15 | 257 | |||||||||||||||||
| 14 | .svg.png.webp) John Steffensen | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | Ret | 15 | 17 | 250 | |||||||||||||||||
| 15 | .svg.png.webp) Richard Mork | 16 | 14 | 16 | 13 | 16 | 16 | DNS | DNS | 178 | |||||||||||||||||
| 16 | .svg.png.webp) Harrison Gray | 10 | 9 | 4 | 8 | 178 | |||||||||||||||||||||
| 17 | .svg.png.webp) Holly Espray | 9 | 11 | 8 | 7 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 18 | .svg.png.webp) Dean Brooking | 12 | Ret | Ret | Ret | 18 | 14 | 19 | 19 | 147 | |||||||||||||||||
| 19 | .svg.png.webp) Glen Melling | 15 | 13 | 17 | 10 | 134 | |||||||||||||||||||||
| 20 | .svg.png.webp) Craig Jenner | 17 | 15 | 18 | 15 | 116 | |||||||||||||||||||||
| 21 | .svg.png.webp) Christopher Formosa | 20 | Ret | 13 | 13 | 106 | |||||||||||||||||||||
| 22 | .svg.png.webp) Lachlan Gardner | Ret | 12 | 14 | 12 | 101 | |||||||||||||||||||||
| 23 | .svg.png.webp) Jensen Engelhardt | 19 | Ret | 18 | 18 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 24 | .svg.png.webp) Robert McMahon | Ret | Ret | 13 | 11 | 84 | |||||||||||||||||||||
References
- 1 2 Thomas Miles, October 29, 2023, Borg bests Majoram in V8 SuperUte Series showdown, autoaction.com.au, as archived at web.archive.org
- ↑ "SuperUtes announces 2023 calendar". Speedcafe. 12 December 2022.
- ↑ "V8 SuperUtes complete Adelaide 500 programme". Speedcafe. 13 October 2023.
- ↑ "SuperUtes announces 2023 calendar". Speedcafe. 12 December 2022.
- ↑ O'Brien, Connor (24 April 2023). "Perth Entries". V8 Sleuth.
- ↑ "RECORD-BREAKING ROUND FOR V8 SUPERUTES IN SYDNEY". SuperUtes Series. 21 July 2023.
- ↑ "V8 SuperUtes Series 2023 – Round 1 Barbagallo 2023". Driver Database. Retrieved 28 July 2023.
- ↑ "V8 SuperUtes Series 2023 – Round 2 Barbagallo 2023". Driver Database. Retrieved 28 July 2023.
- ↑ "V8 SuperUtes Series 2023 – Round 3 Barbagallo 2023". Driver Database. Retrieved 28 July 2023.
- ↑ "V8 SuperUtes Series 2023 – Round 4 Barbagallo 2023". Driver Database. Retrieved 28 July 2023.
- ↑ "V8 SuperUtes Series 2023 – Round 5 Sydney Motorsport Park 2023". Driver Database. 29 July 2023.
- ↑ "V8 SuperUtes Series 2023 – Round 6 Sydney Motorsport Park 2023". Driver Database. 29 July 2023.
- ↑ "V8 SuperUtes Series 2023 – Round 7 Sydney Motorsport Park 2023". Driver Database. 30 July 2023.
- ↑ "V8 SuperUtes Series 2023 – Round 8 Sydney Motorsport Park 2023". Driver Database. 30 July 2023.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

