| AK Ladies Open | |
|---|---|
|  2022 Burg-Wächter Ladies Open | |
| ITF Women's Tour | |
| Event name | AK Ladies Open | 
| Location | Altenkirchen, Germany | 
| Venue | SRS Sportpark | 
| Category | ITF Women's World Tennis Tour | 
| Surface | Carpet / indoors | 
| Draw | 32S/24Q/16D | 
| Prize money | $60,000 | 
| Website | www.ak-ladies-open.de | 
The AK Ladies Open is a tournament for professional female tennis players played on indoor carpet courts. The event is classified as a $60,000 ITF Women's World Tennis Tour tournament and has been held in Altenkirchen, Germany, since 2014.
Past finals
Singles
| Year | Champion | Runner-up | Score | 
|---|---|---|---|
| 2023 |  Clara Tauson | .svg.png.webp) Greet Minnen | 7–6(7–5), 4–6, 6–2 | 
| 2022 | .svg.png.webp) Greet Minnen |  Daria Snigur | 6–4, 6–3 | 
| 2021 |  Clara Tauson | .svg.png.webp) Simona Waltert | 3–6, 6–1, 6–3 | 
| 2020 |  Eva Lys |  Bibiane Schoofs | 6–2, 6–4 | 
| 2019 |  Ma Shuyue | .svg.png.webp) Maryna Zanevska | 6–4, 5–7, 7–5 | 
| 2018 |  Harriet Dart |  Karolína Muchová | 7–6(7–5), 6–2 | 
| 2017 |  Bibiane Schoofs |  Quirine Lemoine | 7–5, 7–5 | 
| 2016 | .svg.png.webp) Ysaline Bonaventure |  Arantxa Rus | 6–3, 6–3 | 
| 2015 |  Carina Witthöft |  Antonia Lottner | 6–3, 6–4 | 
| 2014 |  Iryna Shymanovich |  Réka Luca Jani | 6–1, 7–6(7–3) | 
Doubles
| Year | Champions | Runners-up | Score | 
|---|---|---|---|
| 2023 | .svg.png.webp) Greet Minnen .svg.png.webp) Yanina Wickmayer |  Freya Christie  Ali Collins | 6–1, 6–3 | 
| 2022 |  Mariam Bolkvadze  Samantha Murray Sharan | .svg.png.webp) Susan Bandecchi .svg.png.webp) Simona Waltert | 6–3, 7–5 | 
| 2021 |  Paula Kania-Choduń  Julia Wachaczyk | .svg.png.webp) Viktorija Golubic .svg.png.webp) Ylena In-Albon | 7–6(7–5), 6–4 | 
| 2020 |  Andreea Mitu  Laura-Ioana Paar |  Anna Popescu  Chiara Scholl | 7–5, 6–2 | 
| 2019 |  Cristina Bucșa  Rosalie van der Hoek | .svg.png.webp) Marie Benoît  Katarzyna Piter | 5–7, 6–3, [12–10] | 
| 2018 |  Diāna Marcinkēviča  Katarzyna Piter |  Valentini Grammatikopoulou .svg.png.webp) Maryna Zanevska | walkover | 
| 2017 |  Alexandra Cadanțu  Cornelia Lister |  Tara Moore .svg.png.webp) Conny Perrin | 6–2, 3–6, [11–9] | 
| 2016 | .svg.png.webp) Ysaline Bonaventure .svg.png.webp) Xenia Knoll |  Deniz Khazaniuk  Maria Marfutina | 6–1, 6–4 | 
| 2015 |  Antonia Lottner  Ana Vrljić |  Sandra Klemenschits  Tatjana Maria | 6–4, 3–6, [11–9] | 
| 2014 |  Carolin Daniels  Laura Schaeder |  Claudia Giovine  Justine Ozga | 1–6, 6–4, [10–7] | 
External links
- ITF search Archived 2018-10-23 at the Wayback Machine
- Official website
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.