| Arsenyev single-member constituency | |
|---|---|
Russian State Duma | |
![]() | |
| Deputy | |
| Federal subject | Primorsky Krai |
| Districts | Anuchinsky, Arsenyev, Chuguyevsky, Dalnegorsk, Dalnerechensk, Dalnerechensky, Kavalerovsky, Kirovsky, Krasnoarmeysky, Lazovsky, Lesozavodsk, Nakhodka, Olginsky, Partizansk, Partizansky, Pozharsky, Terneysky, Yakovlevsky[1] |
| Voters | 457,226 (2021)[2] |
The Arsenyev constituency (No. 64[lower-alpha 1]) is a Russian legislative constituency in Primorsky Krai. Since 1993 the constituency covered most of upstate Primorsky Krai north of Vladivostok. In 2016 the constituency lost Spassk-Dalny to Artyom constituency but gained Nakhodka and Partizansk from the dismantled Ussuriysk constituency.
Members elected
| Election | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1993 | Valery Nesterenko | Independent | |
| 1995 | Svetlana Orlova | Women of Russia | |
| 1999 | Vladimir Grishukov | Communist Party | |
| 2003 | Vasily Usoltsev | United Russia | |
| 2007 | Proportional representation - no election by constituency | ||
| 2011 | |||
| 2016 | Victoria Nikolaeva | United Russia | |
| 2021 | |||
Election results
1993
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Valery Nesterenko | Independent | 59,164 | 20.16% | |
| Azat Yusupov | Independent | - | 20.00% | |
| Total | 293,439 | 100% | ||
| Source: | [3] | |||
1995
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Svetlana Orlova | Women of Russia | 86,947 | 25.13% | |
| Vladimir Grishukov | Communist Party | 60,052 | 17.36% | |
| Valery Novikov | Liberal Democratic Party | 27,733 | 8.02% | |
| Aleksandr Sandler | Independent | 19,681 | 5.69% | |
| Aleksandr Tretyakov | Independent | 19,023 | 5.50% | |
| Valery Nesterenko (incumbent) | Stable Russia | 18,317 | 5.29% | |
| Aleksey Pinchuk | Agrarian Party | 17,831 | 5.15% | |
| Mikhail Krapivko | Communists and Working Russia - for the Soviet Union | 10,909 | 3.15% | |
| Aleksandr Savchenko | Independent | 10,022 | 2.90% | |
| Yury Kolinko | Independent | 8,340 | 2.41% | |
| Viktor Korochin | Independent | 8,118 | 2.35% | |
| Alla Omelyuk | Block of Djuna | 6,084 | 1.76% | |
| Yan Bystrov | Russian Lawyers' Association | 4,702 | 1.36% | |
| Aleksandr Vladislavlev | Forward, Russia! | 4,453 | 1.29% | |
| against all | 36,825 | 10.64% | ||
| Total | 345,958 | 100% | ||
| Source: | [4] | |||
1999
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Grishukov | Communist Party | 80,783 | 25.02% | |
| Yury Serebryakov | Independent | 79,793 | 24.71% | |
| Yevgeny Bolshakov | Independent | 31,024 | 9.61% | |
| Sergey Plevako | Independent | 22,956 | 7.11% | |
| Vladimir Petrov | Liberal Democratic Party | 9,001 | 2.79% | |
| Grigory Pravda | Independent | 7,914 | 2.45% | |
| Aleksandr Sivash | Independent | 7,845 | 2.43% | |
| Yury Korsakov | Andrey Nikolayev and Svyatoslav Fyodorov Bloc | 7,805 | 2.42% | |
| Sergey Loktionov | Independent | 7,108 | 2.20% | |
| Sergey Samodumsky | Yabloko | 7,079 | 2.19% | |
| against all | 52,010 | 16.11% | ||
| Total | 322,895 | 100% | ||
| Source: | [5] | |||
2003
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vasily Usoltsev | United Russia | 116,377 | 44.95% | |
| Vladimir Grishukov (incumbent) | Communist Party | 55,536 | 21.45% | |
| Sergey Plevako | Party of Russia's Rebirth-Russian Party of Life | 20,550 | 7.94% | |
| Sergey Gavrikov | Liberal Democratic Party | 19,159 | 7.40% | |
| Tatyana Romanenko | Union of Right Forces | 9,592 | 3.70% | |
| against all | 33,238 | 12.84% | ||
| Total | 259,044 | 100% | ||
| Source: | [6] | |||
2016
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Victoria Nikolaeva | United Russia | 71,190 | 37.46% | |
| Vladimir Grishukov | Communist Party | 41,572 | 21.88% | |
| Yevgeny Zotov | Liberal Democratic Party | 30,778 | 16.20% | |
| Valery Mishkin | A Just Russia | 13,825 | 7.28% | |
| Dmitry Frolov | Communists of Russia | 8,920 | 4.69% | |
| Pavel Sulyandziga | Yabloko | 5,814 | 3.06% | |
| Grigory Zhurlov | Rodina | 5,049 | 2.66% | |
| Total | 190,023 | 100% | ||
| Source: | [7] | |||
2021
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Victoria Nikolaeva (incumbent) | United Russia | 65,922 | 33.04% | |
| Anatoly Yelishov | Communist Party | 51,049 | 25.59% | |
| Vasily Vasilyev | Liberal Democratic Party | 14,041 | 7.04% | |
| Yevgenia Zavarzina | A Just Russia — For Truth | 13,367 | 6.70% | |
| Anna Somova | Party of Pensioners | 12,088 | 6.06% | |
| Sergey Kushchakovsky | New People | 8,982 | 4.50% | |
| Lira Ivliyeva | Russian Party of Freedom and Justice | 5,981 | 3.00% | |
| Andrey Karpov | The Greens | 5,306 | 2.66% | |
| Marina Zheleznyakova | Yabloko | 3,800 | 1.90% | |
| Yevgeny Shkarupa | Party of Growth | 3,648 | 1.83% | |
| Sergey Milvit | Rodina | 1,854 | 0.93% | |
| Total | 199,504 | 100% | ||
| Source: | [8] | |||
Notes
- ↑ No. 50 in 1993-1995, No. 49 in 1995-2003, No. 51 in 2003-2007
References
- ↑ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Archived from the original on 2021-10-05. Retrieved 2021-12-13.
- ↑ "Сведения о проводящихся выборах и референдумах". .primorsk.vybory.izbirkom.ru. Retrieved 13 December 2021.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1993
- ↑ Выборы депутатов Государственной Думы. 1995. Электоральная статистика. – М.: Весь Мир, 1996. – 268 с.
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1999". Archived from the original on 2021-09-21. Retrieved 2021-12-07.
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2003". Archived from the original on 2021-04-22. Retrieved 2021-11-29.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2016
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
