Aukštadvaris Eldership
Aukštadvario seniūnija | |
|---|---|
![]() Administration building | |
![]() Location of Aukštadvaris Eldership | |
| Country | |
| Ethnographic region | Dzūkija |
| County | Vilnius County |
| Municipality | Trakai District Municipality |
| Administrative centre | Aukštadvaris |
| Area | |
| • Total | 213 km2 (82 sq mi) |
| Population (2021)[1] | |
| • Total | 1,963 |
| • Density | 9.2/km2 (24/sq mi) |
| Time zone | UTC+2 (EET) |
| • Summer (DST) | UTC+3 (EEST) |
Aukštadvaris Eldership (Lithuanian: Aukštadvario seniūnija) is a Lithuanian eldership, located in the western part of Trakai District Municipality.
Populated places
Following settlements are located in the Aukštadvaris Eldership (as for the 2021 census)[2]
| Locality | Total |
|---|---|
| Akmeniai | 12 |
| Aukštadvaris | 861 |
| Babromiškės | 10 |
| Bijūnai | 213 |
| Būda | 11 |
| Čižiūnai | 142 |
| Drabužininkai | 19 |
| Drabužninkai | 15 |
| Dulkiškė | 10 |
| Gubiškės | 15 |
| Ivoniškės | 12 |
| Jovaišiškės | 11 |
| Jurgionys | 40 |
| Karapolis | 14 |
| Katiliai | 16 |
| Krasnapolis | 23 |
| Kruncikai | 13 |
| Mackantiškės | 30 |
| Mikalava | 15 |
| Nečiūnai | 19 |
| Nikronys | 15 |
| Raipolis | 23 |
| Totoriškės | 93 |
| Ubiškės | 65 |
| Vaizbūniškės | 13 |
| Zabarauskai | 14 |
References
- ↑ "2021 census". Statistikos Departamentas (Lithuania). Retrieved November 10, 2021.
- ↑ "GYVENTOJAI GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE". Osp.stat.gov.lt. Archived from the original (XLSX) on 7 March 2022. Retrieved 17 July 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

