| Cherepovets single-member constituency | |
|---|---|
|  Russian State Duma | |
|  | |
| Deputy | |
| Federal subject | Vologda Oblast | 
| Districts | Babayevsky, Belozersky, Chagodoshchensky, Cherepovets, Cherepovetsky, Kaduysky, Kharovsky, Kirillovsky, Sheksninsky, Ust-Kubinsky, Ustyuzhensky, Vashkinsky, Vozhegodsky, Vytegorsky | 
| Other territory | Germany (Berlin-2)[1] | 
| Voters | 430,886 (2021)[2] | 
The Cherepovets constituency (No.86[lower-alpha 1]) is a Russian legislative constituency in Vologda Oblast. The constituency covers western Vologda Oblast and the industrial city Cherepovets.
Members elected
| Election | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1993 | Vasily Kovalyov | Independent | |
| 1995 | Aleksandr Ponomaryov | Communist Party | |
| 1999 | Aleksandr Orgolainen | Independent | |
| 2003 | United Russia | ||
| 2007 | Proportional representation - no election by constituency | ||
| 2011 | |||
| 2016 | Aleksey Kanayev | United Russia | |
| 2021 | |||
Election results
1993
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vasily Kovalyov | Independent | 109,503 | 40.74% | |
| Viktor Anufriyev | Independent | - | 20.94% | |
| Total | 268,802 | 100% | ||
| Source: | [3] | |||
1995
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Ponomaryov | Communist Party | 60,046 | 20.79% | |
| Viktor Anufriyev | Independent | 56,595 | 19.60% | |
| Vasily Kovalyov (incumbent) | Forward, Russia! | 50,581 | 17.51% | |
| Vladimir Izotin | Our Home – Russia | 26,954 | 9.33% | |
| Igor Zhuravlev | Independent | 20,732 | 7.18% | |
| Vladimir Rogozhnikov | Liberal Democratic Party | 19,965 | 6.91% | |
| Valentina Yasenchuk | Christian-Democratic Union - Christians of Russia | 7,950 | 2.75% | |
| Mikhail Roshchin | Ivan Rybkin Bloc | 7,743 | 2.68% | |
| against all | 31,661 | 10.96% | ||
| Total | 288,790 | 100% | ||
| Source: | [4] | |||
1999
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Orgolainen | Independent | 106,282 | 35.69% | |
| Aleksandr Ponomaryov (incumbent) | Communist Party | 49,117 | 16.49% | |
| Yevgeny Markov | Party of Pensioners | 33,390 | 11.21% | |
| Vyacheslav Ovchenkov | Our Home – Russia | 25,364 | 8.52% | |
| Vladimir Burov | Spiritual Heritage | 13,721 | 4.61% | |
| Natalya Ocherenkova | Independent | 12,532 | 4.21% | |
| Viktor Losev | Union of Right Forces | 7,800 | 2.62% | |
| Andrey Okunev | Peace, Labour, May | 5,676 | 1.91% | |
| against all | 38,418 | 12.90% | ||
| Total | 297,795 | 100% | ||
| Source: | [5] | |||
2003
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Orgolainen (incumbent) | United Russia | 127,197 | 49.57% | |
| Aleksandr Ponomaryov | Communist Party | 40,086 | 15.62% | |
| Lyudmila Sokova | Liberal Democratic Party | 23,816 | 9.28% | |
| Svetlana Kostereva | Independent | 11,714 | 4.56% | |
| Aleksey Vinogradov | Great Russia – Eurasian Union | 6,649 | 2.59% | |
| Anatoly Fedotov-Lyubomirsky | United Russian Party Rus' | 4,241 | 1.65% | |
| against all | 37,956 | 14.79% | ||
| Total | 257,099 | 100% | ||
| Source: | [6] | |||
2016
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksey Kanayev | United Russia | 78,446 | 42.90% | |
| Aleksandr Morozov | Communist Party | 26,401 | 14.44% | |
| Ilya Gromov | Liberal Democratic Party | 24,867 | 13.60% | |
| Viktor Vavilov | A Just Russia | 21,023 | 11.50% | |
| Snezhana Goncharova | The Greens | 5,091 | 2.78% | |
| Nikolay Gorin | Yabloko | 4,755 | 2.60% | |
| Aleksandr Protasov | Communists of Russia | 4,327 | 2.37% | |
| Larisa Trubitsina | People's Freedom Party | 3,924 | 2.15% | |
| Sergey Katasonov | Party of Growth | 3,909 | 2.14% | |
| Nikolay Platonov | Rodina | 3,489 | 1.91% | |
| Total | 182,872 | 100% | ||
| Source: | [7] | |||
2021
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksey Kanayev (incumbent) | United Russia | 72,210 | 37.68% | |
| Aleksandr Morozov | Communist Party | 50,859 | 26.54% | |
| Olga Shirikova | Liberal Democratic Party | 17,313 | 9.03% | |
| Yury Yeregin | A Just Russia — For Truth | 14,971 | 7.81% | |
| Ivan Rytov | New People | 13,358 | 6.97% | |
| Igor Katukhin | Party of Pensioners | 10,834 | 5.65% | |
| Svetlana Voblikova | Rodina | 5,819 | 3.04% | |
| Total | 191,661 | 100% | ||
| Source: | [8] | |||
Notes
- ↑ No.74 in 1993-1995, No.73 in 1995-2003, No.75 in 2003-2007
References
- ↑ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
- ↑ "Сведения о проводящихся выборах и референдумах". vologod.vybory.izbirkom.ru. Retrieved 26 December 2021.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1993
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1995
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1999". Archived from the original on 2021-09-21. Retrieved 2021-12-27.
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2003". Archived from the original on 2021-04-22. Retrieved 2021-12-27.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2016
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.