| Janek Roos | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||
| Country | Denmark | |||||||||||||||||
| Born | 6 November 1974 | |||||||||||||||||
| Height | 1.97 m (6 ft 6 in) | |||||||||||||||||
| Handedness | Right | |||||||||||||||||
| Event | Doubles | |||||||||||||||||
| Medal record 
 | ||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||
Janek Roos (born 6 November 1974) is a Danish retired badminton player affiliated with Kastrup-Magleby club. Besides competing in international badminton, Roos also excelled in handball.[1][2]
Achievements
European Junior Championships
Boys' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Hristo Botev Hall, Sofia, Bulgaria |  Jim Laugesen |  Thomas Søgaard  Thomas Stavngaard | 15–12, 15–9 |  Gold | 
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) since 1983.
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Polish International |  Jim Laugesen |  Felix Antonius  Denny Kantono | 1–15, 7–15 |  Runner-up | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Russian Open |  Helene Kirkegaard |  Jon Holst-Christensen  Ann Jørgensen | 15–8, 10–15, 4–15 |  Runner-up | 
| 1999 | German Open |  Marlene Thomsen |  Lars Paaske  Jane F. Bramsen | 10–15, 11–15 |  Runner-up | 
IBF International
Men's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Brazil International |  Pablo Abián | 1–15, 6–15 |  Runner-up | 
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Amor International |  Allan Borch |  Robert Mateusiak  Damian Pławecki | 14–18, 15–6, 15–4 |  Winner | 
| 1995 | Austrian International |  Allan Borch |  Marek Bujak  Niels Christian Kaldau | 15–10, 15–9 |  Winner | 
| 1995 | Malmö International |  Thomas Stavngaard |  Jesper Larsen  Stellan Österberg | 16–18, 15–5, 15–7 |  Winner | 
| 1995 | Czech International |  Thomas Stavngaard |  Konstantin Tatranov  Valeriy Strelcov | 15–2, 15–11 |  Winner | 
| 1996 | Amor International |  Allan Borch |  Artur Khachaturjan  Sergei Melnikov | 15–9, 12–15, 12–15 |  Runner-up | 
| 2000 | Portugal International |  Joachim Fischer Nielsen |  Thomas Hovgaard  Ove Svejstrup | 12–15, 15–2,15–0 |  Winner | 
| 2000 | Austrian International |  Joachim Fischer Nielsen |  Harald Koch  Jürgen Koch | 12–15, 15–8, 15–9 |  Winner | 
| 2005 | Brazil International | .svg.png.webp) Philippe Bourret |  Martyn Lewis  Matthew Hughes | 12–15, 10–15 |  Runner-up | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Amor International |  Charlotte Madsen |  Ron Michels  Nicole van Hooren | 15–12, 15–12 |  Winner | 
| 1995 | Austrian International |  Mette Schjoldager |  Björn Siegemund  Katrin Schmidt | 7–15, 15–11, 10–15 |  Runner-up | 
| 1995 | Czech International |  Pernille Harder |  Thomas Stavngaard  Mette Schjoldager | 4–15, 15–4, 15–8 |  Winner | 
| 1995 | Norwegian International |  Mette Schjoldager |  Thomas Stavngaard  Ann-Lou Jørgensen | 12–15, 8–15 |  Runner-up | 
| 1997 | Strasbourg International |  Rikke Broen |  Vincent Laigle  Sandrine Lefèvre | 15–7, 15–4 |  Winner | 
References
- ↑ "Janek Roos – Profile". Badminton World Federation. Retrieved 13 September 2020.
- ↑ Thomsen, Sten Rudi (10 May 1999). "Badminton: Danmarks VM-Hold" (in Danish). Jyllands-Posten. Retrieved 13 September 2020.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)