| Jinggu County 景谷县 · ᥛᥫᥒᥰ ᥐᥣᥲ  | |
|---|---|
| 景谷傣族彝族自治县 Jinggu Dai and Yi Autonomous County | |
| .png.webp) Location of Jinggu County (pink) and Pu'er Prefecture (yellow) within Yunnan province | |
|   Jinggu Location of the seat in Yunnan | |
| Coordinates: 23°29′49″N 100°42′11″E / 23.497°N 100.703°E | |
| Country | China | 
| Province | Yunnan | 
| Prefecture-level city | Pu'er | 
| County seat | Weiyuan | 
| Area | |
| • Total | 7,550 km2 (2,920 sq mi) | 
| Elevation | 946 m (3,104 ft) | 
| Population  (2020 census)[1] | |
| • Total | 277,417 | 
| • Density | 37/km2 (95/sq mi) | 
| Time zone | UTC+8 (China Standard Time) | 
| Postal code | 666400[2] | 
| Area code | 0879[2] | 
| GB/T 2260 CODE[3] | 530824 | 
| Website | www | 
| 1Yunnan Statistics Bureau 2Puer Gov. 3Yunnan Portal | |
Jinggu Dai and Yi Autonomous County (Chinese: 景谷傣族彝族自治县; pinyin: Jǐnggǔ Dǎizú Yízú Zìzhìxiàn; Tai Nuea: ᥛᥫᥒᥰ ᥐᥣᥲ or ᥛᥫᥒᥰ ᥝᥨᥝᥰ) is an autonomous county under the jurisdiction of Pu'er City, Yunnan Province, China.
Administrative divisions
In the present, Jinggu Dai and Yi Autonomous County has 6 towns and 4 townships.
- 6 towns
| 
 | 
- 4 townships
| 
 | 
 | 
Ethnic groups
The Jinggu County Gazetteer (1993:682) lists the following ethnic groups and their locations.
- Hani (pop. 2,440)
- Hui (pop. 1,711)
- Weiyuan 威远, Yongping 永平, Bi'an 碧安 townships
 
- Bulang (pop. 1,532)
- Bai (pop. 1,153)
- Bi'an 碧安, Zhengxing 正兴, Bianjiang 边江 townships
 
Yi subgroups in Jinggu are:[8]
- Lalu 腊鲁 (Xiangtang 香堂)
- Lami 腊米 (Mili 米俐)
- Gaisu 改苏 (Luoluo 倮倮)
- Laluo 腊罗 (Menghua 蒙化)
- Sani 撒尼
- Awu 阿武
2014 earthquake
On October 7, 2014 a magnitude 6.6 earthquake struck the Jinggu county at 9:49 p.m. local time. The earthquake was felt in many parts of Yunnan including the provincial capital, Kunming, nearly 300 miles away.[9]
Climate
| Climate data for Jinggu (1991–2020 normals, extremes 1981–2010) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | 
| Record high °C (°F) | 30.4 (86.7) | 32.9 (91.2) | 35.3 (95.5) | 37.1 (98.8) | 39.5 (103.1) | 38.2 (100.8) | 35.3 (95.5) | 35.5 (95.9) | 34.7 (94.5) | 33.3 (91.9) | 31.1 (88.0) | 28.6 (83.5) | 39.5 (103.1) | 
| Mean daily maximum °C (°F) | 23.9 (75.0) | 26.7 (80.1) | 29.9 (85.8) | 31.7 (89.1) | 32.0 (89.6) | 31.3 (88.3) | 30.2 (86.4) | 30.5 (86.9) | 30.1 (86.2) | 28.1 (82.6) | 25.7 (78.3) | 23.2 (73.8) | 28.6 (83.5) | 
| Daily mean °C (°F) | 13.8 (56.8) | 16.2 (61.2) | 19.6 (67.3) | 22.5 (72.5) | 24.5 (76.1) | 25.4 (77.7) | 24.8 (76.6) | 24.6 (76.3) | 23.8 (74.8) | 21.8 (71.2) | 17.8 (64.0) | 14.5 (58.1) | 20.8 (69.4) | 
| Mean daily minimum °C (°F) | 8.3 (46.9) | 8.9 (48.0) | 12.0 (53.6) | 15.7 (60.3) | 19.2 (66.6) | 21.8 (71.2) | 21.9 (71.4) | 21.6 (70.9) | 20.7 (69.3) | 18.6 (65.5) | 14.0 (57.2) | 10.5 (50.9) | 16.1 (61.0) | 
| Record low °C (°F) | 2.5 (36.5) | 2.3 (36.1) | 2.6 (36.7) | 9.6 (49.3) | 12.4 (54.3) | 15.7 (60.3) | 17.8 (64.0) | 16.8 (62.2) | 13.2 (55.8) | 8.7 (47.7) | 5.5 (41.9) | 0.9 (33.6) | 0.9 (33.6) | 
| Average precipitation mm (inches) | 26.5 (1.04) | 14.6 (0.57) | 21.1 (0.83) | 46.2 (1.82) | 105.2 (4.14) | 171.1 (6.74) | 296.7 (11.68) | 247.5 (9.74) | 159.7 (6.29) | 122.9 (4.84) | 45.8 (1.80) | 16.6 (0.65) | 1,273.9 (50.14) | 
| Average precipitation days (≥ 0.1 mm) | 4.6 | 3.3 | 5.3 | 8.7 | 13.8 | 19.8 | 24.9 | 23.0 | 17.0 | 15.0 | 6.2 | 4.4 | 146 | 
| Average relative humidity (%) | 78 | 67 | 60 | 62 | 68 | 77 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 76 | 
| Mean monthly sunshine hours | 198.7 | 221.2 | 231.9 | 225.3 | 204.4 | 149.8 | 128.9 | 152.3 | 152.4 | 150.3 | 163.5 | 165.8 | 2,144.5 | 
| Percent possible sunshine | 59 | 69 | 62 | 59 | 50 | 37 | 31 | 38 | 42 | 42 | 50 | 50 | 49 | 
| Source: China Meteorological Administration[10][11] | |||||||||||||
References
- ↑ "2404954人!普洱市发布第七次全国人口普查主要数据公报" (in Chinese). The Paper. 2021-06-04.
- 1 2 "Area Code and Postal Code in Yunnan Province". Archived from the original on 2007-11-07. Retrieved 2009-01-29.
- ↑ "中华人民共和国国家统计局 >> 行政区划代码". Archived from the original on 2009-02-21. Retrieved 2009-01-29.
- ↑ "景谷傣族彝族自治县凤山乡文折村民委员会". Archived from the original on 2014-03-14. Retrieved 2014-03-14.
- ↑ http://www.ynszxc.gov.cn/villagePage/vIndex.aspx?departmentid=108651̩
- ↑ "景谷傣族彝族自治县勐班乡芒海村委会". Archived from the original on 2014-10-30. Retrieved 2014-10-11.
- ↑ "景谷傣族彝族自治县碧安乡光明村民委员会". Archived from the original on 2014-03-14. Retrieved 2014-03-14.
- ↑ "云南思茅市景谷彝族概况". Archived from the original on 2017-12-22. Retrieved 2017-12-19.
- ↑ Bonnie Cao (7 Oct 2014). "China Expects Heavy Casualties as Earth Quake Hits Yunnan". Bloomberg. Retrieved 7 Oct 2014.
- ↑ 中国气象数据网 – WeatherBk Data (in Simplified Chinese). China Meteorological Administration. Retrieved 20 September 2023.
- ↑ 中国气象数据网 (in Simplified Chinese). China Meteorological Administration. Retrieved 20 September 2023.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.