| KOLORBLIND | ||||
|---|---|---|---|---|
| Studio album by | ||||
| Released | March 30, 2018 | |||
| Genre | ||||
| Length | 39:42 | |||
| Label | ||||
| Producer | ||||
| DJ Esco chronology | ||||
| 
 | ||||
| Review scores | |
|---|---|
| Source | Rating | 
| HipHopDX | 3.6/5[1] | 
Kolorblind (stylized in all caps) is the debut album by Atlanta-based producer William "DJ Esco" Moore. It was released on March 30, 2018, via Freebandz/Epic Records. It features guest appearances from Future, Young Thug, A Boogie wit da Hoodie, Dej Loaf, Nas, O.T. Genasis, Rich the Kid, Schoolboy Q, Ty Dolla $ign and Guap Tarantino.[2] The album peaked at number 38 on the US Billboard 200 chart, remaining Esco's only project to reach the chart.
Track listing
| No. | Title | Producer(s) | Length | 
|---|---|---|---|
| 1. | "No Slow Money" (featuring Future and Young Thug) | DJ Esco | 2:50 | 
| 2. | "Xotic" (featuring Rich The Kid, Young Thug and Future) | DJ Esco | 2:56 | 
| 3. | "Chek" (featuring Future) | 3:22 | |
| 4. | "Light Show" (featuring Guap Tarantino and Future) | DJ Spinz | 4:03 | 
| 5. | "Warzone" (featuring Future) | Will A Fool | 3:28 | 
| 6. | "Walk Thru" (featuring Nas and Future) | DJ Esco | 4:58 | 
| 7. | "Showed You" (featuring Future, A Boogie Wit Da Hoodie, Dej Loaf and Young Thug) | DJ Esco | 4:27 | 
| 8. | "Bring It Out" (featuring O.T. Genasis and Future) | DJ Esco | 3:32 | 
| 9. | "Code of Honor" (featuring Future and ScHoolboy Q) | DJ Esco | 3:35 | 
| 10. | "Psychedelik Smoke" (featuring Future and Ty Dolla $ign) | DJ Esco | 3:01 | 
| 11. | "Fuk Faces" (featuring Future) | ATL Jacob | 3:30 | 
| Total length: | 39:42 | ||
Chart history
| Chart (2018) | Peak position | 
|---|---|
| US Billboard 200[3] | 38 | 
| US Top R&B/Hip-Hop Albums (Billboard)[4] | 22 | 
| US Top Rap Albums (Billboard)[5] | 19 | 
References
- ↑ Spielberger, Daniel (April 8, 2018). "Review: DJ Esco's "Kolorblind" Reignites Future's Trap Revival". HipHopDX. Retrieved August 24, 2018.
- ↑ Fu, Eddie (March 30, 2018). "DJ Esco drops star-studded album, Kolorblind: Stream". Consequence of Sound. Retrieved August 24, 2018.
- ↑ "DJ ESCO Chart History (Billboard 200)". Billboard. Retrieved August 24, 2018.
- ↑ "DJ ESCO Chart History (Top R&B/Hip-Hop Albums)". Billboard. Retrieved August 24, 2018.
- ↑ "DJ ESCO Chart History (Top Rap Albums)". Billboard. Retrieved August 24, 2018.
External links
- KOLORBLIND on Discogs
- KOLORBLIND on iTunes
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.