| Kudymkar single-member constituency | |
|---|---|
Russian State Duma | |
![]() | |
| Deputy | |
| Federal subject | Perm Krai |
| Districts | Berezniki, Cherdynsky, Gaynsky, Ilyinsky, Karagaysky, Kochyovsky, Kosinsky, Krasnovishersky, Krasnokamsk, Kudymkar, Kudymkarsky, Nytvensky, Sivinsky, Solikamsk, Solikamsky, Usolsky, Vereshchaginsky, Yurlinsky, Yusvinsky[1] |
| Voters | 472,973 (2021)[2] |
The Kudymkar constituency (No.61[lower-alpha 1]) is a Russian legislative constituency in Perm Krai. Previously the constituency covered northern Perm Oblast, however, in 2015 the constituency absorbed the territory of former Komi-Permyak constituency of the Komi-Permyak Autonomous Okrug, which was merged with Perm Oblast in 2005 to create Perm Krai.
Members elected
| Election | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1993 | Vladimir Kravtsov | Independent | |
| 1995 | Valentin Stepankov | Independent | |
| 1999 | Valentina Savostyanova | Independent | |
| 2003 | Party of Russia's Rebirth-Russian Party of Life | ||
| 2007 | Proportional representation - no election by constituency | ||
| 2011 | |||
| 2016 | Dmitry Sazonov | United Russia | |
| 2021 | Irina Ivenskikh | United Russia | |
Election results
1993
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Kravtsov | Independent | 79,432 | 35.31% | |
| Sergey Sysuyev | Independent | - | 20.40% | |
| Total | 224,983 | 100% | ||
| Source: | [3] | |||
1995
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Valentin Stepankov | Independent | 106,374 | 39.65% | |
| Sergey Novozhilov | Liberal Democratic Party | 33,643 | 12.54% | |
| Vladimir Kravtsov (incumbent) | Independent | 31,815 | 11.86% | |
| Galina Shamsina | Independent | 27,510 | 10.25% | |
| Yury Pastukhov | Yabloko | 19,698 | 7.34% | |
| Tatyana Arkhipenko | Forward, Russia! | 16,217 | 6.05% | |
| against all | 28,049 | 10.46% | ||
| Total | 268,266 | 100% | ||
| Source: | [4] | |||
1999
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Valentina Savostyanova | Independent | 52,394 | 20.12% | |
| Gennady Belkin | Independent | 45,164 | 17.34% | |
| Aleksey Tokarev | Union of Right Forces | 44,663 | 17.15% | |
| Valentin Stepankov (incumbent) | Fatherland – All Russia | 43,351 | 16.65% | |
| Konstantin Kurchenkov | Independent | 19,779 | 7.60% | |
| Yury Perkhun | Communist Party | 16,450 | 6.32% | |
| Viktor Yaburov | Our Home – Russia | 5,344 | 2.05% | |
| against all | 28,314 | 10.87% | ||
| Total | 260,399 | 100% | ||
| Source: | [5] | |||
2003
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Valentina Savostyanova (incumbent) | Party of Russia's Rebirth-Russian Party of Life | 109,810 | 35.45% | |
| Aleksandr Kamenskikh | Independent | 105,774 | 34.15% | |
| Aleksey Tokarev | Independent | 20,676 | 6.67% | |
| Lyubov Gribova | Independent | 11,773 | 3.80% | |
| Oleg Plotnikov | Liberal Democratic Party | 10,340 | 3.34% | |
| against all | 46,208 | 14.92% | ||
| Total | 310,189 | 100% | ||
| Source: | [6] | |||
2016
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dmitry Sazonov | United Russia | 62,859 | 38.22% | |
| Tatyana Kamenskikh | Liberal Democratic Party | 23,606 | 14.35% | |
| Darya Eisfeld | A Just Russia | 22,637 | 13.77% | |
| Irina Filatova | Communist Party | 18,400 | 11.19% | |
| Olga Kolokolova | Yabloko | 10,153 | 6.17% | |
| Vitaly Tytyanevich | Communists of Russia | 8,095 | 4.92% | |
| Valentin Murzayev | People's Freedom Party | 2,686 | 1.63% | |
| Total | 164,447 | 100% | ||
| Source: | [7] | |||
2021
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Irina Ivenskikh | United Russia | 48,250 | 25.17% | |
| Ksenia Aytakova | Communist Party | 30,901 | 16.12% | |
| Grigory Malinin | A Just Russia — For Truth | 26,446 | 13.80% | |
| Dmitry Gromov | Party of Pensioners | 16,774 | 8.75% | |
| Andrey Zakharov | Liberal Democratic Party | 15,950 | 8.32% | |
| Lyudmila Averkina | Communists of Russia | 15,055 | 7.86% | |
| Aleksey Ovchinnikov | New People | 14,186 | 7.40% | |
| Olga Kolokolova | Yabloko | 5,273 | 2.75% | |
| Total | 191,661 | 100% | ||
| Source: | [8] | |||
Notes
- ↑ Berezniki constituency No.137 in 1993–2007
References
- ↑ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 03 ноября 2015". docs.cntd.ru. Retrieved 2022-02-22.
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021". permkrai.vybory.izbirkom.ru. Retrieved 2022-02-22.
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1993". socarchive.narod.ru. Retrieved 2022-02-22.
- ↑ "Выборы в Госдуму, ибирательные округа - Пермская область". Archived from the original on 25 July 2003. Retrieved 2022-02-22.
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1999". cikrf.ru. Archived from the original on 2021-09-21. Retrieved 2022-02-22.
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2003". gd2003.cikrf.ru. Archived from the original on 2021-04-22. Retrieved 2022-02-22.
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2016". permkrai.vybory.izbirkom.ru. Retrieved 2022-02-22.
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021". permkrai.vybory.izbirkom.ru. Retrieved 2022-02-22.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
