Labanoras Eldership
Labanoro seniūnija | |
|---|---|
![]() Administration building | |
![]() Location of Labanoras Eldership | |
| Coordinates: 55°13′08″N 25°46′19″E / 55.219°N 25.772°E | |
| Country | |
| Ethnographic region | Aukštaitija |
| County | Vilnius County |
| Municipality | Švenčionys District Municipality |
| Administrative centre | Labanoras |
| Area | |
| • Total | 290 km2 (110 sq mi) |
| Population (2021)[1] | |
| • Total | 205 |
| • Density | 0.71/km2 (1.8/sq mi) |
| Time zone | UTC+2 (EET) |
| • Summer (DST) | UTC+3 (EEST) |
Labanoras Eldership (Lithuanian: Labanoro seniūnija) is a Lithuanian eldership, located in the western part of Švenčionys District Municipality.
.jpg.webp)
Road in Labanoras Forest
Labanoras Eldership was reistablished in 2001 after taking western part of Kaltanėnai Eldership.[2][3]
Acocrding to 2011 Lithuanian census Labanoras was most sparsely populated region in Lithuania with population density of just 1.3 per square kilometer.[2][4]
Populated places
Following settlements are located in the Labanoras Eldership (as for the 2011 census)[5]
| Locality | Total |
|---|---|
| Apkartai | 3 |
| Aukštasalė | 1 |
| Ažubalis | 11 |
| Baroniškė | 3 |
| Basakavas | 0 |
| Boruvka | 0 |
| Budriai | 2 |
| Didžiabalis | 0 |
| Fedariškiai | 4 |
| Gačiakampis | 0 |
| Imuliškis | 0 |
| Intyklė | 0 |
| Januliškis | 19 |
| Jonava | 0 |
| Joniškė | 10 |
| Juodapurvis | 4 |
| Juodėniškis | 1 |
| Jusėniškės | 8 |
| Kumelynė | 0 |
| Labanoras | 59 |
| Lakaja | 8 |
| Laukagalis | 5 |
| Lūšnia | 1 |
| Mozūriškė | 10 |
| Naujasėdis | 4 |
| Paaldikis | 6 |
| Pabaldakis | 1 |
| Padumblė | 27 |
| Padūmė | 7 |
| Paduobulė | 2 |
| Paelnė | 0 |
| Pagaigalė | 10 |
| Pagudūniškiai | 3 |
| Paibutiškis | 1 |
| Pakerotė | 2 |
| Palakajys | 5 |
| Paluknys | 1 |
| Paminėlė | 0 |
| Paperšokšnis | 5 |
| Paprūdė | 3 |
| Parašė | 2 |
| Parudinė | 1 |
| Pasiaurė | 0 |
| Pastoviškis | 1 |
| Pašekštis | 14 |
| Pašerinė | 1 |
| Pažemys | 3 |
| Prūdiškė | 7 |
| Prūdiškėlė | 6 |
| Rūdupys | 0 |
| Serlediškis | 1 |
| Šaparnė | 2 |
| Šipiniškis | 9 |
| Šlapimas | 0 |
| Tetervinė | 2 |
| Vilkariai | 0 |
| Vilkasalė | 1 |
| Zablotė | 2 |
| Žukaučizna | 9 |
References
- ↑ "2021 census". Statistikos Departamentas (Lithuania). Retrieved November 10, 2021.
- 1 2 "Iš kelionių po Lietuvą: mažiausias Lietuvos miestelis", www.delfi.lt
- ↑ "Labanoro seniūnija", www.svencionys.lt
- ↑ "Kaip stepėse ar taigose: kurios Lietuvos vietos apgyvendintos rečiausiai?", 15min.lt
- ↑ "Gyventojai gyvenamosiose vietovėse", www.osp.stat.gov.lt
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

