This article contains a list of notable flashcard software. Flashcards are widely used as a learning drill to aid memorization by way of spaced repetition.
Software
| Name | License | Free-of-charge version available | Spaced repetition | Number of sides | Supports Unicode | Supports image | Supports audio | Other formats | Printable | Import-export | Supports sync | Plugin support | Working offline | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anki | AGPLv3 (personal computer, Android), proprietary (iPhone) | Yes (except iOS) | Yes | Multiple | Yes | Yes | Yes | Video, LaTeX, HTML | Plugin[1] | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Brainscape | Proprietary | Yes | Yes | 2 | Yes | Yes | Yes | HTML, Markdown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Cerego | Proprietary | Yes | Yes | Multiple | Yes | Yes | Yes | Interactive Regions | ? | No | Yes | No | ? | 
| Cobocards | Proprietary | Yes | Yes | Multiple | Yes | Yes | No | LaTeX | Yes | Yes | No | No | ? | 
| Course Hero | Proprietary | Yes | Yes | 2 | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ? | No | ? | |
| Cram | Shareware | No | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | |
| Cram.com | Proprietary | Yes | Yes | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | No | No | |
| Duolingo Tinycards (Discontinued) | Proprietary | Yes | Yes | 2 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| Everycards(iOS/iPadOS) | Proprietary | Once a month | No | 2 sides, multiple slides | Yes | Yes | Yes | Handwriting tools | No | Import only | No | No | Yes | 
| Fresh Memory (Discontinued) | GPL3 | Yes | Yes | Multiple | Yes | Yes | No | HTML, CVS | No | Yes | No | No | ? | 
| Leitnerbox | AGPLv3 | Yes | Yes | 2 | Yes | Yes | Yes | Drawing canvas | Yes | Yes | No | No | No | 
| Mnemosyne | AGPLv3 | Yes | Yes | 3 | Yes | Yes | Yes | Video, HTML, LaTeX, Flash | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| OpenCards | BSD | Yes | Yes | 2 | Yes | Yes | Yes | PowerPoint slides, Markdown | Yes | Yes | Via Dropbox | No | Yes | 
| Pleco | Proprietary | Yes | Paid addon | Multiple | Yes | No | Yes | No | Yes | Via iCloud | No | ? | |
| Quizlet | Proprietary | Yes | No | 2 | Yes | Yes | Yes Text-to-speech in 18 languages | Yes | Yes | Yes | No | Paid upgrade | |
| SuperMemo | Proprietary | Paid upgrade | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Video, TeX | No | Yes | ? | Yes | ? | 
| Topgrade | Proprietary | Yes | No | 2 | Yes | Yes | Yes | Video, HTML | Yes | Yes | Yes | No | ? | 
| Name | License | Free-of-charge version available | Spaced repetition | Number of sides | Supports Unicode | Supports image | Supports audio | Other formats | Printable | Import-export | Supports sync | Plugin support | Working offline | 
Platform support
| Software | Microsoft Windows 
 | macOS 
 | ChromeOS 
 | Linux 
 | Android 
 | iOS (iPhone, iPod Touch, iPad) 
 | BlackBerry 
 | Windows Mobile, Pocket PC | Maemo 
 | Web browser | J2ME 
 | Palm OS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anki | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | 
| Brainscape | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | 
| Cerego | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Cobocards | ? | ? | ? | ? | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| Course Hero | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | 
| Cram | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | 
| Cram.com | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 
| Duolingo Tinycards | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Fresh Memory | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Mnemosyne | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | 
| OpenCards | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Pleco | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | 
| Quizlet | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | 
| SuperMemo | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | 
| Topgrade | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | 
| Software | Microsoft Windows 
 | macOS 
 | ChromeOS 
 | Linux 
 | Android 
 | iOS (iPhone, iPod Touch, iPad) 
 | BlackBerry 
 | Windows Mobile, Pocket PC | Maemo 
 | Web browser | J2ME 
 | Palm OS | 
References
- ↑ "Basic Printing Support". Anki. 1 September 2014.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)


.svg.png.webp)


_waving.svg.png.webp)
