This is a list of Lithuanian language exonyms for places outside the Republic of Lithuania.
Albania
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Tirana | Tirana | Tiranë | Albanian | |
Austria
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Vienna | Viena | Wien | German | |
Belarus
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Ašmiany | Ašmena | |||
| Baranavičy | Baranovičiai | |||
| Breslaw | Breslauja | Brasłaǔ | ||
| Dzyatlava | Zietela | |||
| Gervyaty | Gervėčiai | |||
| Grodno | Gardinas | Hrodna | ||
| Halshany | Alšėnai | |||
| Iwye | Vija | |||
| Lida | Lyda | |||
| Navahrudak | Naugardukas | |||
| Olšany | Alšėnai | |||
| Pastavy | Pastoviai | |||
| Smarhon | Smurgainys | |||
| Vawkavysk | Valkaviskas | |||
Belgium
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Brussels | Briuselis | Brussel | Dutch | |
| Bruxelles | French | |||
Denmark
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Copenhagen | Kopenhaga | København | Danish | |
Estonia
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Pärnu | Pernu | |||
| Tallinn | Talinas | |||
France
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Nice | Nica | |||
| Paris | Paryžius | |||
| Strasbourg | Strasbūras | |||
Italy
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Florence | Florencija | Firenze | Italian | |
| Genoa | Genuja | Genova | Italian | |
| Mantua | Mantuja | Mantova | Italian | |
| Naples | Neapolis | |||
| Padua | Paduja | Padova | Italian | |
| Pompei | Pompėja | |||
| Sardinia | Sardinija | |||
| Sicily | Sicilija | |||
| Venice | Venecija | Venexia | Venetian | |
Latvia
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Daugavpils | Daugpilis | Daugavpils | Latvian | |
| Kurzeme | Kuršas | Kuršas | Latvian | |
| Latgalia | Latgala | Latgale | Latvian | |
| Liepāja | Liepoja | Liepāja | Latvian | |
| Sēlija | Sėla | Sēlija | Latvian | |
| Semigalia | Žiemgala | Zemgale | Latvian | |
| Vidzeme | Vidžeme | Vidzeme | Latvian | |
Netherlands
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| The Hague | Haga | Den Haag | Dutch | |
Moldova
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Chișinău | Kišiniovas | Chișinău | Romanian | |
Poland
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Augustów | Augustavas | |||
| Barczewo | Vartėnai | |||
| Barciany | Bartėnai | |||
| Bartoszyce | Barštinas | |||
| Braniewo | Prūsa | |||
| Białystok | Balstogė | |||
| Bisztynek | Vangėnai | |||
| Częstochowa | Čenstakava | |||
| Dąbrówno | Gilgė | |||
| Dobre Miasto | Gudai | |||
| Działdowo | Selduva | |||
| Dzierzgoń | Kristapilė | |||
| Elbląg | Elbingas | |||
| Ełk | Elkas, Lukas | |||
| Frombork | Baudai | |||
| Giżycko | Lėcius | |||
| Gołdap | Geldapė | |||
| Górowo Iławeckie | Landžiai | |||
| Iława | Eiluva | |||
| Jedwabno | Gedvangiai | |||
| Kętrzyn | Raistpilis | |||
| Koło | Kolas | |||
| Kraków | Krokuva | |||
| Kwidzyn | Marienverderis | |||
| Lidzbark Warmiński | Šventkalnis, Varmės Lidzbarkas | |||
| Łyna | Alna | |||
| Malbork | Marienburgas, Malborkas | |||
| Mazuria | Mozūrai | Mazury | ||
| Miłakowo | Levena | |||
| Miłomłyn | Livmala | |||
| Morąg | Maurungėnai | |||
| Mrągowo | Senpilė | |||
| Nidzica | Nida | |||
| Olecko | Alėcka | |||
| Olsztyn | Alenštainas, Alnštynas, Olštinas | |||
| Orneta | Vormedytė | |||
| Ostróda | Osterodė | |||
| Pasłęk | Galindė | |||
| Pasym | Paeismė | |||
| Pieniężno | Malšiakukis | |||
| Prabuty | Rasonė | |||
| Przezmark | Prūsų Marka | |||
| Puńsk | Punskas | |||
| Reszel | Rėšlius | |||
| Rogajny | Ragainiai | |||
| Sejny | Seinai | |||
| Sorkwity | Sarginytė | |||
| Susz | Rasapilis | |||
| Suwałki | Suvalkai | |||
| Szczytno | Sedonė | |||
| Tolkmicko | Tulkimyčiai | |||
| Warsaw | Varšuva | Warszawa | ||
| Wȩgorzewo | Ungura | |||
Portugal
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Lisbon | Lisabona | Lisboa | Portuguese | |
Romania
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Bucharest | Bukareštas | București | Romanian | |
Russia
Most of these places are in Kaliningrad Oblast; which is nearly the same area as Lithuania Minor.
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Bagrationovsk | Eiluva, Ilava, Iluva, Prūsų, Ylava, Yluva | |||
| Baltiysk | Piliava | |||
| Bolshakovo | Didieji Skaisgirai | |||
| Chekhovo | Udravangis | |||
| Cheryakhovsk | Įsrutis | |||
| Chernyshevskoye | Eitkūnai | |||
| Chistye Prudy | Tolminkiemis | |||
| Demyanovka | Angelava | |||
| Domnovo | Dumnava | |||
| Druzhba | Alenburgas, Alna | |||
| Fevralskoye | Kirsnakiemis | |||
| Grachovka | Kramava | |||
| Gromovo | Lauknos | |||
| Gusev | Gumbinė | |||
| Gvardeysk | Tepliava, Tepliuva | |||
| Gvardeyskoye | Miulhauzenas | |||
| Kaliningrad | Karaliaučius | |||
| Kalinino | Mielkiemis | |||
| Khrabrovo | Pavadenė | |||
| Kornevo | Cintai, Žintai | |||
| Krasnolesye | Raminta, Rominta | |||
| Krasnoznamensk | Lazdėnai, Lazdynai | |||
| Krylovo | Ašvėnai, Nordenburgas | |||
| Kutuzovo | Širvinta | |||
| Ladushkin | Liudvigsortas | |||
| Lesnoy | Šarkuva | |||
| Lotnoye | Tenkyčiai | |||
| Mamonovo | Šventapilė, Šventpilis | |||
| Marino | Arnava | |||
| Mayakovskoye | Nemirkiemis | |||
| Mayovka | Jurbarkas, Spargė | |||
| Mezhdurechye | Narkyčiai | |||
| Morskoye | Pilkopa | |||
| Muromskoye | Labata, Labota, Labutė, Laptava | |||
| Neman | Ragainė | |||
| Nesterov | Stalupėnai | |||
| Nevskoye | Pilupėnai | |||
| Ozersk | Darkiemis | |||
| Pionersky | Kuršiai | |||
| Polessk | Labguva | |||
| Porechye | Alnava | |||
| Primorsk | Žuvininkai | |||
| Progres | Auktalitas, Auktalytė | |||
| Ruskoye | Girmava | |||
| Rybachy | Rasytė | |||
| Slavsk | Gastos | |||
| Sovetsk | Tilžė | |||
| Svetlogorsk | Rūsiai | |||
| Svetly | Cimerbūdė | |||
| Talpaki | Toplaukiai | |||
| Uskakovo | Pokarviai | |||
| Vesoloye | Balga | |||
| Yantarny | Palmininkai, Palvininkai | |||
| Yasnaya Polyana | Trakėnai | |||
| Zarechye | Kaimas, Kaimiai, Kilgis, Prieglius | |||
| Zelenogradsk | Krantas | |||
| Zheleznodorozhny | Girdava | |||
| Znamensk | Vėliava, Vėluva | |||
Serbia
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Belgrade | Belgradas | Beograd | Serbian | |
Spain
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Girona | Žirona | |||
Switzerland
| English name | Lithuanian name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Zürich | Ciūrichas | |||
See also
External links
- List of traditional Lithuanian place names in Belarus
- List of traditional Lithuanian place names in Latvia
- List of traditional Lithuanian place names in Kaliningrad Oblast, Russia (German-Lithuanian)
- List of traditional Lithuanian place names in Kaliningrad Oblast, Russia (Russian-Lithuanian)
- List of traditional Lithuanian place names in Poland
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.