| Magadan single-member constituency | |
|---|---|
Russian State Duma | |
![]() | |
| Deputy | |
| Federal subject | Magadan Oblast |
| Districts | Khasynsky, Magadan, Olsky, Omsukchansky, Severo-Evensky, Srednekansky, Susumansky, Tenkinsky, Yagodninsky |
| Other territory | Latvia (Daugavpils)[1] |
| Voters | 98,520 (2021)[2] |
The Magadan Constituency (No.116[lower-alpha 1]) is a Russian legislative constituency in the Magadan Oblast. The constituency is the only one in Magadan Oblast, and occupies the whole of its territory.
Members elected
| Election | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1993 | Yevgeny Kokorev | Independent | |
| 1995 | Valentin Tsvetkov[lower-alpha 2] | Independent | |
| 1997 | Vladimir Butkeyev | Independent | |
| 1999 | |||
| 2003 | Stanislav Yeliseykin | United Russia | |
| 2007 | Proportional representation - no election by constituency | ||
| 2011 | |||
| 2016 | Oksana Bondar | United Russia | |
| 2021 | Anton Basansky | United Russia | |
Election results
1993
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Yevgeny Kokorev | Independent | 13,575 | 15,03% | |
| Total | 90,349 | 100% | ||
| Source: | [3] | |||
1995
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Valentin Tsvetkov | Independent | 42,100 | 42,52% | |
| Valery Bagrov | Liberal Democratic Party | 10,341 | 10.44% | |
| Nina Shcherbak | Independent | 9,903 | 10.00% | |
| Valery Brayko | Independent | 5,759 | 5.82% | |
| Igor Yurov | Communist Party | 5,476 | 5.53% | |
| Vladimir Yudin | Independent | 4,927 | 4.98% | |
| Yevgeny Kokorev (incumbent) | Ivan Rybkin Bloc | 3,302 | 3.34% | |
| Aleksandr Aleksandrov | Congress of Russian Communities | 2,302 | 2.33% | |
| Georgy Zhzhonov | Democratic Choice of Russia – United Democrats | 1,967 | 1.99% | |
| Nikolay Lastenkov | Yabloko | 1,782 | 1.80% | |
| Svetlana Kachemayeva | Independent | 1,454 | 1.47% | |
| Vladimir Barlyayev | Our Home – Russia | 834 | 0.84% | |
| Anton Kaminsky | Independent | 488 | 0.49% | |
| against all | 8,373 | 8.40% | ||
| Total | 99,858 | 100% | ||
| Source: | [4] | |||
1997
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Butkeyev | Independent | 10,200 | 14.60% | |
| Total | 72,410 | 100% | ||
| Source: | [5] | |||
1999
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Butkeyev (incumbent) | Independent | 34,245 | 38.93% | |
| Aleksandr Aleksandrov | Independent | 7,836 | 8.91% | |
| Vladislav Goncharov | Communist Party | 7,110 | 8.08% | |
| Yury Kuznetsov | Liberal Democratic Party | 5,588 | 6.35% | |
| Aleksandr Basansky | Independent | 5,495 | 6.25% | |
| Vladimir Yudin | Independent | 5,094 | 5.79% | |
| Vyacheslav Kobets | Independent | 4,291 | 4.88% | |
| Yevgeny Kokorev | Independent | 2,658 | 3.02% | |
| Ivan Syrbu | Independent | 2,537 | 2.88% | |
| Yury Bilibin | Independent | 2,191 | 2.49% | |
| Vladimir Serbinov | Independent | 1,943 | 2.21% | |
| against all | 8,144 | 9.26% | ||
| Total | 87,972 | 100% | ||
| Source: | [6] | |||
2003
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Stanislav Yeliseykin | United Russia | 26,146 | 36.31% | |
| Vladimir Butkeyev (incumbent) | Independent | 24,589 | 34.15% | |
| Yelena Vyalbe | Russian Pensioners' Party-Party of Social Justice | 5,257 | 7.30% | |
| Yury Davydenko | Communist Party | 3,213 | 4.46% | |
| Yury Grishan | Liberal Democratic Party | 2,926 | 4.06% | |
| Anatoly Shestayev | Independent | 820 | 1.14% | |
| Artur Suleymenov | Independent | 754 | 1.05% | |
| Nina Stepanenko | Rodina | 744 | 1.03% | |
| Tatyana Bagalova | Party of Russia's Rebirth-Russian Party of Life | 735 | 1.02% | |
| Sergey Tyaglov | Yabloko | 412 | 0.57% | |
| Sabina Strelchenko | Independent | 346 | 0.48% | |
| against all | 5359 | 7.44% | ||
| Total | 72,003 | 100% | ||
| Source: | [7] | |||
2016
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Oksana Bondar | United Russia | 19,668 | 46.49% | |
| Sergey Ivanitsky | Communist Party | 6,252 | 14.78% | |
| Roman Isayev | Liberal Democratic Party | 5,863 | 13.86% | |
| Igor Novikov | A Just Russia | 4,654 | 11.00% | |
| Yury Davydenko | Communists of Russia | 2,571 | 6.07% | |
| Pavel Zhukov | Yabloko | 1,306 | 3.09% | |
| Total | 42,308 | 100% | ||
| Source: | [8] | |||
2021
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Anton Basansky | United Russia | 21,487 | 54.30% | |
| Aleksey Popov | Communist Party | 7,770 | 19.64% | |
| Roman Isayev | Liberal Democratic Party | 3,332 | 8.42% | |
| Snezhana Gakhramanova | A Just Russia — For Truth | 2,860 | 7.23% | |
| Yury Davydenko | Communists of Russia | 2,552 | 6.45% | |
| Total | 39,572 | 100% | ||
| Source: | [9] | |||
Notes
- ↑ No.104 in 1993-1995 and 2003-2007, No.103 in 1995-2003
- ↑ in 1996 was elected Governor of Magadan Oblast
Sources
References
- ↑ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1993
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1995
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1997
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1999
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2003
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2016
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
