| Full name | Mariana Muci Torres | 
|---|---|
| Country (sports) |  Venezuela | 
| Born | 15 February 1988 Lebanon | 
| Plays | Right-handed | 
| Prize money | $25,411 | 
| Singles | |
| Highest ranking | No. 513 (26 November 2007) | 
| Doubles | |
| Career titles | 8 ITF | 
| Highest ranking | No. 360 (10 December 2007) | 
Mariana Muci Torres (born 15 February 1988) is a Venezuelan former professional tennis player.
Muci grew up in the Venezuelan city of Valencia, but was born in Lebanon.[1]
A right-handed player, she featured in a total of 12 ties for the Venezuela Fed Cup team, the first in 2004.[2] She also represented Venezuela in Central American and Caribbean Games and Pan American Games competition. At the 2006 Central American and Caribbean Games, she won a gold medal in the women's doubles.
In 2008, she left the professional tour to attend Florida International University, and now she works as an attorney in Miami.
ITF finals
Doubles: 15 (8–7)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 22 August 2005 | Bogotá, Colombia | Clay |  Estefania Balda Álvarez |  Luciana Sarmenti  María Irigoyen | 7–5, 6–3 | 
| Runner-up | 1. | 3 July 2006 | Valencia, Venezuela | Hard |  Estefanía Craciún |  Yamile Fors Guerra  Yanet Núñez Mojarena | 4–6, 4–6 | 
| Winner | 2. | 14 August 2006 | Guayaquil, Ecuador | Hard |  Estefanía Craciún |  Andrea Koch Benvenuto  Jesica Orselli | 3–6, 7–6(5), 6–3 | 
| Runner-up | 2. | 4 September 2006 | Caracas, Venezuela | Hard |  Karen Castiblanco |  Story Tweedie-Yates  Jodi Kenoyer | 1–6, 1–6 | 
| Winner | 3. | 2 October 2006 | Tucumán, Argentina | Clay |  Agustina Lepore |  Luciana Sarmenti  Flavia Mignola | 6–4, 6–3 | 
| Runner-up | 3. | 23 October 2006 | Luque, Paraguay | Clay |  Melisa Miranda |  Karen Castiblanco  Flavia Mignola | 3–6, 3–6 | 
| Winner | 4. | 11 November 2006 | Caracas, Venezuela | Clay |  Marina Giral Lores |  Fabiana Mak  Joana Cortez | 4–6, 7–5, 7–5 | 
| Runner-up | 4. | 23 February 2007 | Melilla, Spain | Hard |  Anna Gerasimou |  Melissa Cabrera-Handt  Carolina Gago-Fuentes | 3–6, 4–6 | 
| Winner | 5. | 3 March 2007 | Benin City, Nigeria | Hard |  Ana Clara Duarte | .svg.png.webp) Debbrich Feys  Kateryna Polunina | 3–6, 6–3, 7–5 | 
| Runner-up | 5. | 9 March 2007 | Benin City, Nigeria | Hard |  Ana Clara Duarte | .svg.png.webp) Debbrich Feys  Kateryna Polunina | 3–6, 4–6 | 
| Winner | 6. | 6 August 2007 | Caracas, Venezuela | Hard |  Angelina Gabueva |  Tegan Edwards  Lena Litvak | 6–2, 6–2 | 
| Winner | 7. | 20 October 2007 | Valencia, Venezuela | Clay | .svg.png.webp) María Fernanda Álvarez Terán |  Kit Carson  Katie Ruckert | 6–1, 6–4 | 
| Winner | 8. | 27 October 2007 | Valencia, Venezuela | Hard | .svg.png.webp) María Fernanda Álvarez Terán |  Karen Castiblanco  Hilda Zuleta Cabrera | 4–6, 6–1, [10–7] | 
| Runner-up | 6. | 10 November 2007 | Lima, Peru | Clay |  Ana Clara Duarte | .svg.png.webp) María Fernanda Álvarez Terán  Claudia Razzeto | 6–3, 6–7(4), [5–10] | 
| Runner-up | 7. | 1 December 2007 | Mexico City | Hard | .svg.png.webp) María Fernanda Álvarez Terán |  Lorena Arias  Erika Clarke | 4–6, 4–6 | 
References
- ↑ "Tennis Mariana Muci prête à intégrer l'équipe nationale féminine". L'Orient-Le Jour (in French). 1 October 2003.
- ↑ "Venezuela es favorito para ascender". ESPN (in Spanish). 15 April 2004.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.