The following is a comprehensive list of releases from Canadian independent record label Mau5trap.
Compilation albums
| Title | Album details | 
|---|---|
| Meowingtons Hax Tour Trax | 
 | 
| mau5trap '16 | 
 | 
| mau5trap X1'17 | 
 | 
| mau5trap X2'17 | 
 | 
| mau5trap Ten Year Anniversary | 
 | 
| mau5trap X3'17 | 
 | 
| mau5trap '17 | 
 | 
| mau5trap X1'18 | 
 | 
We Are Friends
| Title | Album details | 
|---|---|
| We Are Friends | 
 | 
| We Are Friends, Vol 2 | 
 | 
| We Are Friends, Vol. 3 | 
 | 
| We Are Friends, Vol. 4 | 
 | 
| We Are Friends, Vol. 5 | 
 | 
| We Are Friends, Vol. 6 | 
 | 
| We Are Friends, Vol. 7 | 
 | 
| We Are Friends, Vol. 8 | 
 | 
| We Are Friends, Vol. 9 | 
 | 
| We Are Friends, Vol. 10 | 
 | 
| We Are Friends, Vol. 11 | 
 | 
Standard releases
2007 - 2009
| Title | Year | Artist(s) | Type | Release date | Catalogue | 
|---|---|---|---|---|---|
| "Faxing Berlin" / "Jaded" | 2007 | deadmau5 | Single | August 3 | MAU5001 | 
| "Not Exactly" / "We Fail" | deadmau5 | Single | August 27 | MAU5002 | |
| "Contact" / "Hydrology" | Glenn Morrison | Single | September 18 | MAU5003 | |
| Everything is Complicated | deadmau5 | EP | November 27 | MAU5004 | |
| "Give it Up For Me" | 2008 | Sydney Blu | Single | March 3 | MAU5005 | 
| "Alone With You" | deadmau5 | Single | April 7 | MAU5006 | |
| "Hi Friend!" (featuring MC Flipside) | deadmau5 | Single | August 18 | MAU5007 | |
| "Bye Friend" | deadmau5 | Single | MAU5007R | ||
| "I Remember" | deadmau5 and Kaskade | Single | September 15 | MAU5008 | |
| "Dog" / "Six Degrees" | Adam Shaw | Single | September 29 | MAU5009 | |
| Random Album Title | deadmau5 | Studio album | October 6 | MAU5CD001 | |
| "The Spell" / "Raw Chicken" | Feed Me | Single | October 13 | MAU5010 | |
| "Senses and the Mind" | Sydney Blu | Single | December 8 | MAU5011 | |
| "Ghosts 'n' Stuff" / "Peddler Of Misery" | deadmau5 | Single | December 19 | MAU5013 | |
| "Slip" / "Sometimes Things Get, Whatever" | 2009 | deadmau5 | Single | January 19 | MAU5012 | 
| "Catbread" / "Word Problems" | deadmau5 | Single | March 16 | MAU5014 | |
| "Bot" / "Some Kind Of Blue" | deadmau5 | Single | March, 2009 (Unspecified) | MAU5015 | |
| "Brazil (2nd Edit)" / "Cat On A Leash" | deadmau5 | Single | April 9 | MAU5016 | |
| "Lack of a Better Name" | deadmau5 | Single | July 29 | MAU5018 | |
| "Zyvox" | Moguai | Single | August 10 | MAU5019 | |
| For Lack of a Better Name | deadmau5 | Studio album | September 22 | MAU5CD002 | |
| "Lyve" / "Impereal" | Moguai | Single | November 23 | MAU5021 | 
2010
| Title | Artist(s) | Type | Release date | Catalogue | 
|---|---|---|---|---|
| "Strobe" | deadmau5 | Single | February 23 | MAU5022 | 
| "I Said" | deadmau5 and Chris Lake | Single | MAU5023 | |
| "Nyce" / "Blau" | Moguai | Single | March 1 | MAU5024 | 
| We Ar Lyve | Moguai | Studio album | April 12 | MAU5CD003 | 
| "Some Chords" | deadmau5 | Single | May 3 | MAU5025 | 
| "Oyster" | Moguai | Single | July 19 | MAU5026 | 
| "Dynamik" | Michael Woods | Single | August 16 | MAU5027 | 
| "Animal Rights" | deadmau5 and Wolfgang Gartner | Single | September 6 | MAU5028 | 
| "8001" / "Stay Planetary" | Moguai | Single | October 4 | MAU5029 | 
| Scary Monsters and Nice Sprites | Skrillex | EP | October 22 | MAU5CD004 | 
| "Sofi Needs a Ladder" (featuring SOFI) | deadmau5 | Single | November 1 | MAU5030 | 
| "Right This Second" | deadmau5 | Single | November 12 | None | 
| "Sleepwalker" | Chris Lake | Single | November 15 | MAU5031 | 
| 4×4=12 | deadmau5 | Studio album | December 6 | MAU5CD005 | 
| Feed Me's Big Adventure | Feed Me | EP | December 25 | MAU5CD006 | 
2011
| Title | Artist(s) | Type | Release date | Catalogue | 
|---|---|---|---|---|
| "Optinuum" | Moguai | Single | January 21 | MAU5032 | 
| "Beat of the Drum" (featuring SOFI) | Moguai | Single | March 25 | MAU5034 | 
| "HR 8938 Cephei" | deadmau5 | Single | April 15 | MAU5033 | 
| "Raise Your Weapon (Remixes)" | deadmau5 | Remix EP | May 23 | MAU5035B | 
| To the Stars | Feed Me | EP | June 3 | MAU5036 | 
| "The Call" (featuring Tom Smith) | Raized By Wolves | Single | August 8 | MAU5037 | 
| Meowingtons Hax Tour Trax | Various artists | Compilation | August 25 | MAU5CD008 | 
| X Rated | Excision | Studio album | September 12 | MAU5CD009 | 
| "Tommy's Theme" | Noisia | Single | September 26 | MAU5038 | 
| "Locked & Loaded: Part 1" | SOFI | Single | October 24 | MAU5040 | 
| "Aural Psynapse" | deadmau5 | Single | November 4 | MAU5042 | 
| "Oxygen" (featuring Fiora) | Moguai | Single | November 7 | MAU5041 | 
| "Could This Be" | Noisia | Single | November 21 | MAU5043 | 
| "Locked & Loaded: Part 2" | SOFI | Single | December 5 | MAU5044 | 
| "Stigma (Neosignal Remix)" | Noisia | Single | December 25 | MAU5045 | 
2012
| Title | Artist(s) | Type | Release date | Catalogue | 
|---|---|---|---|---|
| "Mpire" | Moguai | Single | January 16 | MAU5046 | 
| Mpire | Moguai | Studio album | January 30 | MAU5CD011B | 
| Feed Me's Escape from Electric Mountain | Feed Me | EP | February 6 | MAU5047 | 
| "Maths" | deadmau5 | Single | February 17 | MAU5048 | 
| Split the Atom (Special Edition) | Noisia | Studio album | February 27 | MAU5CD010D | 
| "Miami" | mau5hax | Single | March 24 | MAU5HAX001 | 
| "Delirium" | The Frederik | Single | April 2 | none | 
| "Palm of My Hand" | Foreign Beggars | Single | April 20 | MAU5049 | 
| "Lyme" (Moguai's Crushed Lyme Mix) | Moguai | Single | April 30 | MAU5050 | 
| "In N' Out" | Moguai and Tommy Trash | Single | May 28 | MAU5052 | 
| "The Veldt" (featuring Chris James) | deadmau5 | Single | June 29 | MAU5053B | 
| "Flying to Mars" (featuring Donae'o) | Foreign Beggars | Single | July 2 | MAU5054 | 
| We Are Friends | Various artists | Compilation | July 30 | MAU5CD012 | 
| "Professional Griefers" (featuring Gerard Way) | deadmau5 | Single | August 14 | MAU5055B | 
| "Little Cat Steps" | Feed Me | Single | August 20 | MAU5056 | 
| "Anywhere" (featuring D.Ablo) | Foreign Beggars | Single | August 27 | MAU5057 | 
| X Rated: The Remixes | Excision | Remix album | September 3 | MAU5CD013 | 
| "Apex" | Foreign Beggars | Single | September 17 | MAU5058 | 
| > album title goes here < | deadmau5 | Studio album | September 21 | UL7915 | 
| The Uprising | Foreign Beggars | Studio album | October 1 | MAU5CD014B | 
| Love Is All I Got | Feed Me and The Crystal Fighters | EP | October 8 | MAU5059 | 
2013
| Title | Artist(s) | Type | Release date | Catalogue | 
|---|---|---|---|---|
| "Death By Robot" | Feed Me | Single | January 16 | MAU5060 | 
| "#MSND" | Tommy Lee and DJ Aero | Single | January 21 | MAU5061 | 
| "Channel 42" | deadmau5 and Wolfgang Gartner | EP | February 12 | MAU5062B | 
| Clouds Vol. 1 | Nom De Strip | EP | February 25 | MAU5063 | 
| Monkey See Monkey Do | Tommy Trash | EP | March 4 | MAU5064 | 
| "Telemiscommunications" | deadmau5 and Imogen Heap | EP | March 12 | MAU5065B | 
| Clouds Vol. 2 | Nom De Strip | EP | April 1 | MAU5066 | 
| Prophication | Le Castle Vania | EP | September 2 | MAU5067 | 
| We Are Friends, Vol. 2 | Various artists | Compilation | November 11 | MAU5068 | 
| Eekkoo | Eekkoo | EP | December 16 | MAU5068 | 
2014
| Title | Artist(s) | Type | Release date | Catalogue | 
|---|---|---|---|---|
| Prophication (Remixes) | Le Castle Vania | EP | February 24 | MAU5069 | 
| "Juxtapose" | Hot Mouth | Single | March 11 | MAU5070 | 
| "Towers" | Eekkoo | Single | April 14 | MAU5071 | 
| "Flash" | Lazy Rich and Hot Mouth | Single | May 12 | MAU5072 | 
| "Avaritia" | deadmau5 | Single | May 20 | MAU5073 | 
| "Seeya" (featuring Colleen D'Agostino) | deadmau5 | Single | May 27 | MAU5073 | 
| "Infra Turbo Pigcart Racer" | deadmau5 | Single | June 3 | MAU5075 | 
| "Phantoms Can't Hang" | deadmau5 | Single | June 10 | MAU5076 | 
| While(1<2) | deadmau5 | Studio album | June 24 | MAU5CD017P | 
| The Colours | Enzo Bennet | EP | August 6 | MAU5077 | 
| "Pyara" | Fehrplay | Single | September 1 | MAU5078 | 
| Hell Is Other People | Eekkoo | EP | October 13 | MAU5079B | 
| "Brain Went Ping" | Michael Woods | Single | November 10 | MAU5080 | 
| "[Censored]" | Proxy | Single | December 25 | MAU5081 | 
2015
| Title | Artist(s) | Type | Release date | Catalogue | 
|---|---|---|---|---|
| We Are Friends Vol. 3 | Various artists | Compilation | February 16 | MAU5CD019 | 
| "Scarlett" | Attlas | Single | March 2 | MAU5087 | 
| Collide | Colleen D'Agostino | EP | March 15 | MAU5088B | 
| Siren | Attlas | EP | March 30 | MAU5089 | 
| "Renegade" | Fehrplay | Single | May 4 | MAU5090 | 
| We Are Friends, Vol. 4 | Various artists | Compilation | June 8 | MAU5CD0X | 
| Scene | Attlas | EP | August 7 | MAU5093 | 
| Ephemera | Matt Lange | Studio album | September 10 | MAU5091 | 
| "Tell Me" | No Mana | Single | October 16 | MAU5095 | 
| Murmurs | Mord Fustang | EP | November 13 | MAU5096 | 
| "Parallel Lines" | Attlas | Single | November 16 | MAU5097PL | 
| Sin | Attlas | EP | November 20 | MAU5097 | 
2016
| Title | Artist(s) | Type | Release date | Catalogue | 
|---|---|---|---|---|
| The Silence Is Deafening | Rezz | EP | January 22 | MAU5098 | 
| Singularity | BlackGummy | EP | February 26 | MAU5086 | 
| "Aspen" | Attlas | Single | April 3 | MAU5099 | 
| Patchwork | Matt Lange | EP | April 29 | MAU5CD021 | 
| 8UP | No Mana | EP | May 5 | MAU58UP | 
| "Snowcone" | deadmau5 | Single | May 27 | MAU5NOWCONE | 
| 9UP | No Mana | EP | June 10 | MAU59UP | 
| Ephemera: Remixes | Matt Lange | Remix EP | July 7 | MAU50103 | 
| Bloom EP | Attlas | EP | July 22 | MAU50101 | 
| We Are Friends, Vol. 5 | Various artists | Compilation | August 12 | MAU5CD005 | 
| Game Over | No Mana | EP | September 2 | MAU5104 | 
| "Descent" | BlackGummy | Single | September 16 | MAU5010IG | 
| Strobe (Remixes) | Deadmau5 | Remix EP | September 24 | MAU50100 | 
| Impactor | BlackGummy | EP | September 30 | MAU50105 | 
| Something Wrong Here | Rezz | EP | October 10 | MAU50106 | 
| From Inside | Draft | EP | October 14 | MAU50107 | 
| In The Flood | Oliver Winters | EP | October 21 | MAU50108 | 
| Blood Work | Attlas | Single | November 11 | MAU50110 | 
| "Let Go" (featuring Grabbitz) | deadmau5 | Single | November 18 | MAU5CD023IG | 
| W:/2016Album/ | deadmau5 | Studio album | December 16 | MAU5CD023 | 
| Foar Moar, Vol.1 | Various artists | EP | MAU50109 | 
2017
| Title | Artist(s) | Type | Release date | Catalogue | 
|---|---|---|---|---|
| 10UP | No Mana | EP | January 27 | MAU510UP | 
| Life | Blue Mora | EP | February 3 | MAU50112 | 
| "Frost" | Attlas | Single | Feb 17 | MAU50113 | 
| "Apparitions" / "Breathing Room" | Robert Oaks | Single | March 3 | MAU50115 | 
| "Constellations" (featuring Winnie Ford) | No Mana | Single | March 10 | MAU50114IG | 
| Above the Blue | No Mana | EP | March 17 | MAU50114 | 
| We Are Friends, Vol. 6 | Various artists | Compilation | March 24 | MAU5CD025 | 
| Escapist | Matt Lange | EP | March 31 | MAU50116 | 
| "Metronomes For Pulsars" (Monstergetdown Remix) | No Mana | Single | April 28 | MAU50119 | 
| "Further" | Attlas | Single | MAU50117 | |
| Foar Moar, Vol.2 | Various artists | EP | May 5 | MAU50120 | 
| Mau5trap X1'17 | Various artists | Compilation | May 19 | MAU50118 | 
| Feed Me's Existential Crisis | Feed Me | EP | MAU50121 | |
| "Clear" (Rezz Remix) | No Mana and Zashanell | Single | May 26 | MAU50113 | 
| Pipe Dream | Eddie | EP | June 2 | MAU50123 | 
| "What You Do to Me" | Attlas | Single | June 9 | MAU50124 | 
| "Prophet" | Fehrplay | Single | June 16 | MAU50125 | 
| 11UP | No Mana | EP | June 23 | none | 
| "Relax" | Rezz | Single | July 7 | MAU50127W | 
| "Diluted Brains" | Rezz | Single | July 14 | MAU50127X | 
| "Premonition" | Rezz and knodis | Single | July 21 | MAU50127Y | 
| Mau5trap Ten Year Anniversary | Various artists | Compilation | July 24 | MAU50129 | 
| Monolith | BlackGummy | EP | July 28 | MAU50130 | 
| "Drugs!" | Rezz and 13 | Single | MAU50127Z | |
| Mass Manipulation | Rezz | Studio album | August 4 | MAU50127 | 
| Patience & Time | Draft | EP | August 11 | MAU50131 | 
| "Jalapeño" | Tinlicker | Single | August 18 | MAU50132 | 
| "Legendary" | deadmau5 and Shotty Horroh | Single | August 25 | MAU50133 | 
| Foar Moar, Vol. 3 | Various artists | EP | September 1 | MAU50135 | 
| Magnolia Road, Pt. 1 | HolyU | EP | September 8 | MAU50136 | 
| 28mm | Monstergetdown | EP | September 22 | MAU50137 | 
| mau5trap X3'17 | Various artists | Compilation | September 29 | MAU50139 | 
| Jalapeño | Tinlicker | EP | MAU50138 | |
| Forbidden City | Rinzen | EP | October 13 | MAU50140 | 
| Smooth & Creamy | Electrocado | EP | October 20 | MAU50141 | 
| Triangular | Budd | EP | October 27 | MAU50143 | 
| "Afterglow" (featuring Leo Kalyan) | Frost | Single | November 3 | MAU50146 | 
| "Crazy Maybe" (featuring Anjulie) [No Mana Remix] | Feed Me and Kill the Noise | Single | November 10 | MAU50147 | 
| "Maybe Nothing" (Extended Edit) | Monstergetdown | Single | November 17 | MAU50144 | 
| Magnolia Road, Pt. 2 | HolyU | EP | November 24 | MAU50148 | 
| We Are Friends, Vol. 7 | Various artists | Compilation | December 8 | MAU50149 | 
2018
| Title | Artist(s) | Type | Release date | Catalogue | 
|---|---|---|---|---|
| Substruct | Rhett | EP | January 19 | MAU50152 | 
| Forever | Eekkoo | EP | January 26 | MAU50151 | 
| Dopamine | Frankyeffe and Seismal D | EP | February 2 | MAU50153 | 
| "You (Close)" | Attlas | Single | February 9 | MAU50154 | 
| Structures | Dom Kane | EP | February 16 | MAU50155 | 
| ANALOG//DDoS | i_o | EP | February 20 | MAU50158 | 
| Schedule 1 | Heyz | EP | February 23 | MAU50156 | 
| Bad Habits | Eddie | EP | March 2 | MAU50157 | 
| "Concussion" | Attlas | Single | March 9 | MAU50162 | 
| 12UP | No Mana | EP | March 16 | MAU50163 | 
| Nocturne | DkA | EP | March 20 | MAU50167 | 
| Creature | Monstergetdown | EP | March 23 | MAU50165 | 
| "Lost Our Way" | Mark MacKenzie | EP | April 3 | MAU50166 | 
| "Treehouse" | Attlas | Single | April 6 | MAU50170 | 
| Supernature | Sevendoors | EP | April 17 | MAU50172 | 
| Ghost | Budd | EP | April 20 | MAU50160 | 
| Around Midnight | Gallya | EP | April 27 | MAU50173 | 
| Foar Moar Vol. 4 | Various artists | EP | May 1 | MAU50174 | 
| Blakmajik | Monstergetdown | EP | May 5 | MAU50175 | 
| "Want" | Attlas | Single | May 11 | MAU50176 | 
| Exoplanet | Rinzen | EP | May 18 | MAU50178B | 
| Rootkit | i_o | EP | May 25 | MAU50179 | 
| "Other Side" (featuring Colleen D'Agostino) | No Mana | Single | June 1 | None | 
| "There For You"[2] | Culture Shock | Single | June 2 | SEQ003 | 
| "Witching Hour" | Rezz | Single | June 4 | MAU50182 | 
| "Laimos" / "Cyanos" | Dusty Kid | Single | June 12 | MAU50180 | 
| Assorted Repetitions | No Mana | EP | June 15 | MAU50181 | 
| Overdog | HolyU | EP | June 22 | MAU50171 | 
| "Corrupted" | Notaker and BlackGummy | Single | June 26 | MAU50186 | 
| "Hex" | Rezz and 1788-L | Single | June 29 | MAU50183 | 
| Erebus I | Notaker | EP | July 6 | MAU50187 | 
| Mau5ville: Level 1 | Various artists | EP | July 13 | MAU50188 | 
| "Flying Octopus" | Rezz | Single | July 20 | AWD354709 | 
| Certain Kind of Magic | Rezz | Studio album | August 3 | MAU50185 | 
| "Courante" | Attlas | Single | August 7 | MAU50189 | 
| "Windows 95 On Acid" | Spencer Brown | EP | August 17 | MAU50191 | 
| 13UP | No Mana | EP | August 21 | MAU50190 | 
| BlackGummy: The Remixes Vol.1 | BlackGummy | Remix EP | August 24 | MAU50194 | 
| Fatal Error | i_o | EP | August 31 | MAU50195 | 
| "Made For You (Alone Again)" | Getter | Single | September 4 | None | 
| Heightened Sensitivity | Anakim | EP | September 14 | MAU50198 | 
| "Schedule 4" (featuring darkDark) | Heyz | Single | September 18 | MAU50200 | 
| "Autonomous" | Julian Gray | Single | September 19 | None | 
| "In Me" (featuring Kerry Leva) | Matt Lange | Single | September 21 | MAU50201 | 
| Autonomous | Julian Gray | EP | MAU50196 | |
| "Numb" | Eddie and Q'Aila | Single | September 25 | MAU50202 | 
| Visceral[3] | Getter | Studio album | September 28 | MAU50193 | 
| 125ER | Monstergetdown and Rhyno | EP | October 5 | MAU50197 | 
| Spiritual Contraband | Eddie | EP | October 12 | MAU50203 | 
| Back and Forth | C.o.z | EP | October 16 | MAU50205 | 
| In Your Eyes | Frankyeffe and Seismal D | EP | October 19 | MAU50204 | 
| Hollow Earth | Rhett | EP | November 6 | MAU50207 | 
| Mom and Dad | Mr. Bill | Film score | November 9 | MAU50206 | 
| Low | i_o | EP | November 16 | MAU50208 | 
| Mau5ville: Level 2 | Various artists | EP | November 26 | MAU50199BPV2 | 
| "Bad Things" (featuring Fay) | No Mana and i_o | Single | November 27 | MAU50211 | 
| "Apophenia" | Mr. Bill | Single | November 30 | MAU50209 | 
| Melted Candy | No Mana | EP | December 4 | MAU50212 | 
| Rising Sun | Sevendoors | EP | December 7 | MAU50213 | 
| Charcoal Halo | Attlas | EP | December 11 | MAU50214 | 
| Apophenia | Mr. Bill | Studio album | December 14 | MAU50210 | 
| "Eden" | Seismal D | Single | December 21 | MAU50216 | 
| "About You" | Tinlicker | Single | December 28 | MAU50217 | 
2019
| Title | Artist(s) | Type | Release date | Catalogue | 
|---|---|---|---|---|
| We Are Friends, Vol. 8 | Various artists | Compilation | January 4 | MAU50215 | 
| About You | Tinlicker | EP | January 11 | MAU50218 | 
| "Ride or Cry" | J. Worra, Rrotik and Dances With White Girls | Single | January 18 | MAU50219 | 
| 14UP[4] | No Mana | EP | January 22 | MAU50220 | 
| Polar (Music from the Netflix Film) | deadmau5 | Film score | January 25 | MAU50221 | 
| Mau5ville: Level 3 | Various artists | EP | February 1 | MAU50222 | 
| "Feel Love" (feat. Rosie Doonan)[5] | Feed Me | Single | February 8 | MAU50223 | 
| "Let Me Go" (feat. Daisy Guttridge)[6] | i_o and Tommy Trash | Single | MAU50226BP | |
| "Stratosphere"/"Ashes"[7] | Dka | Single | February 12 | MAU50227 | 
| "Sleepless"[8] | Feed Me | Single | February 15 | MAU50224 | 
| "Space Between" (feat. Deniz Reno)[9] | Matt Lange | Single | February 19 | MAU50228BP | 
| High Street Creeps[10] | Feed Me | Studio album | February 22 | MAU50225 | 
| "Nineteen81"[11] | Jay Robinson | Single | March 1 | MAU50232 | 
| "Oath"[12] | 13 | Single | March 5 | MAU50230 | 
| Prologue[13] | Rinzen | EP | March 8 | MAU50233BP | 
| Space Between[14] | Matt Lange | EP | March 13 | MAU50229 | 
| Revelation[15] | 13 | EP | March 19 | MAU50231 | 
| "Never Change" (feat. HvrdLxck)[16] | Getter | Single | March 22 | MAU50234 | 
| "House of Cards" (feat. Winnie Ford)[17] | No Mana | Single | March 29 | MAU50235 | 
| Synthesizer[18] | Flip-Flop | EP | April 5 | MAU50236 | 
| Make You Feel It[19] | Monstergetdown | EP | April 9 | MAU50237 | 
| "Who Is It?"[20] | Nofone | Single | April 12 | MAU50239 | 
| "Highline"[21] | Budd | Single | April 16 | MAU50242 | 
| "Star Allies"[22] | Spencer Brown and Raito | Single | April 19 | MAU50243 | 
| Deleted[23] | Nofone | EP | April 23 | MAU50240 | 
| Skin[24] | Electrocado | EP | April 30 | MAU50245 | 
| Death by Techno[25] | i_o | EP | May 3 | MAU50244 | 
| Disembodied[26] | Eddie | EP | May 7 | MAU50248 | 
| The Mind Can Be Solved[27] | Ghost Dance | EP | May 10 | MAU50246 | 
| Ultraviolet 1.0[28] | Sian | EP | MAU50249 | |
| Departure[29] | Deathpact | EP | May 14 | MAU50247 | 
| Wait[30] | Sara Landry | EP | May 17 | MAU50250 | 
| "Slow Burn"/"Carnyx"[31] | Mark MacKenzie | Single | May 24 | MAU50254 | 
| "Spangled"/"Bootz N Catz"[32] | Budd | Single | May 31 | MAU50255 | 
| Stoic[33] | Dom Kane | EP | June 7 | MAU50253 | 
| Youth[34] | Sysdemes | EP | June 14 | MAU50252 | 
| "Untitled Forever"[35] | No Mana and Eddie | Single | June 21 | MAU50257 | 
| Travel Far[36] | C.H.A.Y. | EP | June 28 | MAU50256 | 
| Still on Earth[37] | Gallya | EP | July 5 | MAU50259 | 
| My Mind Is Gone[38] | Monstergetdown | EP | July 9 | MAU50260 | 
| Beat Poetry | Dronehands | Studio album | July 26 | MAU5261 | 
| "House Of God" | i_o | EP | August 2 | MAU5262 | 
| Hello There | Nofone | EP | August 6 | MAU5263 | 
| "See Through" | Callie Reiff | Single | August 9 | MAU5264 | 
| "Ultraviolet 2.0" | Sian | EP | August 16 | MAU5265 | 
| Music Saved Me | Rolo Green | EP | August 20 | MAU5266 | 
| Listen To Techno | Jay Robinson | EP | August 23 | MAU5267 | 
| Violence (feat. i_o) | Grimes | Single | September 5 | None | 
| Melancholia | Ashe | EP | September 13 | MAU5268 | 
| "fn pig (ov) [Spencer Brown Remix]" | deadmau5 | Single | September 19 | MAU5269 | 
| "gula (ov) [Pig&Dan Remix]" | deadmau5 | Single | September 27 | MAU5270 | 
| "Dry The Rose" | Midoca | Single | September 27 | MAU5271 | 
| "here's the drop" [39] | deadmau5 | Remix album | October 4 | MAU5272 | 
| "Let Me See You Move" [40] | MSTRKRFT | Single | October 4 | MAU5273 | 
| "Ultraviolet 3.0" [41] | Sian | EP | October 11 | MAU5274 | 
| "Sunshine of My Life" [42] | MSTRKRFT | EP | October 18 | MAU5275 | 
| "I Can't Keep Up With You" [43] | Midoca | Single | October 25 | MAU5276 | 
| "Minimum Wage" [44] | Sysdemes | Single | October 28 | MAU5277 | 
| "Dry The Rose" [45] | Midoca | EP | November 18 | MAU5278 | 
| "ACID 444" [46] | i_o | EP | November 21 | MAU5279 | 
| "Awkward" [44] | Sysdemes | EP | November 25 | MAU5280 | 
| "Sinner Complicated" [47] | Attlas | Single | December 5 | MAU5281 | 
| "We Are Friends Vol. 9" [48] | Various artists | Compilation | December 13 | MAU5282 | 
2020
| Title | Artist(s) | Type | Release date | Catalogue | 
|---|---|---|---|---|
| "Hotel"[49] | Attlas & Maylyn | Single | January 4 | MAU50283 | 
| Erased[50] | Ghost Dance | EP | January 10 | MAU50284 | 
| "Strangers"[51] | No Mana & Jantine | Single | January 14 | MAU50285 | 
| Lavender God[52] | Attlas | Studio album | January 31 | MAU50286 | 
| NRG 444[53] | i_o | EP | February 7 | MAU50287 | 
| Night Visions[54] | Speaker Honey | EP | February 11 | MAU50288 | 
| Secret Level[55] | No Mana | Studio album | February 14 | MAU50289 | 
| Your Interpretation[56] | Chay | EP | February 18 | MAU50290 | 
| "Double-Take"[57] | BlackGummy & Eddie | Single | February 21 | MAU50291 | 
| Mind | Maison Ware | EP | February 28 | MAU50292 | 
| "Twin Flames" | SVFN8 ft. Lana Scolaro | Single | February 28 | MAU50293 | 
| "Sad Boy, Happy Girl" / "Lyfe Lyne" | Moguai ft. Rebecca & Fiona | Single | August 7 | MAU50294 | 
| "Atomic" | 13 | Single | February 28 | MAU50295 | 
| "Disintegrate" | 13 | Single | April 7 | MAU50296 | 
| Electricity | Sian | EP | March 27 | MAU50297 | 
| No Way, Get Real | BSOD | EP | MAU50302 | |
| Shade | KEETZ | EP | July 17 | MAU50303 | 
| AM 444 | I_o & Lights | EP | May 29 | MAU50304B | 
| "ZEUS" | HI-LO | Single | July 3 | MAU50305B | 
| "Know Yourself" | Jay Robinson ft. Idris Elba | Single | August 11 | MAU50306 | 
| "Pomegranate" | deadmau5 & The Neptunes | Single | May 20 | MAU50307 | 
| "Pomegranate (Ninajirachi Remix)" | deadmau5 & The Neptunes | Single | June 26 | MAU50310 | 
| "Pomegranate (French Original Remix)" | deadmau5 & The Neptunes | Single | June 12 | MAU50311 | 
| "Pomegranate (Carl Cox Remix)" | deadmau5 & The Neptunes | Single | June 10 | MAU50312 | 
| "Pomegranate (Instrumental)" | deadmau5 & The Neptunes | Single | May 29 | MAU50323 | 
| Singularity | Kindrid | EP | July 21 | MAU50325E | 
| "Somewhere In Between (Extended Mix)" | Eddie ft. Colleen D'Agostino | Single | MAU50326B | |
| "Some Nights" | Morgin Madison | Single | November 6 | MAU50327B | 
| "Indigo" | Morgin Madison | Single | October 16 | MAU50327S1B | 
| "Clairvoyance" | Ashe | Single | October 19 | MAU50328 | 
| "Annihilation (Afterhours Mix)" | I_o & Lights | Single | July 23 | MAU50331 | 
| Revolution | I_o & Raito | EP | August 7 | MAU50332 | 
| "The Same Way" | No Mana | Single | August 14 | MAU50333 | 
| "Mirrors" | Maison Ware | Single | August 18 | MAU50336 | 
| "Half Light (The Remixes)" | ATTLAS | Single | August 18 | MAU50338 | 
| "Pomegranate (Jay Robinson Remix)" | deadmau5 & The Neptunes | Single | August 28 | MAU50343 | 
| Secret, Secret Level | No Mana | EP | October 16 | MAU50347 | 
| "Interrupted" | Speaker Honey | Single | November 17 | MAU50352 | 
| Out Here With You | ATTLAS | Studio album | November 6 | MAU50353 | 
| "Bridged by a Lightwave" | deadmau5 & Kiesza | Single | November 10 | MAU50354 | 
| "Bridged by a Lightwave (Tommy Trash Remix)" | deadmau5 & Kiesza | Single | December 11 | MAU50360 | 
| "Bridged by a Lightwave (Tommy Trash Extended Remix)" | deadmau5 & Kiesza | Single | December 11 | MAU50360B | 
| "Bridged by a Lightwave (Lamorn Remix)" | deadmau5 & Kiesza | Single | December 17 | MAU50361 | 
2021
| Title | Artist(s) | Type | Release date | Catalogue | 
|---|---|---|---|---|
| "Channel 43" | deadmau5 and Wolfgang Gartner | Single | January 8 | MAU50363 | 
| "Give Me Some Air" | Kindrid & Kevin Michael | Single | January 29 | MAU50365S1 | 
| We Are Friends, Vol. 10 | Various | Compilation | February 12 | MAU50358 | 
| Blood Demon Art | HVDES | EP | February 19 | MAU50356 | 
| Indignation | Kindrid | EP | February 19 | MAU50365 | 
| "Far From Home" | Morgin Madison | Single | February 26 | MAU50368S1 | 
| "Fall Free" | SVNF8 | Single | March 12 | MAU50389 | 
| "Start Again" | Morgin Madison | Single | March 19 | MAU50368S2 | 
| Undulations | Floret Loret | EP | April 2 | MAU50341 | 
| Living the Phantasm | Morgin Madison | Album | April 30 | MAU50368 | 
| "Start Again" | Morgin Madison | Single | March 19 | MAU50368S2 | 
