|  | |||
| Full name | Perlas Spikers | ||
|---|---|---|---|
| Short name | Perlas | ||
| Nickname | Perlas Spikers | ||
| Founded | 2017 | ||
| Dissolved | 2021 | ||
| League | Premier Volleyball League | ||
| Uniforms | |||
| 
 | |||
The Perlas Spikers, also previously known as the BanKo Perlas Spikers, are a professional women's volleyball team playing in the Premier Volleyball League. The team is owned by Beach Volleyball Republic.[1]
History
The team debuted in the 2017 season of the Premier Volleyball League (PVL).[2]
On January 12, 2022, the team announced it was taking a leave of absence from the 2022 PVL Open Conference due to the ongoing COVID-19 pandemic.[3]
Name changes
- Perlas Spikers (2017 Reinforced Conference, 2021 Open Conference)
- BanKo Perlas Spikers (2017 Open Conference – 2019 Open Conference)

Current roster
| Perlas Spikers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height | Date of birth | |||
| 1 | Cherry Rose Nunag | Middle Blocker | 1.80 m (5 ft 11 in) | October 22, 1992 | |||
| 2 | Cherilyn Jhane Sindayen | Outside Hitter | 1.64 m (5 ft 5 in) | August 11, 1996 | |||
| 3 | Suzanne Roces | Opposite Hitter | 1.78 m (5 ft 10 in) | January 17, 1985 | |||
| 4 | Heather Anne Guino-o | Outside Hitter | 1.70 m (5 ft 7 in) | November 27, 1997 | |||
| 6 | Roma Joy Doromal | Opposite Hitter | 1.72 m (5 ft 8 in) | November 23, 1997 | |||
| 7 | Jellie Tempiatura | Libero | 1.57 m (5 ft 2 in) | July 24, 1997 | |||
| 9 | Michelle Katherine Morente | Outside Hitter | 1.67 m (5 ft 6 in) | November 14, 1995 | |||
| 11 | Maria Angelica Cayuna | Setter | 1.68 m (5 ft 6 in) | August 17, 1998 | |||
| 12 | Jamenea Ferrer (C) | Setter | 1.57 m (5 ft 2 in) | December 12, 1991 | |||
| 13 | Jhoana Louisse Maraguinot | Outside Hitter | 1.73 m (5 ft 8 in) | January 26, 1996 | |||
| 14 | Tonnie Rose Ponce | Libero | 1.57 m (5 ft 2 in) | October 31, 1998 | |||
| 16 | Czarina Grace Carandang | Middle Blocker | 1.78 m (5 ft 10 in) | November 26, 1997 | |||
| 16 | Jeanette Virginia Villareal | Middle Blocker | |||||
| 19 | Nicole Anne Tiamzon | Outside Hitter | 1.68 m (5 ft 6 in) | November 3, 1995 | |||
| Coaching staff 
 | Team staff 
 | Medical staff 
 
 | 
Previous roster
| 2021 season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honors
Team
Local
| Season | Conference | Title | Source | 
|---|---|---|---|
| 2017 | Reinforced | 5th place | |
| Open | 5th place | ||
| 2018 | Reinforced | 3rd place | [6] | 
| Open | 3rd place | [7] | |
| 2019 | Reinforced | 4th place | |
| Open | 3rd place | [8] | |
| 2021 | Open | 9th place | 
International
| Season | Tournament | Title | Country | Ref. | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vinh Long Television Cup | 3rd place |  Vietnam | [9] | 
Individual
| Season | Conference | Award | Name | Source | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Reinforced | 2nd Best Middle Blocker |  Mary Joy Dacoron | [10] | 
| Most Points Scored |  Lakia Bright | |||
| Open | 2nd Best Middle Blocker |  Katherine Adrielle Bersola | [11] | |
| 2019 | Reinforced | 2nd Best Outside Spiker |  Nicole Anne Tiamzon | [12] | 
| 1st Best Middle Blocker |  Katherine Adrielle Bersola | |||
| Best Opposite Spiker |  Angeline Marie Gervacio | |||
| Open | 1st Best Middle Blocker |  Katherine Adrielle Bersola | [13] | 
Imports
| Season | Number | Player | Country | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 15 | Rupia Inck |  Brazil | 
| 17 | Naoko Hashimoto |  Japan | |
| 2018 | 10 | Jutarat Montripila |  Thailand | 
| 15 | Lakia Jamiah Bright |  United States | |
| 2019 | |||
| 14 | Sutadta Chuewulim |  Thailand | |
| 15 | Lakia Jamiah Bright (replaced)[nb 1] |  United States | |
| 18 | Yasemin Sahin Yildirim (replaced)[nb 2] |  Turkey | |
| 21 | Jeane Mae Horton |  United States | 
Notes:
Team captains
 Dzi Gervacio (2017) Dzi Gervacio (2017)
 Suzanne Roces (2017 – 2018) Suzanne Roces (2017 – 2018)
 Nicole Anne Tiamzon (2019) Nicole Anne Tiamzon (2019)
 Jamenea Ferrer (2021) Jamenea Ferrer (2021)
Coaches
 Jerry Yee (2017 Reinforced Conference) Jerry Yee (2017 Reinforced Conference)
 Nai Muhhamed (2017 Open Conference) Nai Muhhamed (2017 Open Conference)
 Ariel dela Cruz (2018 Reinforced Conference – 2018 Open Conference)[16] Ariel dela Cruz (2018 Reinforced Conference – 2018 Open Conference)[16]
 Apichat Kongsawat (2019 Reinforced Conference) Apichat Kongsawat (2019 Reinforced Conference)
 Reynaldo Diaz Jr. (2021 Open Conference) Reynaldo Diaz Jr. (2021 Open Conference)
Former players
| Local players 
 | Foreign players 
 
 
 
 | 
See also
References
- ↑ "Soriano to banner Perlas Spikers in PVL". The Philippine Star. 7 April 2017. Retrieved 2 May 2017.
- ↑ Li, Matthew (12 January 2022). "Perlas takes leave of absence from PVL". Tiebreaker Times. Retrieved 14 January 2022.
- ↑ Giongco, Mark (January 12, 2022). "Pandemic forces PVL club Perlas Spikers to take leave of absence". Philippine Daily Inquirer. Retrieved January 14, 2022.
- ↑ Escarlote, Mark (September 13, 2018). "PVL Open Conference: Perlas Spikers hungry for glory". ABS-CBN Sports. Retrieved September 16, 2018.
- ↑ "Look: Rosters of the 8 PVL Open Conference teams". ABS-CBN Sports. June 30, 2017. Retrieved July 5, 2017.
- ↑ Escarlote, Mark (July 11, 2018). "PVL: Perlas Spikers win third place". ABS-CBN Sports. Retrieved July 11, 2018.
- ↑ Escarlote, Mark (December 8, 2018). "PVL: Perlas Spikers seal third place finish". ABS-CBN Sports. Retrieved December 8, 2018.
- ↑ Escarlote, Mark (November 9, 2019). "PVL: Cool Smashers complete 20-game sweep, extend Open Conference reign". ABS-CBN Sports. Retrieved April 29, 2019.
- ↑ "Perlas Spikers cop bronze medal in Vinh Long Cup". ABS-CBN Sports. October 3, 2018. Retrieved October 3, 2018.
- ↑ Escarlote, Mark (July 11, 2018). "PVL: Pablo, Espejo cop MVP honors". ABS-CBN Sports. Retrieved July 11, 2018.
- ↑ Escarlote, Mark (December 8, 2018). "PVL: Valdez earns Open Conference MVP honors". ABS-CBN Sports. Retrieved December 8, 2018.
- ↑ Escarlote, Mark (July 13, 2019). "PVL: Valdez claims third MVP award". ABS-CBN Sports. Retrieved July 13, 2019.
- ↑ Escarlote, Mark (November 9, 2019). "PVL: Galanza takes home well-deserved MVP award". ABS-CBN Sports. Retrieved April 29, 2019.
- ↑ Agcaoili, Lance (June 15, 2019). "BanKo brings in Sutadta Chuewulim to replace Kia Bright". Spin.ph. Retrieved June 15, 2019.
- ↑ Escarlote, Mark (July 3, 2019). "PVL: Angels draw first blood". ABS-CBN Sports. Retrieved July 4, 2019.
- ↑ "Dela Cruz, Carolino to call the shots for BanKo-Perlas". ABS-CBN Sports. January 17, 2018. Retrieved January 25, 2018.






