| Country (sports) |  Japan | 
|---|---|
| Born | 6 April 2002 Kyoto, Japan | 
| Plays | Right-handed (two-handed backhand & forehand) | 
| Prize money | $41,410 | 
| Singles | |
| Career record | 94–70 (57.3%) | 
| Career titles | 1 ITF | 
| Highest ranking | No. 456 (26 June 2023) | 
| Current ranking | No. 475 (1 January 2024) | 
| Doubles | |
| Career record | 68–35 (66.0%) | 
| Career titles | 9 ITF | 
| Highest ranking | No. 262 (22 May 2023) | 
| Current ranking | No. 277 (1 January 2024) | 
| Last updated on: 1 January 2024. | |
Saki Imamura (今村沙希, Imamura Saki, born 06 April 2002) is a Japanese tennis player.[1]
Imamura has a career-high singles ranking of 456 by the WTA, achieved on 26 June 2023, and a career-high WTA doubles ranking of 262, achieved on 22 May 2023.[2]
In 2023, Imamura won her first major ITF title with her Japanese partner Erina Hayashi at the $40k tournament in Bhopal, India. The Japanese duo defeated Russia's Ekaterina Makarova and Ekaterina Reyngold in the final.[3][4]
ITF Circuit finals
Singles: 5 (1 title, 4 runner–ups)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jun 2021 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard |  Valeria Bhunu | 2–6, 2–6 | 
| Loss | 0–2 | May 2022 | ITF Cancún, Mexico | 15,000 | Hard | .svg.png.webp) Stacey Fung | 4–6, 5–7 | 
| Loss | 0–3 | May 2022 | ITF Cancún, Mexico | 15,000 | Hard | .svg.png.webp) Stacey Fung | 3–6, 3–6 | 
| Loss | 0–4 | Aug 2022 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard |  Priska Madelyn Nugroho | 0–6, 3–6 | 
| Win | 1–4 | Aug 2022 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard |  Jennifer Luikham | 6–1, 6–1 | 
Doubles: 13 (9 titles, 4 runner–ups)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jun 2021 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard |  Shin Ji-ho |  Mariana Dražić  Sabina Sharipova | 7–6(1), 4–6, [0–10] | 
| Loss | 0–2 | Mar 2022 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | 15,000 | Hard |  Mei Hasegawa |  Linda Klimovičová  Dominika Šalková | 1–6, 4–6 | 
| Win | 1–2 | May 2022 | ITF Cancún, Mexico | 15,000 | Hard |  Tsao Chia-yi |  Melissa Morales  Kirsten-Andrea Weedon | 6–3, 6–1 | 
| Win | 2–2 | May 2022 | ITF Cancún, Mexico | 15,000 | Hard |  Miho Kuramochi |  Kariann Pierre-Louis  Kelly Williford | 3–6, 6–3, [10–8] | 
| Win | 3–2 | Jun 2022 | ITF Gurugram, India | 25,000 | Hard |  Priska Madelyn Nugroho |  Momoko Kobori  Misaki Matsuda | 6–4, 7–5 | 
| Win | 4–2 | Aug 2022 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard |  Priska Madelyn Nugroho |  Nina Radovanovic  Yao Xinxin | 6–3, 6–2 | 
| Win | 5–2 | Aug 2022 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard |  Priska Madelyn Nugroho |  Yasmine Mansouri  Naho Sato | 6–1, 6–3 | 
| Win | 6–2 | Aug 2022 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard |  Honoka Kobayashi |  Li Zongyu .svg.png.webp) Mia Repac | 3–6, 6–0, [10–6] | 
| Win | 7–2 | Nov 2022 | ITF Yokohama, Japan | 25,000 | Hard |  Naho Sato |  Han Na-lae  Mai Hontama | 6–4, 4–6, [10–5] | 
| Win | 8–2 | Jan 2023 | ITF Bhopal, India | 40,000 | Hard |  Erina Hayashi |  Ekaterina Makarova  Ekaterina Reyngold | 6–3, 7–6(3) | 
| Loss | 8–3 | Apr 2023 | ITF Kashiwa, Japan | 25,000 | Hard |  Naho Sato |  Arianne Hartono .svg.png.webp) Priscilla Hon | 6–4, 3–6, [7–10] | 
| Loss | 8–4 | Aug 2023 | ITF Aldershot, United Kingdom | 25,000 | Hard |  Erina Hayashi | .svg.png.webp) Destanee Aiava  Sarah Beth Grey | 4–6, 3–6 | 
| Win | 9–4 | Dec 2023 | ITF Solapur, India | 25,000 | Hard |  Hiromi Abe |  Funa Kozaki  Misaki Matsuda | 6–3, 6–1 | 
References
- ↑ "Dunlop Tennis Saki Imamura". sports.dunlop.co.jp.
- ↑ "Saki Imamura". Women's Tennis Association.
- ↑ "Indian sports news wrap, January 21". sportstar.thehindu.com.
- ↑ "ITF $40k Women's Tennis Tournament 2023: Joanne Zugar, Anastasia Tikhonova in final". www.freepressjournal.in.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.