| Saratov single-member constituency | |
|---|---|
Russian State Duma | |
![]() | |
| Deputy | |
| Federal subject | Saratov Oblast |
| Districts | Saratov (Frunzensky, Kirovsky, Leninsky), Svetly, Bazarno-Karabulaksky, Baltaysky, Novoburassky, Petrovsky, Saratovsky (Dubkovskoye, Raskovskoye, Sokolovskoye), Tatishchevsky[1] |
| Voters | 476,635 (2021)[2] |
The Saratov single-member constituency (No. 163) is a Russian legislative constituency in the Saratov Oblast.
Members elected
| Election | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1993 | Anatoly Gordeev | Independent | |
| 1995 | Boris Gromov | My Fatherland | |
| 1999 | Valery Rashkin | Communist Party | |
| 2003 | Vladislav Tretiak | Independent | |
| 2007 | Proportional representation - no election by constituency | ||
| 2011 | |||
| 2016 | Oleg Grishchenko[lower-alpha 1] | United Russia | |
| 2018 | Olga Alimova | Communist Party | |
| 2021 | Vyacheslav Volodin | United Russia | |
Election results
1993
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Anatoly Gordeev | Independent | 47,664 | 17.95% | |
| Yevgeny Motorny | Choice of Russia | - | 12.30% | |
| Total | 265,487 | 100% | ||
| Source: | [3] | |||
1995
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Boris Gromov | My Fatherland | 94,860 | 29.09% | |
| Anatoly Gordeev (incumbent) | Communist Party | 86,524 | 26.54% | |
| Mikhail Chugunov | Liberal Democratic Party | 26,070 | 8.00% | |
| Andrey Rossoshansky | Our Home – Russia | 24,487 | 7.51% | |
| Yevgeny Motorny | Forward, Russia! | 24,075 | 7.38% | |
| Aleksandr Miroshin | Independent | 10,533 | 3.23% | |
| Vladimir Vlaskin | Derzhava | 10,128 | 3.11% | |
| Valentina Fomina | Russian Lawyers' Association | 7,945 | 2.44% | |
| Dmitry Oleynik | Congress of Russian Communities | 4,510 | 1.38% | |
| Yuri Usynin | Independent | 2,417 | 0.74% | |
| Lev Ilyukhin | Social Democrats | 1,902 | 0.58% | |
| Valery Sturov | Independent | 1,514 | 0.46% | |
| Dmitry Sorokin | Independent | 1,171 | 0.36% | |
| against all | 22,818 | 7.00% | ||
| Total | 326,049 | 100% | ||
| Source: | [4] | |||
1999
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Valery Rashkin | Communist Party | 102,061 | 31.66% | |
| Vyacheslav Maltsev | Fatherland – All Russia | 47,652 | 14.78% | |
| Arkady Evstafyev | Independent | 35,747 | 11.09% | |
| Mikhail Yakovlev | Unity | 23,965 | 7.43% | |
| Vladimir Rodionov | Independent | 21,829 | 6.77% | |
| Yuri Usynin | Our Home – Russia | 17,786 | 5.52% | |
| Nikolay Razin | Independent | 6,497 | 2.02% | |
| Valentin Lubnin | Andrei Nikolayev and Svyatoslav Fyodorov Bloc | 5,645 | 1.75% | |
| Oleg Proskurin | Independent | 2,664 | 0.83% | |
| Roman Torgashin | Peace, Labour, May | 2,549 | 0.79% | |
| Vyacheslav Mineev | Independent | 2,057 | 0.64% | |
| Spartak Tonakyan | Independent | 2,040 | 0.63% | |
| Aleksandr Paradiz | Independent | 1,118 | 0.35% | |
| against all | 44,323 | 13.75% | ||
| Total | 322,332 | 100% | ||
| Source: | [5] | |||
2003
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vladislav Tretiak | Independent | 68,096 | 24.97% | |
| Valery Rashkin (incumbent) | Communist Party | 56,601 | 20.76% | |
| Aleksey Poleshchikov | Independent | 48,465 | 17.77% | |
| Vyacheslav Maltsev | Independent | 35,828 | 13.14% | |
| Dmitry Udalov | Independent | 11,482 | 4.21% | |
| Oleg Kuznetsov | Russian Pensioners' Party-Party of Social Justice | 5,779 | 2.12% | |
| Vladimir Yuzhakov | Union of Right Forces | 5,111 | 1.87% | |
| Aleksey Chernyshov | Liberal Democratic Party | 4,188 | 1.54% | |
| Aleksandr Timoshok | Party of Russia's Rebirth-Russian Party of Life | 1,760 | 0.65% | |
| Svetlana Oleynik | Independent | 1,501 | 0.55% | |
| Lev Ilyukhin | Social Democratic Party | 1,011 | 0.37% | |
| Viktor Oshkin | Independent | 830 | 0.30% | |
| Anatoly Volkov | Independent | 779 | 0.29% | |
| Ruslan Miroshnichenko | Russian Party of Labor | 620 | 0.23% | |
| against all | 26,640 | 9.55% | ||
| Total | 272,701 | 100% | ||
| Source: | [6] | |||
2016
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Oleg Grishchenko | United Russia | 171,851 | 53.08% | |
| Aleksandr Anidalov | Communist Party | 40,390 | 12.47% | |
| Anton Ishchenko | Liberal Democratic Party | 34,507 | 10.66% | |
| Pavel Mironov | A Just Russia | 24,328 | 7.51% | |
| Viktor Safyanov | Communists of Russia | 12,938 | 3.99% | |
| Dmitry Khanenko | Party of Growth | 12,161 | 3.76% | |
| Dmitry Konnychev | Yabloko | 11,847 | 3.66% | |
| Aleksandr Frolov | Greens | 6,346 | 1.96% | |
| Aleksandr Ledkov | People's Freedom Party | 4,171 | 1.29% | |
| Source: | [7] | |||
2018
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Olga Alimova | Communist Party | 35,400 | 45.35% | |
| Dmitry Pyanykh | Liberal Democratic Party | 12,499 | 16.01% | |
| Svetlana Berezina | A Just Russia | 10,101 | 12.94% | |
| Aleksandr Kargopolov | Party of Pensioners | 7,934 | 10.16% | |
| Aleksandr Grishantsov | Communists of Russia | 5,310 | 6.80% | |
| Ksenia Sverdlova | Yabloko | 4,110 | 5.27% | |
| Source: | [8] | |||
2021
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vyacheslav Volodin | United Russia | 173,322 | 72.11% | |
| Aleksandr Anidalov | Communist Party | 38,534 | 16.03% | |
| Dmitry Pyanykh | Liberal Democratic Party | 5,987 | 2.49% | |
| Aleksey Yemelyanov | A Just Russia — For Truth | 5,478 | 2.28% | |
| Aleksandr Grishantsov | Communists of Russia | 4,260 | 1.77% | |
| Yevgeny Savinov | New People | 3,498 | 1.46% | |
| Aleksey Linev | Party of Pensioners | 2,848 | 1.18% | |
| Dmitry Konnychev | Yabloko | 1,977 | 0.82% | |
| Sergey Arzamastsev | Rodina | 1,569 | 0.65% | |
| Total | 240,362 | 100% | ||
| Source: | [9] | |||
Notes
- ↑ died in office in 2017
Sources
References
- ↑ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1993
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1995
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1999
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2003
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2016
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2018
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
