| Tour by Juan Luis Guerra | |
|  | |
| Associated album | Todo Tiene Su Hora | 
|---|---|
| Start date | July 11, 2015 | 
| End date | November 5, 2017 | 
| Legs | 7 | 
| No. of shows | 
 | 
| Juan Luis Guerra concert chronology | |
Todo Tiene Su Hora Tour is a world tour by Dominican singer Juan Luis Guerra, in support of the studio album Todo Tiene Su Hora.[1]
Tour dates
| Date | City | Country | Venue | 
|---|---|---|---|
| Europe[2][3] | |||
| July 11, 2015 | Bree | Belgium | Afro-Latino Festival | 
| July 12, 2015 | Paris | France | Zénith de Paris | 
| July 14, 2015 | London | United Kingdom | 02 Academy Brixton | 
| July 17, 2015 | Madrid | Spain | WiZink Center | 
| July 19, 2015 | Barcelona | Palau Sant Jordi | |
| July 23, 2015 | Las Palmas de Gran Canaria | Estadio De Gran Canaria | |
| July 25, 2015 | Santa Cruz de Tenerife | Parking del Parque Marítimo | |
| July 26, 2015 | Santa Cruz de la Palma | Pier Santa Cruz De La Palma | |
| July 30, 2015 | Murcia | Murcia Plaza de Toros la Condomina | |
| North America | |||
| September 12, 2015 | Miami | United States | American Airlines Arena | 
| September 13, 2015 | Orlando | Amway Center | |
| September 18, 2015 | New York | The Teather At Madison Square Garden | |
| Central America | |||
| October 17, 2015 | San Juan | Puerto Rico | Coliseo Jose Miguel Agrelot | 
| October 22, 2015 | Panama | Panama | Figali Convention Center | 
| October 31, 2015 | San Jose | Costa Rica | Parque Viva[4] | 
| December 30, 2015 | La Romana | Dominican Republic | Altos de Chavon | 
| North America | |||
| February 4, 2016 | New York | United States | The Teather At Madison Square Garden | 
| February 6, 2016 | Boston | Wang Theatre | |
| February 12, 2016 | Montreal | Canada | L’OLIMPIA | 
| February 14, 2016 | Bramption | Powerade Center | |
| February 20, 2016 | San Juan | Puerto Rico | Coliseo Jose Miguel Agrelot | 
| September 16, 2016 | Hollywood | United States | Hard Rock Live | 
| September 18, 2016 | Los Angeles | Greek Theatre | |
| Europe[5] | |||
| July 12, 2017 | Sevilla | Spain | Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla | 
| July 15, 2017 | Tenerife | Golf Costa Adeje | |
| July 17, 2017 | Marbella | Starlite | |
| July 20, 2017 | A Coruña | Coliseum da Coruña | |
| July 22, 2017[lower-alpha 1] | London | United Kingdown | O2 Arena | 
| North America[6] | |||
| September 14, 2017 | New York | United States | United Palace | 
| September 16, 2017 | |||
| Festival Presidente 2017[7][8] | |||
| November 5, 2017 | Santo Domingo | Dominican Republic | Estadio Olimpico Felix Sanchez | 
Box office data
| City | Country | Attendance | Box office | 
|---|---|---|---|
| San Juan | Puerto Rico | 13,688 / 14,216 (96%) | $1,235,128[9] | 
| Miami | United States | 12,226 / 12,226 (100%) | $1,334,866[10] | 
| New York | 5,382 / 5,382 (100%) | $674,389[10] | |
| Totals | 16,862 / 16,862 (100%) | $1,552,630 | |
Notes
- ↑ This concert was part of Hola Latino Latin Music Festival 2017
References
- ↑ "Juan Luis inicia "Todo tiene su hora Tour"". Diariolibre.com (in European Spanish). 28 March 2015. Retrieved 2019-05-03.
- ↑ Ahora, La Palma (27 July 2015). "Y Juan Luis Guerra hizo bailar a 9.000 personas". Eldiario.es (in Spanish). Retrieved 2019-05-08.
- ↑ Quiñones, Alfonso (28 March 2015). "Juan Luis inicia "Todo tiene su hora Tour"". Diariolibre.com (in Spanish). Retrieved 2022-05-28.
- ↑ "Juan Luis Guerra trae a Costa Rica el 'tour' 'Todo tiene su hora'". Nacion.com. September 2015. Retrieved 2019-05-03.
- ↑ "Juan Luis Guerra arranca una nueva etapa de "Todo Tiene su Hora Tour" en España". Efe.com (in Spanish). Retrieved 2019-05-03.
- ↑ "Juan Luís Guerra lleva su tours "Todo Tiene Su Hora" a dominicanos en EE.UU". Informaciondigital.com.do (in Spanish). Retrieved 2019-05-03.
- ↑ "Juan Luis Guerra, inmenso en Festival Presidente 2017". Diariolibre.com (in European Spanish). 5 November 2017. Retrieved 2019-05-03.
- ↑ "El Festival Presidente 2017, el mejor de todos los realizados hasta la fecha". Diariolibre.com (in European Spanish). 7 November 2017. Retrieved 2019-05-03.
- ↑ "Billboard" (PDF). Worldradiohistory.com. 2015-10-31. Retrieved 2023-05-30.
- 1 2 "Billboard" (PDF). Worldradiohistory.com. 2015-10-03. Retrieved 2023-05-30.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.