| |||||||||||||||||||||||||
All 147 seats in the Odisha Legislative Assembly 74 seats needed for a majority | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered | 22,075,775 | ||||||||||||||||||||||||
| Turnout | 73.64% | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Elections to the Odisha Legislative Assembly were held in March 1995 to elect members of the 147 constituencies in Odisha, India. The Indian National Congress won a majority of seats and Janaki Ballabh Patnaik was appointed as the Chief Minister of Odisha.[1][2] The number of constituencies was set as 147 by the recommendation of the Delimitation Commission of India.[3]
Result
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Votes | % | Seats | +/– | |
| Indian National Congress | 6,180,237 | 39.08 | 80 | +70 | |
| Janata Dal | 5,600,853 | 35.41 | 46 | –77 | |
| Bharatiya Janata Party | 1,245,996 | 7.88 | 9 | +7 | |
| Jharkhand Mukti Morcha | 307,517 | 1.94 | 4 | New | |
| Communist Party of India | 271,199 | 1.71 | 1 | –4 | |
| Jharkhand People's Party | 27,494 | 0.17 | 1 | New | |
| Others | 521,158 | 3.30 | 0 | 0 | |
| Independents | 1,661,485 | 10.51 | 6 | 0 | |
| Total | 15,815,939 | 100.00 | 147 | 0 | |
| Valid votes | 15,815,939 | 97.30 | |||
| Invalid/blank votes | 439,618 | 2.70 | |||
| Total votes | 16,255,557 | 100.00 | |||
| Registered voters/turnout | 22,075,775 | 73.64 | |||
| Source: ECI[4] | |||||
Elected members
| Constituency | Reserved for (SC/ST/None) |
Member | Party | |
|---|---|---|---|---|
| Karanjia | ST | Raghunath Hemram | Janata Dal | |
| Jashipur | ST | Sambhu Nath Naik | Independent | |
| Bahalda | ST | Khelaram Mahali | Jharkhand People's Party | |
| Rairangpur | ST | Laxman Mazhi | Indian National Congress | |
| Bangriposi | ST | Ajen Murmu | Jharkhand Mukti Morcha | |
| Kuliana | ST | Sudam Marndi | Jharkhand Mukti Morcha | |
| Baripada | None | Prasanna Kumar Dash | Indian National Congress | |
| Baisinga | ST | Pruthunath Kisku | Indian National Congress | |
| Khunta | ST | Saraswati Hembram | Indian National Congress | |
| Udala | ST | Rabaneswar Madhei | Indian National Congress | |
| Bhograi | None | Kamala Das | Janata Dal | |
| Jaleswar | None | Jaynarayan Mohanty | Indian National Congress | |
| Basta | None | Raghunath Mohanty | Janata Dal | |
| Balasore | None | Arun Dey | Independent | |
| Soro | None | Kartik Mohapatra | Indian National Congress | |
| Simulia | None | Padma Lochan Panda | Indian National Congress | |
| Nilgiri | None | Akshaya Kumar Acharya | Indian National Congress | |
| Bhandaripokhari | SC | Arjuna Charan Sethi | Janata Dal | |
| Bhadrak | None | Prafulla Samal | Janata Dal | |
| Dhamnagar | None | Jagannath Rout | Indian National Congress | |
| Chandbali | SC | Netrananda Mallik | Indian National Congress | |
| Basudevpur | None | Bijoyshree Routray | Janata Dal | |
| Sukinda | None | Prafullachandra Ghadai | Janata Dal | |
| Korai | None | Ashok Kumar Das | Janata Dal | |
| Jajpur | SC | Suryamani Jena | Janata Dal | |
| Dharamsala | None | Kalpataru Das | Janata Dal | |
| Barchana | None | Amar Prasad Satpathy | Janata Dal | |
| Bari-derabisi | None | Chinmay Prasad Behera | Indian National Congress | |
| Binjharpur | SC | Arjun Das | Indian National Congress | |
| Aul | None | Dola Gobinda Nayak | Indian National Congress | |
| Patamundai | SC | Ganeswar Behera | Indian National Congress | |
| Rajnagar | None | Nalinikant Mohanty | Janata Dal | |
| Kendrapara | None | Bhagabat Prasad Mohanty | Indian National Congress | |
| Patkura | None | Bijoy Mohapatra | Janata Dal | |
| Tirtol | None | Basanta Kumar Biswal | Indian National Congress | |
| Ersama | None | Bijaya Kumar Nayak | Indian National Congress | |
| Balikuda | None | Lalatendu Mohapatra | Indian National Congress | |
| Jagatsinghpur | SC | Bishnu Charan Das | Janata Dal | |
| Kissannagar | None | Yudhisthir Das | Janata Dal | |
| Mahanga | None | Matlub Alli | Indian National Congress | |
| Salepur | SC | Rabindra Ku. Behera | Indian National Congress | |
| Gobindpur | None | Panchanan Kanungo | Janata Dal | |
| Cuttack Sadar | None | Bijay Lakshmi Sahoo | Indian National Congress | |
| Cuttack City | None | Samir Dey | Bharatiya Janata Party | |
| Choudwar | None | Kanhu Ch. Lenka | Indian National Congress | |
| Banki | None | Pravat Tripathy | Janata Dal | |
| Athgarh | None | Ranendra Pratap Swain | Janata Dal | |
| Baramba | None | Debi Mishra | Janata Dal | |
| Balipatna | SC | Hrushikesh Nayak | Janata Dal | |
| Bhubaneswar | None | Biju Patnaik | Janata Dal | |
| Jatni | None | Suresh Kumar Routray | Indian National Congress | |
| Pipli | None | Judhistir Samantaray | Indian National Congress | |
| Nimapara | SC | Rabindra Kumar Sethy | Indian National Congress | |
| Kakatpur | None | Baikunthanath Swain | Indian National Congress | |
| Satyabadi | None | Prasad Kumar Harichandan | Indian National Congress | |
| Puri | None | Maheswar Mohanty | Janata Dal | |
| Brahmagiri | None | Lalatendu Bidyadhar Mohapatra | Indian National Congress | |
| Chilka | None | Debendra Nath Mansingh | Indian National Congress | |
| Khurda | None | Prasanna Kumar Patasani | Janata Dal | |
| Begunia | None | Harihara Sahoo | Indian National Congress | |
| Ranpur | None | Ramakanta Mishra | Indian National Congress | |
| Nayagarh | None | Sitakanta Mishra | Indian National Congress | |
| Khandapara | None | Bibhuti Bhusan Singh Mardaraj | Indian National Congress | |
| Daspalla | None | Rudra Madhab Ray | Janata Dal | |
| Jaganathprasad | SC | Madhabananda Behera | Janata Dal | |
| Bhanjanagar | None | Bikram Keshari Arukha | Janata Dal | |
| Suruda | None | Ananta Narayan Singh Deo | Bharatiya Janata Party | |
| Aska | None | Usha Rani Panda | Indian National Congress | |
| Kavisuryanagar | None | Harihar Swain | Indian National Congress | |
| Kodala | None | Ramakrushna Patnaik | Janata Dal | |
| Khallikote | None | V. Sugnana Kumari Deo | Janata Dal | |
| Chatrapur | None | Daitari Behara | Indian National Congress | |
| Hinjili | None | Udayanath Nayak | Indian National Congress | |
| Gopalpur | SC | Rama Chandra Sethy | Janata Dal | |
| Berhampur | None | Ramesh Chandra Chyau Patnaik | Janata Dal | |
| Chikati | None | C.d. Samantara | Independent | |
| Mohana | None | Surjya Narayan Patro | Janata Dal | |
| Ramagiri | ST | Haladhar Karjee | Indian National Congress | |
| Parlakhemundi | None | Trinath Sahu | Independent | |
| Gunupur | ST | Akshya Kumar Gomango | Indian National Congress | |
| Bissam-cuttack | ST | Dambarudhar Ulaka | Indian National Congress | |
| Rayagada | ST | Ulaka Rama Chandra | Indian National Congress | |
| Lakshmipur | ST | Anantaram Majhi | Indian National Congress | |
| Pottangi | ST | Ram Chandra Kadam | Indian National Congress | |
| Koraput | None | Gupta Prasad Das | Indian National Congress | |
| Malkangiri | SC | Arabinda Dhali | Bharatiya Janata Party | |
| Chitrakonda | ST | Gangadhar Madi | Indian National Congress | |
| Kotpad | ST | Basudev Majhi | Indian National Congress | |
| Jeypore | None | Raghunath Patnaik | Indian National Congress | |
| Nowrangpur | None | Habibulla Khan | Indian National Congress | |
| Kodinga | ST | Sadan Nayak | Indian National Congress | |
| Dabugam | ST | Jadav Majhi | Janata Dal | |
| Umarkote | ST | Parama Pujari | Indian National Congress | |
| Nawapara | None | Ghasi Ram Majhi | Janata Dal | |
| Khariar | None | Duryodhan Majhi | Janata Dal | |
| Dharamgarh | SC | Bira Sipka | Janata Dal | |
| Koksara | None | Roshni Singh Deo | Janata Dal | |
| Junagarh | None | Bikram Keshari Deo | Bharatiya Janata Party | |
| Bhawanipatna | SC | Pradipta Kumar Naik | Bharatiya Janata Party | |
| Narla | ST | Balabhadra Majhi | Janata Dal | |
| Kesinga | None | Bhupendra Singh | Indian National Congress | |
| Balliguda | ST | Sahura Mallik | Indian National Congress | |
| Udayagiri | ST | Nagarjun Pradhan | Indian National Congress | |
| Phulbani | SC | Dasarathi Behera | Independent | |
| Boudh | None | Satchidananda Dalal | Janata Dal | |
| Titilagarh | SC | Jogendra Behera | Janata Dal | |
| Kantabanji | None | Santosh Singh Saluja | Indian National Congress | |
| Patnagarh | None | Kanaka Vardhan Singhdeo | Bharatiya Janata Party | |
| Saintala | None | Surendra Singh Bhoi | Indian National Congress | |
| Loisingha | None | Balgopal Mishra | Independent | |
| Bolangir | None | Anang Udaysing Deo | Janata Dal | |
| Sonepur | SC | Kunduru Kushal | Janata Dal | |
| Binka | None | Narasingha Mishra | Janata Dal | |
| Birmaharajpur | None | Ram Chandra Pradhan | Indian National Congress | |
| Athmallik | None | Amarnath Pradhan | Indian National Congress | |
| Angul | None | Ramesh Jena | Indian National Congress | |
| Hindol | SC | Maheswar Naik | Indian National Congress | |
| Dhenkanal | None | Nabin Chandra Narayandas | Indian National Congress | |
| Gondia | None | Nandini Satapathy | Indian National Congress | |
| Kamakhyanagar | None | Kailash Chandra Mohapatra | Indian National Congress | |
| Pallahara | None | Bibhudhendra Pratap Das | Indian National Congress | |
| Talcher | SC | Mahesh Sahoo | Bharatiya Janata Party | |
| Padampur | None | Bijaya Ranjan Singh Bariha | Janata Dal | |
| Melchhamunda | None | Prakash Chandra Debta | Indian National Congress | |
| Bijepur | None | Ripunath Seth | Indian National Congress | |
| Bhatli | SC | Mohan Nag | Indian National Congress | |
| Bargarh | None | Prasanna Acharya | Janata Dal | |
| Sambalpur | None | Durga Shankar Pattanaik | Indian National Congress | |
| Brajarajnagar | None | Prasanna Kumar Panda | Communist Party of India | |
| Jharsuguda | None | Birendra Chandra Pandey | Indian National Congress | |
| Laikera | ST | Hemanand Biswal | Indian National Congress | |
| Kuchinda | ST | Panu Chandra Naik | Indian National Congress | |
| Rairakhol | SC | Abhimanyu Kumar | Indian National Congress | |
| Deogarh | None | Pradipta Gang Deb | Janata Dal | |
| Sundargarh | None | Kishore Chandra Patel | Indian National Congress | |
| Talsara | ST | Gajadhar Majhi | Indian National Congress | |
| Rajgangpur | ST | Mangala Kisan | Janata Dal | |
| Biramitrapur | ST | George Tirkey | Jharkhand Mukti Morcha | |
| Rourkela | None | Prabhat Mohapatra | Indian National Congress | |
| Raghunathpali | ST | Mansid Ekka | Jharkhand Mukti Morcha | |
| Bonai | ST | Jual Oram | Bharatiya Janata Party | |
| Champua | ST | Dhanurjay Laguri | Indian National Congress | |
| Patna | ST | Hrushikesh Naik | Indian National Congress | |
| Keonjhar | ST | Jogendra Naik | Bharatiya Janata Party | |
| Telkoi | ST | Chandrasena Naik | Indian National Congress | |
| Ramchandrapur | None | Niranjan Patnaik | Indian National Congress | |
| Anandapur | SC | Jayadeva Jena | Indian National Congress | |
See also
References
- ↑ "Former Odisha chief minister JB Patnaik dead". IANS. 21 April 2015. Retrieved 6 February 2022.
- ↑ "List Of Honourable Chief Minister (YearWise)". odishaassembly.nic.in. Retrieved 6 February 2022.
- ↑ "DPACO (1976) - Archive Delimitation Orders". Election Commission of India. Retrieved 9 December 2020.
- ↑ "Statistical Report on General Election, 1995 to the Legislative Assembly of Odisha". Election Commission of India. Retrieved 6 February 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


