The 2009 TC 2000 Championship was the 31st Turismo Competicion 2000 season. It began on April 5 and ended on November 29 after 12 races. José María López won his second successive title for Equipo Petrobras.
Teams and drivers
| Team | Car | No | Drivers | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| Equipo Petrobras | Honda New Civic | 1 |  José María López | |
|  Anthony Reid | Endurance Series races only | |||
| 2 |  Juan Manuel Silva | |||
|  Cacá Bueno | Endurance Series races only | |||
| 36 |  Leonel Pernía | |||
|  Agustín Canapino | Endurance Series races only | |||
| Chevrolet Elaion | Chevrolet Vectra | 3 |  Guillermo Ortelli | |
| .svg.png.webp) Alain Menu | Endurance Series races only | |||
| 4 |  Christian Ledesma | |||
|  Juan Ignácio Cáceres | Endurance Series Termas de Río Hondo race only | |||
|  José Ciantini | Endurance Series races only | |||
| Renault Lo Jack Team | Renault Mégane II | 5 |  Matías Rossi | |
|  Thiago Camilo | Endurance Series races only | |||
| 6 |  Néstor Girolami | |||
|  Esteban Guerrieri | Endurance Series races only | |||
| Ford-YPF | Ford Focus | 7 |  Martín Basso | |
|  Lionel Ugalde | Endurance Series races only | |||
| 8 |  Gabriel Ponce de León | |||
|  Daniel Serra | Endurance Series races only | |||
| Toyota Team Argentina | Toyota Corolla | 9 |  Norberto Fontana | |
|  Ricardo Maurício | Endurance Series races only | |||
| 10 |  Mariano Werner | |||
|  Carlos Okulovich | Endurance Series races only | |||
| DP-1 Team | Ford Focus | 11 |  Luis José di Palma | |
|  Ricardo Risatti | Endurance Series races only | |||
| 12 |  Leandro Carducci | |||
|  Alejandro González | Endurance Series races only | |||
| 40 |  Crispín Beitía | |||
|  Nelson García | ||||
| DTA | Chevrolet Astra | 16 |  Fabián Yannantuoni | |
|  Fabián Flaqué | Endurance Series races only | |||
| 17 |  Santiago Ventana | |||
|  Jorge Trebbiani | Endurance Series races only | |||
| 38 |  Matías Muñoz Marchesi | |||
|  Gabriel Furlán | Endurance Series races only | |||
| Escudería Río de la Plata | Honda New Civic | 18 |  Bernardo Llaver | |
|  Pablo Piumetto | ||||
| 19 |  Fabricio Pezzini | Rounds 1–4 | ||
|  Marcelo Bugliotti | Round 7-onwards | |||
|  Damián Fineschi | Endurance Series Termas de Río Hondo race only | |||
| Basalto TTA | Toyota Corolla | 20 |  Franco Coscia | |
|  Rafael Morgenstern | Endurance Series races only | |||
| 21 |  Emanuel Moriatis | |||
|  Diego Aventín | Endurance Series races only | |||
| Lanus Motorsport | Honda Civic | 22 |  Daniel Belli | |
|  Matías Cohen | Endurance Series races only | |||
| Fineschi Racing | Honda Civic | 24 |  Damian Fineschi | Rounds 1–4, 6-onwards | 
|  German Suarez | Endurance Series races only | |||
| 25 |  Marcelo Julián | |||
|  Julio Francischetti | Endurance Series races only | |||
| 42 |  Néstor Riva | Round 4-onwards | ||
|  Omar El Bacha | Endurance Series races only | |||
| JM Motorsport | Volkswagen Bora | 26 |  Rubén Salerno | |
|  Ricky Joseph | Endurance Series races only | |||
| 27 |  Gustavo der Ohanessian | Rounds 1, 5, 7-onwards | ||
|  Gerardo Martín | Rounds 2, 3, 4, 6 | |||
|  Adrián Chiriano | Endurance Series races only | |||
| Mendoza Motorsport | Volkswagen Bora | 28 |  Gerardo Martín | Not raced – Martín ran 4 races in JM Motorsport | 
| BAR Competición | Honda Civic | 30 |  José Luís Raponi | Not raced | 
| Malta Advanced Racing Team | Honda New Civic | 32 |  Carlos Banfi | |
|  Carlos De Ley | Endurance Series races only | |||
| Bainotti Racing | Honda Civic | 34 |  Ezequiel Bosio | |
|  Guillermo Albertengo | Endurance Series races only | |||
| 35 |  Marcelo Bugliotti | Round 1 | ||
|  Ernesto Bessone | Rounds 2–4 | |||
|  Iván Saturni | Round 5-onwards | |||
|  Diego Menendez | Endurance Series races only | |||
| 44 |  Lucas Armellini | |||
|  Andres Rios | Endurance Series races only | |||
| Fiat Pro Racing Team | Fiat Linea | 46 |  Emiliano Spataro | |
|  Felipe Maluhy | Endurance Series races only | |||
| 47 |  Francisco Viel Bugliotti | Rounds 1–3 | ||
|  Omar Martinez | Round 4-onwards | |||
|  Mariano Altuna | Endurance Series races only | |||
| FP Racing | Peugeot 307 | 48 |  Esteban Tuero | |
|  Lucas Benamo | Endurance Series races only | |||
| 49 |  Franco Berardi | Round 6-onwards | ||
|  Henry Martin | Endurance Series races only | |||
| Neuquén Sport Group | Volkswagen Polo | 51 |  Dario Delvas | Round 4-onwards | 
|  Damián Cassino | Endurance Series races only | |||
| Vitelli Competición | Renault Mégane II | 52 |  Maximiliano Baumgartner | Round 4-onwards | 
|  Ezequiel Baldinelli | Endurance Series races only | 
Race calendar and results
Championship standings
Top 10
| Position | Number | Driver | Car | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  José María López | Honda New Civic | 157 | 
| 2 | 2 |  Juan Manuel Silva | Honda New Civic | 127 | 
| 3 | 36 |  Leonel Pernía | Honda New Civic | 124 | 
| 4 | 9 |  Norberto Fontana | Toyota Corolla | 112 | 
| 5 | 5 |  Matías Rossi | Renault Mégane II | 106 | 
| 6 | 10 |  Mariano Werner | Toyota Corolla | 65 | 
| 7 | 8 |  Gabriel Ponce de León | Ford Focus | 53 | 
| 8 | 3 |  Guillermo Ortelli | Chevrolet Vectra | 37.5 | 
| 9 | 21 |  Emanuel Moriatis | Toyota Corolla | 34.5 | 
| 10 | 47 |  Omar Martínez | Fiat Linea | 34 | 
References
External links
- Official site (Spanish)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.