| Career finals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Type | Won | Lost | Total | WR | 
| Singles | Grand Slam tournaments | 3 | – | 3 | 1.00 | 
| Year-end championships | 1 | – | 1 | 1.00 | |
| ATP Masters 1000* | 5 | 5 | 10 | 0.50 | |
| Olympic Games | – | – | – | – | |
| ATP Tour 500 | 4 | 1 | 5 | 0.80 | |
| ATP Tour 250 | 7 | 3 | 10 | 0.70 | |
| Total | 20 | 9 | 29 | 0.69 | |
| Doubles | Grand Slam tournaments | – | – | – | – | 
| Year-end championships | – | – | – | – | |
| ATP Masters 1000* | – | 1 | 1 | 0.00 | |
| Olympic Games | – | – | – | – | |
| ATP Tour 500 | 2 | – | 2 | 1.00 | |
| ATP Tour 250 | 6 | 1 | 7 | 0.86 | |
| Total | 8 | 2 | 10 | 0.80 | |
| Total | 28 | 11 | 39 | 0.72 | |
| 1) WR = Winning Rate 2) * formerly known as "Super 9" (1996–1999), "Tennis Masters Series" (2000–2003) or "ATP Masters Series" (2004–2008). | |||||
This is a list of the main career statistics of former Brazilian professional tennis player, Gustavo Kuerten. All statistics are according to the ATP World Tour[1][2] and ITF website. Throughout his career, Kuerten won a total of 28 ATP titles — 20 in singles, including 3 Grand Slam titles, 5 ATP Masters Series tournaments and a Tennis Masters Cup, as well as 8 in doubles.
Significant finals
Grand Slam tournaments
Singles: 3 (3 titles)
| Result | Year | Championship | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1997 | French Open | Clay |  Sergi Bruguera | 6–3, 6–4, 6–2 | 
| Win | 2000 | French Open (2) | Clay |  Magnus Norman | 6–2, 6–3, 2–6, 7–6(8–6) | 
| Win | 2001 | French Open (3) | Clay |  Àlex Corretja | 6–7(3–7), 7–5, 6–2, 6–0 | 
Year-end championships
Singles: 1 (1 title)
| Result | Year | Championship | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| Win | 2000 | Tennis Masters Cup, Lisbon, Portugal | Hard (i) |  Andre Agassi | 6–4, 6–4, 6–4 | 
Masters Series tournaments
Singles: 10 (5 titles, 5 runners-up)
| Result | Year | Championship | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1997 | Canada Masters | Hard |  Chris Woodruff | 5–7, 6–4, 3–6 | 
| Win | 1999 | Monte-Carlo Masters | Clay |  Marcelo Ríos | 6–4, 2–1, retired | 
| Win | 1999 | Rome Masters | Clay | .svg.png.webp) Patrick Rafter | 6–4, 7–5, 7–6(8–6) | 
| Loss | 2000 | Miami Masters | Hard |  Pete Sampras | 1–6, 7–6(7–2), 6–7(5–7), 6–7(8–10) | 
| Loss | 2000 | Rome Masters | Clay |  Magnus Norman | 3–6, 6–4, 4–6, 4–6 | 
| Win | 2000 | Hamburg Masters | Clay |  Marat Safin | 6–4, 5–7, 6–4, 5–7, 7–6(7–3) | 
| Win | 2001 | Monte-Carlo Masters (2) | Clay |  Hicham Arazi | 6–3, 6–2, 6–4 | 
| Loss | 2001 | Rome Masters | Clay |  Juan Carlos Ferrero | 6–3, 1–6, 6–2, 4–6, 2–6 | 
| Win | 2001 | Cincinnati Masters | Hard | .svg.png.webp) Patrick Rafter | 6–1, 6–3 | 
| Loss | 2003 | Indian Wells Masters | Hard | .svg.png.webp) Lleyton Hewitt | 1–6, 1–6 | 
Doubles: 1 (1 runner-up)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 2002 | Paris Masters | Carpet (i) |  Cédric Pioline |  Nicolas Escudé  Fabrice Santoro | 3–6, 6–7(6–8) | 
Career finals
ATP career finals
Singles: 29 (20 titles, 9 runners-up)
| 
 | 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | June 8, 1997 | French Open, Paris, France | Clay |  Sergi Bruguera | 6–3, 6–4, 6–2 | 
| Loss | 1–1 | June 15, 1997 | Bologna, Italy | Clay |  Félix Mantilla | 6–4, 2–6, 1–6 | 
| Loss | 1–2 | August 3, 1997 | Montréal, Canada | Hard |  Chris Woodruff | 5–7, 6–4, 3–6 | 
| Win | 2–2 | July 26, 1998 | Stuttgart, Germany | Clay |  Karol Kučera | 4–6, 6–2, 6–4 | 
| Win | 3–2 | October 4, 1998 | Majorca, Spain | Clay |  Carlos Moyá | 6–7(5–7), 6–2, 6–3 | 
| Win | 4–2 | April 25, 1999 | Monte Carlo, Monaco | Clay |  Marcelo Ríos | 6–4, 2–1, retired | 
| Win | 5–2 | May 16, 1999 | Rome, Italy | Clay | .svg.png.webp) Patrick Rafter | 6–4, 7–5, 7–6(8–6) | 
| Win | 6–2 | March 5, 2000 | Santiago, Chile | Clay |  Mariano Puerta | 7–6(7–3), 6–3 | 
| Loss | 6–3 | April 2, 2000 | Miami, USA | Hard |  Pete Sampras | 1–6, 7–6(7–2), 6–7(5–7), 6–7(8–10) | 
| Loss | 6–4 | May 14, 2000 | Rome, Italy | Clay |  Magnus Norman | 3–6, 6–4, 4–6, 4–6 | 
| Win | 7–4 | May 21, 2000 | Hamburg, Germany | Clay |  Marat Safin | 6–4, 5–7, 6–4, 5–7, 7–6(7–3) | 
| Win | 8–4 | June 11, 2000 | French Open, Paris, France (2) | Clay |  Magnus Norman | 6–2, 6–3, 2–6, 7–6(8–6) | 
| Win | 9–4 | August 20, 2000 | Indianapolis, USA | Hard |  Marat Safin | 3–6, 7–6(7–2), 7–6(7–2) | 
| Win | 10–4 | December 3, 2000 | Tennis Masters Cup, Lisbon, Portugal | Hard (i) |  Andre Agassi | 6–4, 6–4, 6–4 | 
| Win | 11–4 | February 25, 2001 | Buenos Aires, Argentina | Clay |  José Acasuso | 6–1, 6–3 | 
| Win | 12–4 | March 4, 2001 | Acapulco, Mexico | Clay |  Galo Blanco | 6–4, 6–2 | 
| Win | 13–4 | April 22, 2001 | Monte Carlo, Monaco (2) | Clay |  Hicham Arazi | 6–3, 6–2, 6–4 | 
| Loss | 13–5 | May 13, 2001 | Rome, Italy | Clay |  Juan Carlos Ferrero | 6–3, 1–6, 6–2, 4–6, 2–6 | 
| Win | 14–5 | June 10, 2001 | French Open, Paris, France (3) | Clay |  Àlex Corretja | 6–7(3–7), 7–5, 6–2, 6–0 | 
| Win | 15–5 | July 22, 2001 | Stuttgart, Germany (2) | Clay |  Guillermo Cañas | 6–3, 6–2, 6–4 | 
| Win | 16–5 | August 12, 2001 | Cincinnati, USA | Hard | .svg.png.webp) Patrick Rafter | 6–1, 6–3 | 
| Loss | 16–6 | August 19, 2001 | Indianapolis, USA | Hard | .svg.png.webp) Patrick Rafter | 2–4, retired | 
| Win | 17–6 | September 15, 2002 | Costa do Sauípe, Brazil | Hard |  Guillermo Coria | 6–7(4–7), 7–5, 7–6(7–2) | 
| Loss | 17–7 | October 13, 2002 | Lyon, France | Carpet (i) |  Paul-Henri Mathieu | 6–4, 3–6, 1–6 | 
| Win | 18–7 | January 12, 2003 | Auckland, New Zealand | Hard |  Dominik Hrbatý | 6–3, 7–5 | 
| Loss | 18–8 | March 16, 2003 | Indian Wells, USA | Hard | .svg.png.webp) Lleyton Hewitt | 1–6, 1–6 | 
| Win | 19–8 | October 26, 2003 | St. Petersburg, Russia | Hard (i) |  Sargis Sargsian | 6–4, 6–3 | 
| Loss | 19–9 | February 15, 2004 | Viña del Mar, Chile | Clay |  Fernando González | 5–7, 4–6 | 
| Win | 20–9 | February 29, 2004 | Costa do Sauípe, Brazil (2) | Clay |  Agustín Calleri | 3–6, 6–2, 6–3 | 
Doubles: 10 (8 titles, 2 runners-up)
| 
 | 
 | 
 | 
Performance timelines
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH | 
Davis Cup matches are included in the statistics. Walkovers or qualifying matches are neither official wins nor losses.
Current as far as 2008 French Open.
Singles
| Tournament | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | SR | W–L | Win % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Tournaments | |||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 3R | A | A | A | A | 0 / 8 | 7–8 | 46.67% | 
| French Open | A | 1R | W | 2R | QF | W | W | 4R | 4R | QF | 1R | A | A | 1R | 3 / 11 | 36–8 | 81.82% | 
| Wimbledon | A | A | 1R | 1R | QF | 3R | A | A | 2R | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 7–5 | 58.33% | 
| US Open | A | A | 3R | 2R | QF | 1R | QF | 4R | 1R | 1R | 2R | A | A | A | 0 / 9 | 15–9 | 62.50% | 
| Win–loss | 0–0 | 0–1 | 10–3 | 3–4 | 13–4 | 9–3 | 12–2 | 6–3 | 5–4 | 6–3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 3 / 33 | 65–30 | 68.42% | 
| Year-end championship | |||||||||||||||||
| Tennis Masters Cup | did not qualify | RR | W | RR | did not qualify | 1 / 3 | 5–6 | 45.45% | |||||||||
| Grand Slam Cup | DNQ | 1R | DNQ | 1R | not held | 0 / 2 | 0–2 | 0.00% | |||||||||
| National representation | |||||||||||||||||
| Summer Olympics | NH | A | not held | QF | not held | 1R | not held | A | 0 / 2 | 3–2 | 60.00% | ||||||
| ATP Masters Series | |||||||||||||||||
| Indian Wells Masters | A | Q2 | 3R | 1R | SF | 2R | 3R | A | F | 2R | A | A | 1R | A | 0 / 8 | 14–8 | 63.64% | 
| Miami Masters | A | Q2 | 3R | QF | 2R | F | 3R | A | 2R | 2R | A | A | 1R | 1R | 0 / 9 | 11–9 | 55.00% | 
| Monte-Carlo Masters | A | A | 1R | 3R | W | 1R | W | A | 2R | 1R | 1R | A | A | 1R | 2 / 9 | 14–7 | 66.67% | 
| Rome Masters | A | A | A | SF | W | F | F | 2R | 1R | A | 1R | A | A | A | 1 / 7 | 20–6 | 76.92% | 
| Hamburg Masters | Q3 | A | 1R | QF | QF | W | 1R | QF | 3R | A | 2R | A | A | A | 1 / 8 | 16–7 | 69.57% | 
| Canada Masters | A | A | F | 1R | A | 2R | 3R | 1R | 1R | 3R | A | A | A | A | 0 / 7 | 9–7 | 56.25% | 
| Cincinnati Masters | A | A | QF | A | QF | SF | W | 1R | 1R | 2R | A | A | A | A | 1 / 7 | 16–6 | 72.73% | 
| Stuttgart Masters1 | A | A | 3R | A | 3R | 3R | 2R | 1R | 2R | A | A | A | A | A | 0 / 6 | 3–6 | 33.33% | 
| Paris Masters | A | A | 2R | A | 2R | SF | 3R | 1R | 3R | A | A | A | A | A | 0 / 6 | 6–6 | 50.00% | 
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 12–8 | 10–6 | 21–6 | 25–8 | 23–7 | 4–6 | 10–9 | 3–5 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 5 / 67 | 109–62 | 63.74% | 
| Career statistics | |||||||||||||||||
| Finals | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| Titles | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Hard win–loss | 0–0 | 1–1 | 17–8 | 15–11 | 19–11 | 28–12 | 23–11 | 5–6 | 15–9 | 8–8 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 0–1 | 133–83 | 61.57% | |
| Clay win–loss | 0–0 | 7–7 | 16–10 | 26–12 | 23–6 | 28–6 | 36–4 | 16–6 | 16–8 | 15–5 | 5–9 | 0–1 | 1–3 | 0–3 | 189–80 | 70.26% | |
| Grass win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 4–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 7–8 | 46.67% | |
| Carpet win–loss | 0–0 | 3–2 | 3–5 | 0–0 | 4–7 | 5–2 | 1–3 | 4–2 | 9–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 29–24 | 54.72% | |
| Overall win–loss | 0–0 | 11–10 | 36–25 | 41–25 | 50–25 | 63–22 | 60–18 | 25–14 | 41–21 | 23–13 | 6–10 | 0–1 | 2–7 | 0–4 | 358–195 | ||
| Win % | – | 52% | 59% | 62% | 67% | 74% | 77% | 64% | 66% | 64% | 38% | 0% | 22% | 0% | 64.74% | ||
| Year-end ranking | 188 | 88 | 14 | 23 | 5 | 1 | 2 | 37 | 16 | 40 | 291 | 1078 | 680 | 1150 | |||
Notes: Kuerten received a walkover in the third round at the 2000 Rome Masters.
1Held as Stuttgart Masters until 2001, Madrid Masters from 2002 to 2008.
Doubles
| Tournament | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | SR | W–L | Win % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Tournaments | |||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | 1R | 2R | QF1 | A | 1R | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 4–3 | 57.14% | 
| French Open | A | A | 2R | QF | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 0 / 4 | 5–4 | 55.56% | 
| Wimbledon | A | A | A | A | 1R | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 | 0.00% | 
| US Open | A | A | 1R | A | A | A | A | A | 1R | 1R | A | A | 1R | A | 0 / 4 | 0–4 | 0.00% | 
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 4–2 | 4–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0 / 14 | 9–13 | 40.91% | 
Notes:
1Kuerten and Nicolás Lapentti withdrew before the quarterfinals of the 1999 Australian Open.
Record against top 10 players
Kuerten's record against players who held a top 10 ranking, with those who reached No. 1 in bold.
Singles
 Guillermo Cañas 7–0 Guillermo Cañas 7–0
 Àlex Corretja 7–2 Àlex Corretja 7–2
 Magnus Norman 7–3 Magnus Norman 7–3
 Yevgeny Kafelnikov 7–5 Yevgeny Kafelnikov 7–5
 Albert Costa 6–2 Albert Costa 6–2
 Goran Ivanišević 6–2 Goran Ivanišević 6–2
 Tommy Haas 5–1 Tommy Haas 5–1
 Wayne Ferreira 5–2 Wayne Ferreira 5–2
 Ivan Ljubičić 5–2 Ivan Ljubičić 5–2
 Guillermo Coria 4–1 Guillermo Coria 4–1
 Nicolás Lapentti 4–2 Nicolás Lapentti 4–2
 Félix Mantilla 4–3 Félix Mantilla 4–3
 Carlos Moyá 4–3 Carlos Moyá 4–3
 Marat Safin 4–3 Marat Safin 4–3
.svg.png.webp) Patrick Rafter 4–4 Patrick Rafter 4–4
 Andre Agassi 4–7 Andre Agassi 4–7
 Sergi Bruguera 3–0 Sergi Bruguera 3–0
 Thomas Muster 3–0 Thomas Muster 3–0
 Jiří Novák 3–0 Jiří Novák 3–0
 Michael Chang 3–2 Michael Chang 3–2
 Karol Kučera 3–2 Karol Kučera 3–2
 Mariano Puerta 3–2 Mariano Puerta 3–2
 Rainer Schüttler 3–2 Rainer Schüttler 3–2
 Gastón Gaudio 3–3 Gastón Gaudio 3–3
 Tim Henman 3–5 Tim Henman 3–5
 Arnaud Clément 2–0 Arnaud Clément 2–0
 Nikolay Davydenko 2–0 Nikolay Davydenko 2–0
 Mardy Fish 2–0 Mardy Fish 2–0
.svg.png.webp) Marc Rosset 2–0 Marc Rosset 2–0
 Alberto Berasategui 2–1 Alberto Berasategui 2–1
.svg.png.webp) Roger Federer 2–1 Roger Federer 2–1
 Fernando González 2–1 Fernando González 2–1
 Nicolas Kiefer 2–1 Nicolas Kiefer 2–1
 Andriy Medvedev 2–1 Andriy Medvedev 2–1
 Nicolás Massú 2–2 Nicolás Massú 2–2
.svg.png.webp) Mark Philippoussis 2–2 Mark Philippoussis 2–2
 Marcelo Ríos 2–2 Marcelo Ríos 2–2
 Juan Carlos Ferrero 2–3 Juan Carlos Ferrero 2–3
 Dominik Hrbatý 2–3 Dominik Hrbatý 2–3
 Sébastien Grosjean 2–4 Sébastien Grosjean 2–4
 Nicolás Almagro 1–0 Nicolás Almagro 1–0
 James Blake 1–0 James Blake 1–0
 Andrei Chesnokov 1–0 Andrei Chesnokov 1–0
 Richard Gasquet 1–0 Richard Gasquet 1–0
 Richard Krajicek 1–0 Richard Krajicek 1–0
 David Ferrer 1–1 David Ferrer 1–1
 Thomas Johansson 1–1 Thomas Johansson 1–1
 Andy Roddick 1–1 Andy Roddick 1–1
 Jonas Björkman 1–2 Jonas Björkman 1–2
 Todd Martin 1–2 Todd Martin 1–2
 Pete Sampras 1–2 Pete Sampras 1–2
.svg.png.webp) Lleyton Hewitt 1–3 Lleyton Hewitt 1–3
 Tommy Robredo 1–4 Tommy Robredo 1–4
 Greg Rusedski 1–4 Greg Rusedski 1–4
 Mario Ančić 0–1 Mario Ančić 0–1
 Jim Courier 0–1 Jim Courier 0–1
 Magnus Gustafsson 0–1 Magnus Gustafsson 0–1
 Petr Korda 0–1 Petr Korda 0–1
 Juan Mónaco 0–1 Juan Mónaco 0–1
 David Nalbandian 0–1 David Nalbandian 0–1
 Juan Martín del Potro 0–1 Juan Martín del Potro 0–1
 Thomas Enqvist 0–2 Thomas Enqvist 0–2
 Paradorn Srichaphan 0–2 Paradorn Srichaphan 0–2
 Radek Štěpánek 0–2 Radek Štěpánek 0–2
 Cédric Pioline 0–3 Cédric Pioline 0–3
- *As of June 9, 2008.
Wins per season
In singles, Kuerten has a 38–36 record against players who were, at the time the match was played, ranked in the top 10.
| Season | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | 
| Wins | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 
| # | Player | Rank | Event | Surface | Rd | Score | GK rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | |||||||
| 1. |  Wayne Ferreira | 10 | Indian Wells, United States | Hard | 2R | 7–6(7–5), 1–6, 6–3 | 76 | 
| 2. |  Thomas Muster | 5 | French Open, Paris, France | Clay | 3R | 6–7(3–7), 6–1, 6–3, 3–6, 6–4 | 66 | 
| 3. |  Yevgeny Kafelnikov | 3 | French Open, Paris, France | Clay | QF | 6–2, 5–7, 2–6, 6–0, 6–4 | 66 | 
| 4. |  Michael Chang | 2 | Montréal, Canada | Hard | SF | 6–3, 6–1 | 13 | 
| 1998 | |||||||
| 5. |  Carlos Moyá | 4 | Stuttgart, Germany | Clay | SF | 7–6(8–6), 6–4 | 26 | 
| 6. |  Marcelo Ríos | 2 | Long Island, United States | Hard | 3R | 6–3, 7–6(7–4) | 27 | 
| 7. |  Carlos Moyá | 5 | Majorca, Spain | Clay | F | 6–7(5–7), 6–2, 6–3 | 25 | 
| 1999 | |||||||
| 8. |  Greg Rusedski | 9 | Sydney, Australia | Hard | 1R | 1–6, 6–3, 6–4 | 23 | 
| 9. |  Yevgeny Kafelnikov | 2 | Indian Wells, United States | Hard | 2R | 0–6, 7–6(7–4), 6–3 | 22 | 
| 10. |  Richard Krajicek | 8 | Indian Wells, United States | Hard | QF | 6–4, 6–4 | 22 | 
| 11. |  Àlex Corretja | 6 | Davis Cup, Lérida, Spain | Clay | RR | 6–3, 6–4, 7–5 | 18 | 
| 12. |  Carlos Moyá | 2 | Davis Cup, Lérida, Spain | Clay | RR | 6–2, 6–4, 6–1 | 18 | 
| 13. |  Yevgeny Kafelnikov | 1 | Rome, Italy | Clay | 3R | 7–5, 6–1 | 14 | 
| 14. |  Àlex Corretja | 7 | Rome, Italy | Clay | SF | 6–4, 6–2 | 14 | 
| 15. | .svg.png.webp) Patrick Rafter | 4 | Rome, Italy | Clay | F | 6–4, 7–5, 7–6(8–6) | 14 | 
| 16. |  Nicolás Lapentti | 8 | Tennis Masters Cup, Hanover, Germany | Carpet (i) | RR | 6–1, 6–2 | 3 | 
| 2000 | |||||||
| 17. |  Andre Agassi | 1 | Miami, United States | Hard | SF | 6–1, 6–4 | 6 | 
| 18. |  Magnus Norman | 4 | Hamburg, Germany | Clay | QF | 6–4, 6–2 | 7 | 
| 19. |  Yevgeny Kafelnikov | 4 | French Open, Paris, France | Clay | QF | 6–3, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2 | 5 | 
| 20. |  Magnus Norman | 3 | French Open, Paris, France | Clay | F | 6–2, 6–3, 2–6, 7–6(8–6) | 5 | 
| 21. | .svg.png.webp) Lleyton Hewitt | 7 | Indianapolis, United States | Hard | SF | 7–5, 6–2 | 2 | 
| 22. |  Marat Safin | 9 | Indianapolis, United States | Hard | F | 3–6, 7–6(7–2), 7–6(7–2) | 2 | 
| 23. |  Magnus Norman | 4 | Tennis Masters Cup, Lisbon, Portugal | Hard (i) | RR | 7–5, 6–3 | 2 | 
| 24. |  Yevgeny Kafelnikov | 5 | Tennis Masters Cup, Lisbon, Portugal | Hard (i) | RR | 6–3, 6–4 | 2 | 
| 25. |  Pete Sampras | 3 | Tennis Masters Cup, Lisbon, Portugal | Hard (i) | SF | 6–7(5–7), 6–3, 6–4 | 2 | 
| 26. |  Andre Agassi | 8 | Tennis Masters Cup, Lisbon, Portugal | Hard (i) | F | 6–4, 6–4, 6–4 | 2 | 
| 2001 | |||||||
| 27. | .svg.png.webp) Patrick Rafter | 8 | Davis Cup, Florianópolis, Brazil | Clay | RR | 4–6, 6–4, 7–6(7–1), 2–1 ret. | 2 | 
| 28. |  Yevgeny Kafelnikov | 7 | French Open, Paris, France | Clay | QF | 6–1, 3–6, 7–6(7–5), 6–4 | 1 | 
| 29. |  Juan Carlos Ferrero | 4 | French Open, Paris, France | Clay | SF | 6–4, 6–4, 6–3 | 1 | 
| 30. |  Yevgeny Kafelnikov | 6 | Cincinnati, United States | Hard | QF | 6–4, 3–6, 6–4 | 1 | 
| 31. |  Tim Henman | 8 | Cincinnati, United States | Hard | SF | 6–2, 1–6, 7–6(7–4) | 1 | 
| 32. | .svg.png.webp) Patrick Rafter | 7 | Cincinnati, United States | Hard | F | 6–1, 6–3 | 1 | 
| 33. |  Tim Henman | 9 | Indianapolis, United States | Hard | QF | 3–6, 6–1, 7–5 | 1 | 
| 2002 | |||||||
| 34. |  Marat Safin | 2 | US Open, New York, United States | Hard | 2R | 6–4, 6–4, 7–5 | 46 | 
| 35. |  Marat Safin | 4 | Lyon, France | Carpet (i) | QF | 7–5, 4–6, 7–6(7–3) | 40 | 
| 2003 | |||||||
| 36. | .svg.png.webp) Roger Federer | 4 | Indian Wells, United States | Hard | 2R | 7–5, 7–6(7–3) | 24 | 
| 2004 | |||||||
| 37. | .svg.png.webp) Roger Federer | 1 | French Open, Paris, France | Clay | 3R | 6–4, 6–4, 6–4 | 30 | 
| 38. |  Tim Henman | 5 | Toronto, Canada | Hard | 2R | 7–5, 6–4 | 23 | 
Doubles
Wins per season
| Season | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | 
| Wins | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| # | Partner | Opponents | Rank | Event | Surface | Rd | Score | GK rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ||||||||
| 1. |  Fernando Meligeni |  Yevgeny Kafelnikov  Andrei Olhovskiy | 8 19 | Stuttgart, Germany | Clay | QF | 6–2, 6–7, 6–1 | 75 | 
| 1999 | ||||||||
| 2. |  Nicolás Lapentti | .svg.png.webp) Todd Woodbridge .svg.png.webp) Mark Woodforde | 5 6 | Adelaide, Australia | Hard | 1R | 6–4, 1–2 ret. | 94 | 
| 3. |  Nicolás Lapentti |  Ellis Ferreira  Rick Leach | 9 11 | Miami, United States | Hard | 3R | 6–4, 6–4 | 66 | 
| 2002 | ||||||||
| 4. |  Andre Sá | .svg.png.webp) Simon Larose .svg.png.webp) Daniel Nestor | 247 1 | Davis Cup, Rio de Janeiro, Brazil | Clay | RR | 4–6, 7–6(7–5), 6–1, 4–6, 6–2 | 147 | 
| 5. |  Cédric Pioline |  Mark Knowles .svg.png.webp) Daniel Nestor | 2 1 | Paris, France | Carpet (i) | QF | 6–4, 7–6(7–3) | 144 | 
| 6. |  Cédric Pioline |  Jonas Björkman .svg.png.webp) Todd Woddbridge | 6 5 | Paris, France | Carpet (i) | SF | 6–7(8–10), 6–4, 6–3 | 144 | 
| 2003 | ||||||||
| 7. |  Andre Sá |  Jonas Björkman  Magnus Larsson | 6 310 | Davis Cup, Helsingborg, Sweden | Carpet (i) | RR | 6–4, 2–6, 5–7, 6–2, 6–2 | 87 | 
Longest winning streaks
Singles
26-match win streak on clay (2000–2001)
During this streak, Kuerten won every category of tournament played on clay at the time: Grand Slam, Masters Series, ATP International Series Gold, ATP International Series, and Davis Cup.
| No. | Tournament | Start date (tournament) | Surface | Opponent | Rank | Round | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Rome, Italy | 8 May 2000 | Clay |  Magnus Norman | 4 | F | 3–6, 6–4, 4–6, 4–6 | 
| 1 | Hamburg, Germany | 15 May 2000 | Clay |  Karim Alami | 28 | 1R | 5–7, 6–2, 6–3 | 
| 2 |  Sébastien Grosjean | 30 | 2R | 6–1, 3–6, 6–3 | |||
| 3 |  Wayne Ferreira | 25 | 3R | 6–1, 6–2 | |||
| 4 |  Magnus Norman | 4 | QF | 6–4, 6–2 | |||
| 5 |  Andrei Pavel | 67 | SF | 6–3, 6–3 | |||
| 6 |  Marat Safin | 18 | F | 6–4, 5–7, 6–4, 5–7, 7–6(7–3) | |||
| 7 | Paris, France | 29 May 2000 | Clay |  Andreas Vinciguerra | 42 | 1R | 6–0, 6–0, 6–3 | 
| 8 |  Marcelo Charpentier | 230 | 2R | 7–6(7–5), 6–2, 6–2 | |||
| 9 |  Michael Chang | 44 | 3R | 6–3, 6–7(9–11), 6–1, 6–4 | |||
| 10 |  Nicolás Lapentti | 15 | 4R | 6–3, 6–4, 7–6(7–4) | |||
| 11 |  Yevgeny Kafelnikov | 4 | QF | 6–3, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2 | |||
| 12 |  Juan Carlos Ferrero | 11 | SF | 7–5, 4–6, 2–6, 6–4, 6–3 | |||
| 13 |  Magnus Norman (2) | 3 | F | 6–2, 6–3, 2–6, 7–6(8–6) | |||
| 14 | Davis Cup, Rio de Janeiro, Brazil | 5 February 2001 | Clay |  Karim Alami (2) | 65 | RR | 6–7(4–7), 6–4, 3–6, 6–1, 6–2 | 
| 15 |  Mounir El Aarej | 346 | RR | 6–2, 6–2 | |||
| 16 | Buenos Aires, Argentina | 19 February 2001 | Clay | .svg.png.webp) Richard Fromberg | 95 | 1R | 6–2, 7–6(7–3) | 
| 17 |  Jiří Vaněk | 82 | 2R | 6–2, 6–4 | |||
| 18 |  Guillermo Cañas | 195 | QF | 0–6, 6–1, 6–2 | |||
| 19 |  Fernando Vicente | 36 | SF | 4–6, 6–2, 6–2 | |||
| 20 |  José Acasuso | 172 | F | 6–1, 6–3 | |||
| 21 | Acapulco, Mexico | 26 February 2001 | Clay |  Félix Mantilla | 112 | 1R | 6–4, 6–1 | 
| 22 |  Alexandre Simoni | 119 | 2R | 6–4, 6–0 | |||
| 23 |  Fernando Meligeni | 100 | QF | 6–7(3–7), 6–3, 3–2 ret. | |||
| 24 |  Guillermo Cañas (2) | 207 | SF | 6–1, 6–4 | |||
| 25 |  Galo Blanco | 116 | F | 6–4, 6–2 | |||
