| Izeron | |
|---|---|
|  The church of Izeron | |
|  Coat of arms | |
| Location of Izeron | |
|   Izeron   Izeron | |
| Coordinates: 45°08′50″N 5°22′36″E / 45.1472°N 5.3767°E | |
| Country | France | 
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | 
| Department | Isère | 
| Arrondissement | Grenoble | 
| Canton | Le Sud Grésivaudan | 
| Intercommunality | Saint-Marcellin Vercors Isère | 
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | David Charbonnel[1] | 
| Area 1 | 17.19 km2 (6.64 sq mi) | 
| Population | 754 | 
| • Density | 44/km2 (110/sq mi) | 
| Time zone | UTC+01:00 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) | 
| INSEE/Postal code | 38195 /38160 | 
| Elevation | 166–1,440 m (545–4,724 ft) (avg. 211 m or 692 ft) | 
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Izeron (French pronunciation: [izʁɔ̃]) is a commune in the Isère department in southeastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. | 
|---|---|---|
| 1968 | 513 | — | 
| 1975 | 494 | −0.54% | 
| 1982 | 554 | +1.65% | 
| 1990 | 570 | +0.36% | 
| 1999 | 609 | +0.74% | 
| 2009 | 755 | +2.17% | 
| 2014 | 712 | −1.17% | 
| 2020 | 751 | +0.89% | 
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ↑ "Populations légales 2021". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE

Wikimedia Commons has media related to Izeron.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
